广西高考一分一段理科399分位次排名多少,399分可以上哪些大学

来源:解志愿

高考成绩分数段排名统计表可是高考填报志愿的神器!用好这个排名表格,某种程度上可以决定你能去哪所大学、选择什么样的专业。本文小编帮大家统计了广西高考一分一段理科399分位次排名及该分数可以上的大学名单。

广西高考一分一段理科399分位次排名多少,399分可以上哪些大学

一、广西高考一分一段理科399分位次排名多少

今年广西高考成绩一分一段排名表已经在高考升学网上发布,根据最新高考升学网发布的广西今年一分一段位次表数据,以及广西高考招生考试院最新几年发布的广西理科一分一档位次排名表,我们可以知道2022年广西高考理科399分排名位次是98339名;2021年广西高考理科399分排名位次是97211名;2020年广西高考理科399分排名位次是97176名,现在考生可以在高考升学网上查询位次排名,包括理科399分能上的大学名单。

二、近三年的广西高考理科一分一段位次表数据

1、2022年广西高考理科一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
697~750 13 1 ~ 13
694 0 16 ~ 16
695 0 16 ~ 16
696 3 14 ~ 16
693 1 17 ~ 17
692 1 18 ~ 18
691 3 19 ~ 21
690 2 22 ~ 23
689 3 24 ~ 26
688 3 27 ~ 29
687 1 30 ~ 30
686 3 31 ~ 33
685 4 34 ~ 37
684 5 38 ~ 42
683 6 43 ~ 48
682 6 49 ~ 54
681 8 55 ~ 62
680 6 63 ~ 68
679 2 69 ~ 70
678 5 71 ~ 75
677 3 76 ~ 78
676 14 79 ~ 92
675 7 93 ~ 99
674 10 100 ~ 109
673 11 110 ~ 120
672 10 121 ~ 130
671 6 131 ~ 136
670 5 137 ~ 141
669 9 142 ~ 150
668 13 151 ~ 163
667 13 164 ~ 176
666 14 177 ~ 190
665 17 191 ~ 207
664 11 208 ~ 218
663 17 219 ~ 235
662 10 236 ~ 245
661 15 246 ~ 260
660 18 261 ~ 278
659 23 279 ~ 301
658 16 302 ~ 317
657 17 318 ~ 334
656 21 335 ~ 355
655 25 356 ~ 380
654 30 381 ~ 410
653 21 411 ~ 431
652 33 432 ~ 464
651 23 465 ~ 487
650 34 488 ~ 521
649 36 522 ~ 557
648 27 558 ~ 584
647 31 585 ~ 615
646 28 616 ~ 643
645 41 644 ~ 684
644 33 685 ~ 717
643 43 718 ~ 760
642 44 761 ~ 804
641 43 805 ~ 847
640 50 848 ~ 897
639 34 898 ~ 931
638 48 932 ~ 979
637 42 980 ~ 1021
636 46 1022 ~ 1067
635 49 1068 ~ 1116
634 55 1117 ~ 1171
633 60 1172 ~ 1231
632 62 1232 ~ 1293
631 51 1294 ~ 1344
630 49 1345 ~ 1393
629 58 1394 ~ 1451
628 60 1452 ~ 1511
627 67 1512 ~ 1578
626 59 1579 ~ 1637
625 70 1638 ~ 1707
624 66 1708 ~ 1773
623 64 1774 ~ 1837
622 75 1838 ~ 1912
621 71 1913 ~ 1983
620 77 1984 ~ 2060
619 73 2061 ~ 2133
618 96 2134 ~ 2229
617 76 2230 ~ 2305
616 89 2306 ~ 2394
615 94 2395 ~ 2488
614 83 2489 ~ 2571
613 71 2572 ~ 2642
612 90 2643 ~ 2732
611 99 2733 ~ 2831
610 125 2832 ~ 2956
609 133 2957 ~ 3089
608 125 3090 ~ 3214
607 116 3215 ~ 3330
606 109 3331 ~ 3439
605 108 3440 ~ 3547
604 134 3548 ~ 3681
603 121 3682 ~ 3802
602 137 3803 ~ 3939
601 124 3940 ~ 4063
600 116 4064 ~ 4179
599 152 4180 ~ 4331
598 132 4332 ~ 4463
597 126 4464 ~ 4589
596 167 4590 ~ 4756
595 134 4757 ~ 4890
594 138 4891 ~ 5028
593 163 5029 ~ 5191
592 145 5192 ~ 5336
591 154 5337 ~ 5490
590 173 5491 ~ 5663
589 133 5664 ~ 5796
588 165 5797 ~ 5961
587 174 5962 ~ 6135
586 175 6136 ~ 6310
585 157 6311 ~ 6467
584 207 6468 ~ 6674
583 192 6675 ~ 6866
582 168 6867 ~ 7034
581 191 7035 ~ 7225
580 167 7226 ~ 7392
579 202 7393 ~ 7594
578 200 7595 ~ 7794
577 211 7795 ~ 8005
576 211 8006 ~ 8216
575 196 8217 ~ 8412
574 189 8413 ~ 8601
573 194 8602 ~ 8795
572 233 8796 ~ 9028
571 193 9029 ~ 9221
570 241 9222 ~ 9462
569 217 9463 ~ 9679
568 213 9680 ~ 9892
567 251 9893 ~ 10143
566 216 10144 ~ 10359
565 206 10360 ~ 10565
564 231 10566 ~ 10796
563 251 10797 ~ 11047
562 244 11048 ~ 11291
561 244 11292 ~ 11535
560 245 11536 ~ 11780
559 239 11781 ~ 12019
558 282 12020 ~ 12301
557 282 12302 ~ 12583
556 256 12584 ~ 12839
555 248 12840 ~ 13087
554 293 13088 ~ 13380
553 270 13381 ~ 13650
552 258 13651 ~ 13908
551 298 13909 ~ 14206
550 281 14207 ~ 14487
549 263 14488 ~ 14750
548 269 14751 ~ 15019
547 318 15020 ~ 15337
546 290 15338 ~ 15627
545 286 15628 ~ 15913
544 316 15914 ~ 16229
543 315 16230 ~ 16544
542 305 16545 ~ 16849
541 359 16850 ~ 17208
540 322 17209 ~ 17530
539 319 17531 ~ 17849
538 325 17850 ~ 18174
537 361 18175 ~ 18535
536 307 18536 ~ 18842
535 317 18843 ~ 19159
534 339 19160 ~ 19498
533 330 19499 ~ 19828
532 383 19829 ~ 20211
531 358 20212 ~ 20569
530 364 20570 ~ 20933
529 368 20934 ~ 21301
528 396 21302 ~ 21697
527 367 21698 ~ 22064
526 380 22065 ~ 22444
525 325 22445 ~ 22769
524 375 22770 ~ 23144
523 369 23145 ~ 23513
522 393 23514 ~ 23906
521 389 23907 ~ 24295
520 413 24296 ~ 24708
519 404 24709 ~ 25112
518 427 25113 ~ 25539
517 438 25540 ~ 25977
516 443 25978 ~ 26420
515 422 26421 ~ 26842
514 399 26843 ~ 27241
513 458 27242 ~ 27699
512 386 27700 ~ 28085
511 425 28086 ~ 28510
510 460 28511 ~ 28970
509 452 28971 ~ 29422
508 466 29423 ~ 29888
507 464 29889 ~ 30352
506 460 30353 ~ 30812
505 462 30813 ~ 31274
504 490 31275 ~ 31764
503 504 31765 ~ 32268
502 477 32269 ~ 32745
501 466 32746 ~ 33211
500 473 33212 ~ 33684
499 446 33685 ~ 34130
498 527 34131 ~ 34657
497 474 34658 ~ 35131
496 510 35132 ~ 35641
495 448 35642 ~ 36089
494 485 36090 ~ 36574
493 495 36575 ~ 37069
492 491 37070 ~ 37560
491 519 37561 ~ 38079
490 492 38080 ~ 38571
489 490 38572 ~ 39061
488 506 39062 ~ 39567
487 502 39568 ~ 40069
486 522 40070 ~ 40591
485 541 40592 ~ 41132
484 521 41133 ~ 41653
483 580 41654 ~ 42233
482 539 42234 ~ 42772
481 549 42773 ~ 43321
480 560 43322 ~ 43881
479 526 43882 ~ 44407
478 515 44408 ~ 44922
477 616 44923 ~ 45538
476 563 45539 ~ 46101
475 566 46102 ~ 46667
474 553 46668 ~ 47220
473 568 47221 ~ 47788
472 594 47789 ~ 48382
471 564 48383 ~ 48946
470 609 48947 ~ 49555
469 582 49556 ~ 50137
468 604 50138 ~ 50741
467 589 50742 ~ 51330
466 574 51331 ~ 51904
465 635 51905 ~ 52539
464 608 52540 ~ 53147
463 593 53148 ~ 53740
462 615 53741 ~ 54355
461 612 54356 ~ 54967
460 670 54968 ~ 55637
459 581 55638 ~ 56218
458 634 56219 ~ 56852
457 608 56853 ~ 57460
456 607 57461 ~ 58067
455 670 58068 ~ 58737
454 667 58738 ~ 59404
453 605 59405 ~ 60009
452 653 60010 ~ 60662
451 667 60663 ~ 61329
450 680 61330 ~ 62009
449 664 62010 ~ 62673
448 608 62674 ~ 63281
447 636 63282 ~ 63917
446 666 63918 ~ 64583
445 664 64584 ~ 65247
444 625 65248 ~ 65872
443 681 65873 ~ 66553
442 665 66554 ~ 67218
441 662 67219 ~ 67880
440 687 67881 ~ 68567
439 668 68568 ~ 69235
438 674 69236 ~ 69909
437 677 69910 ~ 70586
436 666 70587 ~ 71252
435 691 71253 ~ 71943
434 664 71944 ~ 72607
433 701 72608 ~ 73308
432 705 73309 ~ 74013
431 645 74014 ~ 74658
430 707 74659 ~ 75365
429 700 75366 ~ 76065
428 666 76066 ~ 76731
427 680 76732 ~ 77411
426 708 77412 ~ 78119
425 708 78120 ~ 78827
424 723 78828 ~ 79550
423 698 79551 ~ 80248
422 721 80249 ~ 80969
421 712 80970 ~ 81681
420 733 81682 ~ 82414
419 741 82415 ~ 83155
418 699 83156 ~ 83854
417 749 83855 ~ 84603
416 709 84604 ~ 85312
415 678 85313 ~ 85990
414 724 85991 ~ 86714
413 788 86715 ~ 87502
412 780 87503 ~ 88282
411 750 88283 ~ 89032
410 793 89033 ~ 89825
409 752 89826 ~ 90577
408 741 90578 ~ 91318
407 741 91319 ~ 92059
406 797 92060 ~ 92856
405 766 92857 ~ 93622
404 784 93623 ~ 94406
403 793 94407 ~ 95199
402 756 95200 ~ 95955
401 752 95956 ~ 96707
400 821 96708 ~ 97528
399 811 97529 ~ 98339
398 809 98340 ~ 99148
397 756 99149 ~ 99904
396 816 99905 ~ 100720
395 783 100721 ~ 101503
394 769 101504 ~ 102272
393 814 102273 ~ 103086
392 801 103087 ~ 103887
391 816 103888 ~ 104703
390 825 104704 ~ 105528
389 802 105529 ~ 106330
388 761 106331 ~ 107091
387 788 107092 ~ 107879
386 830 107880 ~ 108709
385 803 108710 ~ 109512
384 827 109513 ~ 110339
383 803 110340 ~ 111142
382 829 111143 ~ 111971
381 777 111972 ~ 112748
380 863 112749 ~ 113611
379 822 113612 ~ 114433
378 900 114434 ~ 115333
377 805 115334 ~ 116138
376 839 116139 ~ 116977
375 831 116978 ~ 117808
374 818 117809 ~ 118626
373 851 118627 ~ 119477
372 824 119478 ~ 120301
371 791 120302 ~ 121092
370 818 121093 ~ 121910
369 776 121911 ~ 122686
368 870 122687 ~ 123556
367 847 123557 ~ 124403
366 788 124404 ~ 125191
365 771 125192 ~ 125962
364 818 125963 ~ 126780
363 815 126781 ~ 127595
362 855 127596 ~ 128450
361 827 128451 ~ 129277
360 874 129278 ~ 130151
359 827 130152 ~ 130978
358 796 130979 ~ 131774
357 803 131775 ~ 132577
356 865 132578 ~ 133442
355 858 133443 ~ 134300
354 823 134301 ~ 135123
353 792 135124 ~ 135915
352 860 135916 ~ 136775
351 793 136776 ~ 137568
350 857 137569 ~ 138425
349 805 138426 ~ 139230
348 829 139231 ~ 140059
347 807 140060 ~ 140866
346 823 140867 ~ 141689
345 818 141690 ~ 142507
344 763 142508 ~ 143270
343 787 143271 ~ 144057
342 806 144058 ~ 144863
341 814 144864 ~ 145677
340 836 145678 ~ 146513
339 777 146514 ~ 147290
338 855 147291 ~ 148145
337 793 148146 ~ 148938
336 847 148939 ~ 149785
335 759 149786 ~ 150544
334 792 150545 ~ 151336
333 781 151337 ~ 152117
332 815 152118 ~ 152932
331 771 152933 ~ 153703
330 817 153704 ~ 154520
329 774 154521 ~ 155294
328 806 155295 ~ 156100
327 747 156101 ~ 156847
326 770 156848 ~ 157617
325 753 157618 ~ 158370
324 757 158371 ~ 159127
323 756 159128 ~ 159883
322 738 159884 ~ 160621
321 794 160622 ~ 161415
320 774 161416 ~ 162189
319 730 162190 ~ 162919
318 764 162920 ~ 163683
317 716 163684 ~ 164399
316 721 164400 ~ 165120
315 727 165121 ~ 165847
314 718 165848 ~ 166565
313 746 166566 ~ 167311
312 720 167312 ~ 168031
311 745 168032 ~ 168776
310 700 168777 ~ 169476
309 713 169477 ~ 170189
308 685 170190 ~ 170874
307 720 170875 ~ 171594
306 685 171595 ~ 172279
305 694 172280 ~ 172973
304 681 172974 ~ 173654
303 721 173655 ~ 174375
302 690 174376 ~ 175065
301 675 175066 ~ 175740
300 638 175741 ~ 176378
299 621 176379 ~ 176999
298 683 177000 ~ 177682
297 677 177683 ~ 178359
296 656 178360 ~ 179015
295 669 179016 ~ 179684
294 601 179685 ~ 180285
293 665 180286 ~ 180950
292 648 180951 ~ 181598
291 640 181599 ~ 182238
290 626 182239 ~ 182864
289 626 182865 ~ 183490
288 628 183491 ~ 184118
287 648 184119 ~ 184766
286 593 184767 ~ 185359
285 618 185360 ~ 185977
284 611 185978 ~ 186588
283 613 186589 ~ 187201
282 660 187202 ~ 187861
281 624 187862 ~ 188485
280 619 188486 ~ 189104
279 624 189105 ~ 189728
278 627 189729 ~ 190355
277 574 190356 ~ 190929
276 544 190930 ~ 191473
275 598 191474 ~ 192071
274 558 192072 ~ 192629
273 573 192630 ~ 193202
272 577 193203 ~ 193779
271 567 193780 ~ 194346
270 537 194347 ~ 194883
269 552 194884 ~ 195435
268 515 195436 ~ 195950
267 520 195951 ~ 196470
266 505 196471 ~ 196975
265 519 196976 ~ 197494
264 522 197495 ~ 198016
263 488 198017 ~ 198504
262 544 198505 ~ 199048
261 503 199049 ~ 199551
260 509 199552 ~ 200060
259 537 200061 ~ 200597
258 492 200598 ~ 201089
257 446 201090 ~ 201535
256 472 201536 ~ 202007
255 498 202008 ~ 202505
254 514 202506 ~ 203019
253 467 203020 ~ 203486
252 447 203487 ~ 203933
251 480 203934 ~ 204413
250 470 204414 ~ 204883
249 448 204884 ~ 205331
248 432 205332 ~ 205763
247 439 205764 ~ 206202
246 455 206203 ~ 206657
245 439 206658 ~ 207096
244 456 207097 ~ 207552
243 452 207553 ~ 208004
242 420 208005 ~ 208424
241 408 208425 ~ 208832
240 397 208833 ~ 209229
239 433 209230 ~ 209662
238 411 209663 ~ 210073
237 373 210074 ~ 210446
236 417 210447 ~ 210863
235 423 210864 ~ 211286
234 366 211287 ~ 211652
233 343 211653 ~ 211995
232 389 211996 ~ 212384
231 384 212385 ~ 212768
230 356 212769 ~ 213124
229 340 213125 ~ 213464
228 345 213465 ~ 213809
227 354 213810 ~ 214163
226 373 214164 ~ 214536
225 322 214537 ~ 214858
224 365 214859 ~ 215223
223 327 215224 ~ 215550
222 316 215551 ~ 215866
221 361 215867 ~ 216227
220 328 216228 ~ 216555
219 329 216556 ~ 216884
218 291 216885 ~ 217175
217 288 217176 ~ 217463
216 289 217464 ~ 217752
215 283 217753 ~ 218035
214 296 218036 ~ 218331
213 281 218332 ~ 218612
212 280 218613 ~ 218892
211 295 218893 ~ 219187
210 277 219188 ~ 219464
209 309 219465 ~ 219773
208 284 219774 ~ 220057
207 252 220058 ~ 220309
206 262 220310 ~ 220571
205 255 220572 ~ 220826
204 271 220827 ~ 221097
203 270 221098 ~ 221367
202 235 221368 ~ 221602
201 258 221603 ~ 221860
200 243 221861 ~ 222103
199 243 222104 ~ 222346
198 239 222347 ~ 222585
197 225 222586 ~ 222810
196 209 222811 ~ 223019
195 209 223020 ~ 223228
194 208 223229 ~ 223436
193 210 223437 ~ 223646
192 207 223647 ~ 223853
191 192 223854 ~ 224045
190 185 224046 ~ 224230
189 189 224231 ~ 224419
188 184 224420 ~ 224603
187 174 224604 ~ 224777
186 200 224778 ~ 224977
185 177 224978 ~ 225154
184 196 225155 ~ 225350
183 191 225351 ~ 225541
182 167 225542 ~ 225708
181 166 225709 ~ 225874
180 161 225875 ~ 226035

2、2021年广西高考理科一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
695~750 12 1 ~ 12
694 3 13 ~ 15
693 2 16 ~ 17
692 3 18 ~ 20
690 0 22 ~ 22
691 2 21 ~ 22
688 0 24 ~ 24
689 2 23 ~ 24
687 6 25 ~ 30
686 1 31 ~ 31
685 3 32 ~ 34
684 5 35 ~ 39
683 3 40 ~ 42
682 4 43 ~ 46
681 3 47 ~ 49
680 4 50 ~ 53
679 4 54 ~ 57
678 2 58 ~ 59
677 7 60 ~ 66
676 3 67 ~ 69
675 10 70 ~ 79
674 11 80 ~ 90
673 8 91 ~ 98
672 9 99 ~ 107
671 7 108 ~ 114
670 10 115 ~ 124
669 8 125 ~ 132
668 12 133 ~ 144
667 9 145 ~ 153
666 11 154 ~ 164
665 20 165 ~ 184
664 15 185 ~ 199
663 9 200 ~ 208
662 12 209 ~ 220
661 9 221 ~ 229
660 16 230 ~ 245
659 22 246 ~ 267
658 29 268 ~ 296
657 18 297 ~ 314
656 27 315 ~ 341
655 27 342 ~ 368
654 25 369 ~ 393
653 30 394 ~ 423
652 24 424 ~ 447
651 27 448 ~ 474
650 37 475 ~ 511
649 37 512 ~ 548
648 29 549 ~ 577
647 23 578 ~ 600
646 31 601 ~ 631
645 40 632 ~ 671
644 40 672 ~ 711
643 40 712 ~ 751
642 30 752 ~ 781
641 40 782 ~ 821
640 43 822 ~ 864
639 42 865 ~ 906
638 43 907 ~ 949
637 53 950 ~ 1002
636 44 1003 ~ 1046
635 52 1047 ~ 1098
634 42 1099 ~ 1140
633 56 1141 ~ 1196
632 46 1197 ~ 1242
631 41 1243 ~ 1283
630 54 1284 ~ 1337
629 63 1338 ~ 1400
628 77 1401 ~ 1477
627 58 1478 ~ 1535
626 58 1536 ~ 1593
625 56 1594 ~ 1649
624 69 1650 ~ 1718
623 88 1719 ~ 1806
622 81 1807 ~ 1887
621 84 1888 ~ 1971
620 95 1972 ~ 2066
619 85 2067 ~ 2151
618 75 2152 ~ 2226
617 97 2227 ~ 2323
616 89 2324 ~ 2412
615 115 2413 ~ 2527
614 100 2528 ~ 2627
613 85 2628 ~ 2712
612 106 2713 ~ 2818
611 109 2819 ~ 2927
610 98 2928 ~ 3025
609 119 3026 ~ 3144
608 124 3145 ~ 3268
607 115 3269 ~ 3383
606 116 3384 ~ 3499
605 138 3500 ~ 3637
604 140 3638 ~ 3777
603 143 3778 ~ 3920
602 142 3921 ~ 4062
601 143 4063 ~ 4205
600 150 4206 ~ 4355
599 148 4356 ~ 4503
598 128 4504 ~ 4631
597 153 4632 ~ 4784
596 141 4785 ~ 4925
595 129 4926 ~ 5054
594 172 5055 ~ 5226
593 145 5227 ~ 5371
592 177 5372 ~ 5548
591 151 5549 ~ 5699
590 183 5700 ~ 5882
589 195 5883 ~ 6077
588 177 6078 ~ 6254
587 189 6255 ~ 6443
586 199 6444 ~ 6642
585 185 6643 ~ 6827
584 169 6828 ~ 6996
583 193 6997 ~ 7189
582 218 7190 ~ 7407
581 183 7408 ~ 7590
580 211 7591 ~ 7801
579 202 7802 ~ 8003
578 223 8004 ~ 8226
577 203 8227 ~ 8429
576 234 8430 ~ 8663
575 201 8664 ~ 8864
574 242 8865 ~ 9106
573 214 9107 ~ 9320
572 232 9321 ~ 9552
571 238 9553 ~ 9790
570 273 9791 ~ 10063
569 236 10064 ~ 10299
568 254 10300 ~ 10553
567 235 10554 ~ 10788
566 262 10789 ~ 11050
565 254 11051 ~ 11304
564 270 11305 ~ 11574
563 281 11575 ~ 11855
562 288 11856 ~ 12143
561 236 12144 ~ 12379
560 285 12380 ~ 12664
559 304 12665 ~ 12968
558 330 12969 ~ 13298
557 300 13299 ~ 13598
556 264 13599 ~ 13862
555 325 13863 ~ 14187
554 363 14188 ~ 14550
553 296 14551 ~ 14846
552 323 14847 ~ 15169
551 321 15170 ~ 15490
550 348 15491 ~ 15838
549 345 15839 ~ 16183
548 357 16184 ~ 16540
547 338 16541 ~ 16878
546 360 16879 ~ 17238
545 331 17239 ~ 17569
544 361 17570 ~ 17930
543 385 17931 ~ 18315
542 376 18316 ~ 18691
541 338 18692 ~ 19029
540 390 19030 ~ 19419
539 394 19420 ~ 19813
538 370 19814 ~ 20183
537 395 20184 ~ 20578
536 430 20579 ~ 21008
535 358 21009 ~ 21366
534 393 21367 ~ 21759
533 406 21760 ~ 22165
532 404 22166 ~ 22569
531 474 22570 ~ 23043
530 417 23044 ~ 23460
529 424 23461 ~ 23884
528 423 23885 ~ 24307
527 427 24308 ~ 24734
526 435 24735 ~ 25169
525 442 25170 ~ 25611
524 420 25612 ~ 26031
523 421 26032 ~ 26452
522 433 26453 ~ 26885
521 429 26886 ~ 27314
520 438 27315 ~ 27752
519 452 27753 ~ 28204
518 480 28205 ~ 28684
517 456 28685 ~ 29140
516 496 29141 ~ 29636
515 468 29637 ~ 30104
514 458 30105 ~ 30562
513 491 30563 ~ 31053
512 460 31054 ~ 31513
511 465 31514 ~ 31978
510 487 31979 ~ 32465
509 504 32466 ~ 32969
508 465 32970 ~ 33434
507 517 33435 ~ 33951
506 496 33952 ~ 34447
505 488 34448 ~ 34935
504 512 34936 ~ 35447
503 524 35448 ~ 35971
502 450 35972 ~ 36421
501 521 36422 ~ 36942
500 457 36943 ~ 37399
499 507 37400 ~ 37906
498 453 37907 ~ 38359
497 524 38360 ~ 38883
496 508 38884 ~ 39391
495 516 39392 ~ 39907
494 499 39908 ~ 40406
493 485 40407 ~ 40891
492 546 40892 ~ 41437
491 536 41438 ~ 41973
490 539 41974 ~ 42512
489 562 42513 ~ 43074
488 543 43075 ~ 43617
487 539 43618 ~ 44156
486 566 44157 ~ 44722
485 501 44723 ~ 45223
484 525 45224 ~ 45748
483 560 45749 ~ 46308
482 535 46309 ~ 46843
481 515 46844 ~ 47358
480 556 47359 ~ 47914
479 585 47915 ~ 48499
478 550 48500 ~ 49049
477 533 49050 ~ 49582
476 512 49583 ~ 50094
475 544 50095 ~ 50638
474 566 50639 ~ 51204
473 534 51205 ~ 51738
472 545 51739 ~ 52283
471 529 52284 ~ 52812
470 566 52813 ~ 53378
469 565 53379 ~ 53943
468 530 53944 ~ 54473
467 549 54474 ~ 55022
466 571 55023 ~ 55593
465 628 55594 ~ 56221
464 560 56222 ~ 56781
463 566 56782 ~ 57347
462 539 57348 ~ 57886
461 561 57887 ~ 58447
460 595 58448 ~ 59042
459 565 59043 ~ 59607
458 556 59608 ~ 60163
457 551 60164 ~ 60714
456 633 60715 ~ 61347
455 577 61348 ~ 61924
454 560 61925 ~ 62484
453 530 62485 ~ 63014
452 540 63015 ~ 63554
451 530 63555 ~ 64084
450 591 64085 ~ 64675
449 602 64676 ~ 65277
448 554 65278 ~ 65831
447 591 65832 ~ 66422
446 602 66423 ~ 67024
445 591 67025 ~ 67615
444 585 67616 ~ 68200
443 595 68201 ~ 68795
442 587 68796 ~ 69382
441 618 69383 ~ 70000
440 605 70001 ~ 70605
439 602 70606 ~ 71207
438 614 71208 ~ 71821
437 656 71822 ~ 72477
436 599 72478 ~ 73076
435 622 73077 ~ 73698
434 640 73699 ~ 74338
433 624 74339 ~ 74962
432 630 74963 ~ 75592
431 604 75593 ~ 76196
430 550 76197 ~ 76746
429 587 76747 ~ 77333
428 653 77334 ~ 77986
427 619 77987 ~ 78605
426 633 78606 ~ 79238
425 632 79239 ~ 79870
424 651 79871 ~ 80521
423 679 80522 ~ 81200
422 622 81201 ~ 81822
421 596 81823 ~ 82418
420 661 82419 ~ 83079
419 620 83080 ~ 83699
418 619 83700 ~ 84318
417 632 84319 ~ 84950
416 628 84951 ~ 85578
415 685 85579 ~ 86263
414 635 86264 ~ 86898
413 639 86899 ~ 87537
412 689 87538 ~ 88226
411 703 88227 ~ 88929
410 711 88930 ~ 89640
409 686 89641 ~ 90326
408 722 90327 ~ 91048
407 698 91049 ~ 91746
406 677 91747 ~ 92423
405 694 92424 ~ 93117
404 676 93118 ~ 93793
403 660 93794 ~ 94453
402 662 94454 ~ 95115
401 710 95116 ~ 95825
400 710 95826 ~ 96535
399 676 96536 ~ 97211
398 704 97212 ~ 97915
397 649 97916 ~ 98564
396 708 98565 ~ 99272
395 718 99273 ~ 99990
394 741 99991 ~ 100731
393 679 100732 ~ 101410
392 690 101411 ~ 102100
391 737 102101 ~ 102837
390 733 102838 ~ 103570
389 717 103571 ~ 104287
388 666 104288 ~ 104953
387 664 104954 ~ 105617
386 729 105618 ~ 106346
385 713 106347 ~ 107059
384 696 107060 ~ 107755
383 729 107756 ~ 108484
382 692 108485 ~ 109176
381 704 109177 ~ 109880
380 699 109881 ~ 110579
379 717 110580 ~ 111296
378 706 111297 ~ 112002
377 705 112003 ~ 112707
376 734 112708 ~ 113441
375 734 113442 ~ 114175
374 746 114176 ~ 114921
373 703 114922 ~ 115624
372 727 115625 ~ 116351
371 706 116352 ~ 117057
370 731 117058 ~ 117788
369 755 117789 ~ 118543
368 692 118544 ~ 119235
367 683 119236 ~ 119918
366 748 119919 ~ 120666
365 777 120667 ~ 121443
364 745 121444 ~ 122188
363 736 122189 ~ 122924
362 727 122925 ~ 123651
361 714 123652 ~ 124365
360 765 124366 ~ 125130
359 743 125131 ~ 125873
358 712 125874 ~ 126585
357 719 126586 ~ 127304
356 763 127305 ~ 128067
355 780 128068 ~ 128847
354 792 128848 ~ 129639
353 736 129640 ~ 130375
352 742 130376 ~ 131117
351 723 131118 ~ 131840
350 719 131841 ~ 132559
349 713 132560 ~ 133272
348 731 133273 ~ 134003
347 765 134004 ~ 134768
346 717 134769 ~ 135485
345 739 135486 ~ 136224
344 689 136225 ~ 136913
343 716 136914 ~ 137629
342 720 137630 ~ 138349
341 707 138350 ~ 139056
340 698 139057 ~ 139754
339 675 139755 ~ 140429
338 765 140430 ~ 141194
337 705 141195 ~ 141899
336 708 141900 ~ 142607
335 712 142608 ~ 143319
334 720 143320 ~ 144039
333 647 144040 ~ 144686
332 657 144687 ~ 145343
331 718 145344 ~ 146061
330 658 146062 ~ 146719
329 701 146720 ~ 147420
328 703 147421 ~ 148123
327 703 148124 ~ 148826
326 719 148827 ~ 149545
325 672 149546 ~ 150217
324 679 150218 ~ 150896
323 678 150897 ~ 151574
322 670 151575 ~ 152244
321 667 152245 ~ 152911
320 650 152912 ~ 153561
319 705 153562 ~ 154266
318 669 154267 ~ 154935
317 672 154936 ~ 155607
316 677 155608 ~ 156284
315 688 156285 ~ 156972
314 679 156973 ~ 157651
313 612 157652 ~ 158263
312 655 158264 ~ 158918
311 663 158919 ~ 159581
310 628 159582 ~ 160209
309 635 160210 ~ 160844
308 613 160845 ~ 161457
307 657 161458 ~ 162114
306 654 162115 ~ 162768
305 606 162769 ~ 163374
304 609 163375 ~ 163983
303 573 163984 ~ 164556
302 559 164557 ~ 165115
301 606 165116 ~ 165721
300 638 165722 ~ 166359
299 622 166360 ~ 166981
298 580 166982 ~ 167561
297 538 167562 ~ 168099
296 610 168100 ~ 168709
295 604 168710 ~ 169313
294 575 169314 ~ 169888
293 573 169889 ~ 170461
292 570 170462 ~ 171031
291 564 171032 ~ 171595
290 556 171596 ~ 172151
289 540 172152 ~ 172691
288 548 172692 ~ 173239
287 535 173240 ~ 173774
286 493 173775 ~ 174267
285 530 174268 ~ 174797
284 511 174798 ~ 175308
283 518 175309 ~ 175826
282 490 175827 ~ 176316
281 550 176317 ~ 176866
280 554 176867 ~ 177420
279 552 177421 ~ 177972
278 494 177973 ~ 178466
277 483 178467 ~ 178949
276 510 178950 ~ 179459
275 535 179460 ~ 179994
274 513 179995 ~ 180507
273 497 180508 ~ 181004
272 459 181005 ~ 181463
271 451 181464 ~ 181914
270 475 181915 ~ 182389
269 483 182390 ~ 182872
268 457 182873 ~ 183329
267 487 183330 ~ 183816
266 457 183817 ~ 184273
265 460 184274 ~ 184733
264 470 184734 ~ 185203
263 442 185204 ~ 185645
262 420 185646 ~ 186065
261 444 186066 ~ 186509
260 408 186510 ~ 186917
259 433 186918 ~ 187350
258 396 187351 ~ 187746
257 395 187747 ~ 188141
256 398 188142 ~ 188539
255 411 188540 ~ 188950
254 421 188951 ~ 189371
253 432 189372 ~ 189803
252 394 189804 ~ 190197
251 383 190198 ~ 190580
250 390 190581 ~ 190970
249 375 190971 ~ 191345
248 403 191346 ~ 191748
247 352 191749 ~ 192100
246 391 192101 ~ 192491
245 358 192492 ~ 192849
244 373 192850 ~ 193222
243 337 193223 ~ 193559
242 319 193560 ~ 193878
241 338 193879 ~ 194216
240 344 194217 ~ 194560
239 376 194561 ~ 194936
238 347 194937 ~ 195283
