在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了天津高考排名35150名能上哪些大学的完整数据,希望对天津高考成绩排名在35150名的考生有参考作用!
一、天津高考成绩排名35150名能上哪些大学
天津高考排名35150名能上的大学名单有北华大学、湖南工学院、宝鸡文理学院、新疆财经大学、萍乡学院、太原学院、山西工学院、华北理工大学冀唐学院、楚雄师范学院、赣南科技学院、红河学院、吕梁学院、河南城建学院、河北石油职业技术大学、塔里木大学等。
1、新疆财经大学(物 或 地 或 政)2022年在天津录取位次排名在34329名左右;
2、邢台学院(物)2022年在天津录取位次排名在34139名左右;
3、晋中学院(物 或 化)2022年在天津录取位次排名在34139名左右;
4、华北理工大学冀唐学院(物)2022年在天津录取位次排名在34560名左右;
5、枣庄学院(物)2022年在天津录取位次排名在34329名左右;
二、天津高考排名35150左右排位具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津商业大学(物) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
2 | 浙江科技学院(物) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
3 | 辽宁科技大学(化) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
4 | 河北工程大学(物) | 2022 | 天津 | 501 | 34748 | |
5 | 天津职业技术师范大学(物) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
6 | 北华大学(物 和 化) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
7 | 新疆师范大学(生 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
8 | 山东交通学院(物) | 2022 | 天津 | 499 | 35134 | |
9 | 北华航天工业学院(物) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
10 | 韶关学院(物) | 2022 | 天津 | 501 | 34748 | |
11 | 湖南工学院(物) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
12 | 九江学院(物) | 2022 | 天津 | 499 | 35134 | |
13 | 贵州财经大学(不限) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
14 | 宝鸡文理学院(物) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
15 | 广东石油化工学院(物 和 化) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
16 | 怀化学院(物) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
17 | 湖南城市学院(物) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
18 | 河北医科大学临床学院(生) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
19 | 河北医科大学临床学院(物) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
20 | 曲靖师范学院(物) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
21 | 曲靖师范学院(生 或 史 或 政) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
22 | 福建工程学院(物) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
23 | 邵阳学院(物) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
24 | 河南工程学院(物) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
25 | 新疆财经大学(物) | 2022 | 天津 | 499 | 35134 | |
26 | 新疆财经大学(物 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
27 | 邢台学院(物) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
28 | 广西科技师范学院(物) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
29 | 吉林建筑大学(物 和 化) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
30 | 吉林建筑大学(物) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
31 | 武夷学院(物) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
32 | 中原工学院(物) | 2022 | 天津 | 499 | 35134 | |
33 | 中原工学院(物) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
34 | 南阳理工学院(物) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
35 | 萍乡学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
36 | 梧州学院(物) | 2022 | 天津 | 499 | 35134 | |
37 | 商洛学院(物) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
38 | 天水师范学院(物) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
39 | 天水师范学院(物 或 史 或 政) | 2022 | 天津 | 501 | 34748 | |
40 | 晋中学院(物) | 2022 | 天津 | 501 | 34748 | |
41 | 晋中学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
42 | 玉林师范学院(生) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
43 | 白城师范学院(物) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
44 | 太原学院(物) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
45 | 安顺学院(地 或 政) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
46 | 太原工业学院(物) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
47 | 山西工学院(物) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
48 | 华北理工大学冀唐学院(化) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
49 | 华北理工大学冀唐学院(物) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
50 | 华北理工大学冀唐学院(化 和 生) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
51 | 凯里学院(物 或 史) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
52 | 内蒙古民族大学(物 和 化) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
53 | 济宁学院(物) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
54 | 楚雄师范学院(物) | 2022 | 天津 | 499 | 35134 | |
55 | 兰州工业学院(物) | 2022 | 天津 | 499 | 35134 | |
56 | 赣南科技学院(物) | 2022 | 天津 | 499 | 35134 | |
57 | 赣南科技学院(化) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
58 | 安阳工学院(物 和 化) | 2022 | 天津 | 499 | 35134 | |
59 | 蚌埠学院(物) | 2022 | 天津 | 501 | 34748 | |
60 | 红河学院(不限) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
61 | 湖南人文科技学院(物) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
62 | 山西工程技术学院(物) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
63 | 山西工程技术学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
64 | 枣庄学院(物) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
65 | 内蒙古科技大学(物) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
66 | 吕梁学院(物) | 2022 | 天津 | 499 | 35134 | |
67 | 吕梁学院(地) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
68 | 吕梁学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
69 | 吕梁学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
70 | 河北师范大学汇华学院(物) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
71 | 河北师范大学汇华学院(不限) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
72 | 河北师范大学汇华学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
73 | 黑龙江工程学院(物) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
74 | 喀什大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
75 | 厦门大学嘉庚学院(不限) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
76 | 河北科技工程职业技术大学(不限) | 2022 | 天津 | 501 | 34748 | |
77 | 天津医科大学临床医学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
78 | 河南城建学院(物) | 2022 | 天津 | 501 | 34748 | |
79 | 赣南师范大学科技学院(不限) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
80 | 齐鲁医药学院(不限) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
81 | 齐鲁医药学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
82 | 东南大学成贤学院(不限) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
83 | 河北石油职业技术大学(不限) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
84 | 内蒙古艺术学院(不限) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
85 | 吉林工程技术师范学院(物) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
86 | 吉林工程技术师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
87 | 新疆农业大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 天津 | 501 | 34748 | |
88 | 新疆农业大学(不限) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
89 | 新疆农业大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
90 | 北京城市学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
91 | 北京城市学院(物) | 2022 | 天津 | 501 | 34748 | |
92 | 北京城市学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
93 | 塔里木大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
94 | 塔里木大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 501 | 34748 | |
95 | 塔里木大学(不限) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
96 | 湖南文理学院芙蓉学院(不限) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
97 | 新疆工程学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
98 | 河北工程大学科信学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 499 | 35134 | |
99 | 大连医科大学中山学院(化 和 生) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
100 | 青岛农业大学海都学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
101 | 燕京理工学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
102 | 天津仁爱学院(史 或 政) | 2022 | 天津 | 501 | 34748 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、燕山大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大学(物) | 2021 | 天津 | 494 | 34790 |
2、华北理工大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北理工大学(物 或 化) | 2021 | 天津 | 494 | 34790 |
3、天津商业大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津商业大学(物) | 2022 | 天津 | 504 | 34139 | |
2 | 天津商业大学(物) | 2021 | 天津 | 496 | 34354 | |
3 | 天津商业大学(物) | 2020 | 天津 | 508 | 34517 |
4、浙江科技学院在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江科技学院(物) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
2 | 浙江科技学院(物) | 2020 | 天津 | 505 | 35150 |
5、河南工业大学在天津最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南工业大学(物 和 化) | 2021 | 天津 | 494 | 34790 |