大连工业大学和四川外国语大学哪个好对比?附排名和最低分

来源:解志愿

如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了大连工业大学和四川外国语大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

大连工业大学和四川外国语大学哪个好对比?附排名和最低分

一、大连工业大学和四川外国语大学哪个好对比

1、大连工业大学高考在河北2022年物理最低分为515分,四川外国语大学高考在河北2022年物理最低分为549分,从最低录取分数线对比,四川外国语大学已经超过大连工业大学,录取最低分排名的维度比较四川外国语大学比大连工业大学好;

2、大连工业大学高考在河北2022年历史最低分为522分,四川外国语大学高考在河北2022年历史最低分为560分,从最低录取分数线对比,四川外国语大学已经超过大连工业大学,录取最低分排名的维度比较四川外国语大学比大连工业大学好;

3、大连工业大学院校类型是理工类高校、四川外国语大学院校类型是语言类大学;

4、大连工业大学是在辽宁大连市;四川外国语大学是在重庆沙坪坝区;

5、大连工业大学和大连工业大学各自的创办时间对比分别为1950年和1950年;

二、大连工业大学与四川外国语大学院校性质和所属关系类型区别对比

大连工业大学与四川外国语大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 四川外国语大学 大连工业大学
排名 214 628
所属地区 重庆沙坪坝区 辽宁大连市
创办时间 1950年 1958年
办学性质 公办 公办
隶属于 市政府 省政府
办学层次 本科 本科
院校类型 语言 理工
985
211
双一流
院系数 20 14
专业数 52 51
博士点 14 3
硕士点 64 22
男生占比 64 57
女生占比 36 43

三、大连工业大学在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国大连工业大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 大连工业大学 浙江 2段 584 65699
2022 大连工业大学 浙江 1段 542 117103
2022 大连工业大学 广东 物理 本科 538 86470 物理+不限
2022 大连工业大学 广东 物理 本科 533 92806 物理+不限
2022 大连工业大学 河南 文科 本一 532 20478
2022 大连工业大学 湖北 物理 本科 532 40838 物理+不限
2022 大连工业大学 湖南 物理 本科 527 48022 物理+不限
2022 大连工业大学 广东 物理 本科 527 102363 物理+(化学或生物学)
2022 大连工业大学 河南 理科 本一 525 94214
2022 大连工业大学 湖北 物理 本科 525 45487 物理+不限
2022 大连工业大学 湖南 物理 本科 525 49625 物理+不限
2022 大连工业大学 江苏 物理 本科 524 82500 物理+不限
2022 大连工业大学 广东 物理 本科 524 106438 物理+化学
2022 大连工业大学 湖北 物理 本科 523 46887 物理+(化或生)
2022 大连工业大学 河北 历史 本科 522 21996
2022 大连工业大学 广东 物理 本科 522 109629 物理+不限
2022 大连工业大学 江苏 物理 本科 520 86706 物理+(化学或生物)
2022 大连工业大学 山东 1段 520 107079
2022 大连工业大学 广东 物理 本科 520 111726 物理+化学
2022 大连工业大学 广东 物理 本科 518 114132 物理+化学
2022 大连工业大学 江苏 物理 本科 517 89930 物理+不限
2022 大连工业大学 广东 物理 本科 517 115690 物理+化学
2022 大连工业大学 湖北 物理 本科 516 51820 物理+不限
2022 大连工业大学 河北 物理 本科 515 73836
2022 大连工业大学 贵州 文科 本二 514 21211
2022 大连工业大学 广东 物理 本科 512 124336 物理+化学
2022 大连工业大学 江苏 物理 本科 510 97329 物理+不限
2022 大连工业大学 湖南 物理 本科 510 62327 物理+不限
2022 大连工业大学 湖北 物理 本科 509 56739 物理+不限
2022 大连工业大学 江苏 物理 本科 508 99384 物理+化学
2022 大连工业大学 湖北 物理 本科 508 57414 物理+化学
2022 大连工业大学 江西 文科 本二 507 27197
2022 大连工业大学 福建 物理 本科 505 49314 物理+不限选考科目
2022 大连工业大学 湖南 历史 本科 505 23889 历史+不限
2022 大连工业大学 四川 理科 本二 504 94638
2022 大连工业大学 江苏 物理 本科 503 104505 物理+化学
2022 大连工业大学 江苏 物理 本科 501 106592 物理+化学
2022 大连工业大学 江西 理科 本二 501 60618
2022 大连工业大学 山东 1段 501 147849
2022 大连工业大学 湖南 物理 本科 501 70544 物理+不限
2022 大连工业大学 湖北 物理 本科 500 63092 物理+化学
2022 大连工业大学 江苏 物理 本科 499 108624 物理+化学
2022 大连工业大学 湖南 物理 本科 499 72474 物理+(化学或生物)
2022 大连工业大学 福建 物理 本科 496 54338 物理+选考化学
2022 大连工业大学 湖南 物理 本科 494 77369 物理+不限
2022 大连工业大学 云南 理科 本二 493 52910
2022 大连工业大学 山西 文科 本二A 492 12459
2022 大连工业大学 安徽 理科 本二 492 94919
2022 大连工业大学 湖南 物理 本科 491 80365 物理+化学
2022 大连工业大学 湖南 历史 本科 489 32700 历史+化学
2022 大连工业大学 湖南 物理 本科 489 82371 物理+(化学或生物)
2022 大连工业大学 吉林 理科 本一A 488 19568
2022 大连工业大学 湖南 历史 本科 485 35106 历史+不限
2022 大连工业大学 湖南 物理 本科 483 88451 物理+不限
2022 大连工业大学 湖南 物理 本科 480 91572 物理+不限
2022 大连工业大学 湖南 物理 本科 479 92558 物理+不限
2022 大连工业大学 湖南 物理 本科 479 92558 物理+化学
2022 大连工业大学(中外合作) 四川 理科 本二 479 123174
2022 大连工业大学 重庆 物理 本科 478 53732
2022 大连工业大学 湖南 物理 本科 475 96765 物理+化学
2022 大连工业大学 吉林 文科 本二A 467 8439
2022 大连工业大学 黑龙江 理科 本一A 464 26198
2022 大连工业大学 山西 理科 本二A 460 60313
2022 大连工业大学 辽宁 物理 本科 458 64128
2022 大连工业大学 黑龙江 文科 本二A 456 8778
2022 大连工业大学(B) 山西 理科 本二B 454 64733
2022 大连工业大学 辽宁 历史 本科 450 23249
2022 大连工业大学(中外合作) 吉林 理科 本二A 448 29940
2022 大连工业大学 吉林 理科 本二A 444 31069
2022 大连工业大学 陕西 理科 本二 442 65929
2022 大连工业大学 广西 理科 本二 434 72607
2022 大连工业大学 甘肃 理科 本二 434 37582
2022 大连工业大学(只录有志愿考生其它) 黑龙江 理科 本二A 425 39227
2022 大连工业大学(中外合作) 广西 理科 本二 423 80248
2022 大连工业大学 黑龙江 理科 本二A 418 41861
2022 大连工业大学 宁夏 理科 本二 414 13305
2022 大连工业大学 湖北 物理 本科 409 127325 物理+化学
2022 大连工业大学(中外合作) 内蒙古 理科 本二A 408 35230
2022 大连工业大学 贵州 理科 本二 388 103553
2022 大连工业大学 新疆 理科 本二 379 21337
2022 大连工业大学 内蒙古 理科 本二A 374 44878
2022 大连工业大学 青海 理科 本一 369 11702
2022 大连工业大学(中外合作) 贵州 理科 本二 369 123171

2、2021年全国大连工业大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 大连工业大学 河南 文科 本一 569 17492
2021 大连工业大学 河北 历史 本科 563 9211
2021 大连工业大学 河南 理科 本一 562 60300
2021 大连工业大学 江西 文科 本二 559 13562
2021 大连工业大学 湖北 物理 本科 557 37114 物理+不限
2021 大连工业大学 湖北 物理 本科 556 37635 物理+不限
2021 大连工业大学 湖北 物理 本科 555 38195 物理+不限
2021 大连工业大学 湖北 物理 本科 555 38195 物理+不限
2021 大连工业大学 湖北 物理 本科 554 38717 物理+化学
2021 大连工业大学 湖北 物理 本科 553 39259 物理+(化或生)
2021 大连工业大学 湖北 物理 本科 550 40910 物理+化学
2021 大连工业大学(国家专项) 湖北 物理 本科 546 43016 物理+不限
2021 大连工业大学 浙江 1段 533 117836
2021 大连工业大学 贵州 文科 本二 532 17202
2021 大连工业大学 广东 物理 本科 530 94026 物理+不限
2021 大连工业大学 广东 物理 本科 529 95458 物理+化学
2021 大连工业大学 广东 物理 本科 528 95881 物理+(化学或生物学)
2021 大连工业大学 重庆 物理 本科 527 47058
2021 大连工业大学 湖南 物理 本科 526 58147 物理+不限
2021 大连工业大学 湖北 物理 本科 525 54375 物理+不限
2021 大连工业大学 湖南 历史 本科 525 20653 历史+不限
2021 大连工业大学 广东 物理 本科 524 101480 物理+化学
2021 大连工业大学 山东 1段 523 102990
2021 大连工业大学 广东 物理 本科 521 105244 物理+化学
2021 大连工业大学 福建 物理 本科 519 43673 物理+不限选考科目
2021 大连工业大学 广东 物理 本科 519 108330 物理+化学
2021 大连工业大学(国家专项) 湖北 物理 本科 519 57553 物理+化学
2021 大连工业大学 广东 物理 本科 516 111415 物理+化学
2021 大连工业大学 广东 物理 本科 514 114204 物理+不限
2021 大连工业大学 辽宁 历史 本科 513 17761
2021 大连工业大学 河北 物理 本科 512 75821
2021 大连工业大学 湖南 物理 本科 511 71558 物理+(化学或生物)
2021 大连工业大学 四川 理科 本二 511 93107
2021 大连工业大学 湖南 物理 本科 510 72475 物理+化学
2021 大连工业大学 山东 1段 506 136865
2021 大连工业大学 江西 理科 本二 503 61213
2021 大连工业大学 福建 物理 本科 502 52235 物理+选考化学
2021 大连工业大学 江苏 物理 本科 500 86521 物理+不限
2021 大连工业大学 江苏 物理 本科 499 87569 物理+(化学或生物)
2021 大连工业大学 湖南 历史 本科 497 35047 历史+化学
2021 大连工业大学 湖南 物理 本科 497 84603 物理+不限
2021 大连工业大学 江苏 物理 本科 495 91623 物理+(化学或生物)
2021 大连工业大学 山西 理科 本二A 492 41639
2021 大连工业大学 江苏 物理 本科 488 98727 物理+不限
2021 大连工业大学 江苏 物理 本科 488 98727 物理+化学
2021 大连工业大学 云南 理科 本二 488 57166
2021 大连工业大学 吉林 文科 本二A 486 6361
2021 大连工业大学 安徽 理科 本二 483 93673
2021 大连工业大学 江苏 物理 本科 481 105658 物理+化学
2021 大连工业大学 吉林 理科 本一A 478 18993
2021 大连工业大学 江苏 物理 本科 478 108579 物理+化学
2021 大连工业大学(中外合作) 四川 理科 本二 472 134800
2021 大连工业大学 黑龙江 文科 本二A 471 8123
2021 大连工业大学(B) 山西 理科 本二B 465 57817
2021 大连工业大学 黑龙江 理科 本一A 458 26269
2021 大连工业大学 辽宁 物理 本科 446 64495
2021 大连工业大学 广西 理科 本二 436 73076
2021 大连工业大学 陕西 理科 本二 435 65349
2021 大连工业大学 甘肃 理科 本二 432 38531
2021 大连工业大学 贵州 理科 本二 431 67131
2021 大连工业大学 吉林 理科 本二A 427 30628
2021 大连工业大学(中外合作) 吉林 理科 本二A 427 30628
2021 大连工业大学(中外合作) 广西 理科 本二 427 78605
2021 大连工业大学(中外合作) 贵州 理科 本二 416 79935
2021 大连工业大学 黑龙江 理科 本二A 414 38951
2021 大连工业大学(只录有志愿考生其它) 黑龙江 理科 本二A 410 40197
2021 大连工业大学 宁夏 理科 本二 403 14698
2021 大连工业大学 新疆 理科 本二 394 19661
2021 大连工业大学 内蒙古 理科 本二A 390 36938
2021 大连工业大学 青海 理科 本一 359 13026

3、2020年全国大连工业大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 大连工业大学 河南 理科 本一 585 59698
2020 大连工业大学 河北 理科 本科 583 43502
2020 大连工业大学 河北 文科 本科 572 9344
2020 大连工业大学 河南 文科 本一 572 14212
2020 大连工业大学 湖北 理科 本一 550 39199
2020 大连工业大学 辽宁 文科 本科 548 10212
2020 大连工业大学(中外合作) 河北 理科 本科 546 74238
2020 大连工业大学(国家专项) 湖北 理科 本一 540 44443
2020 大连工业大学 山东 1段 537 101904
2020 大连工业大学 浙江 3段 521 133017
2020 大连工业大学 云南 理科 本二 521 41602
2020 大连工业大学 山西 理科 本二A 518 43586
2020 大连工业大学(中外合作) 山东 1段 518 134819
2020 大连工业大学 吉林 理科 本一A 517 17784
2020 大连工业大学 安徽 理科 本二 517 81298
2020 大连工业大学 吉林 文科 本二A 514 5782
2020 大连工业大学 四川 理科 本二 513 97204
2020 大连工业大学(辽宁省高校专项计划) 辽宁 理科 本科 510 38246
2020 大连工业大学 广东 理科 本科 503 104308
2020 大连工业大学 贵州 文科 本二 503 23829
2020 大连工业大学 湖南 理科 本二 501 79006
2020 大连工业大学 黑龙江 理科 本一A 498 26526
2020 大连工业大学 浙江 2段 495 160025
2020 大连工业大学 福建 理科 本科 488 49022
2020 大连工业大学(中外合作) 湖南 理科 本二 488 90009
2020 大连工业大学 黑龙江 文科 本二A 485 8075
2020 大连工业大学 重庆 理科 本二 485 49362
2020 大连工业大学(B) 山西 理科 本二B 478 70785
2020 大连工业大学 江西 理科 本二 468 99487
2020 大连工业大学 吉林 理科 本二A 463 30247
2020 大连工业大学(中外合作) 四川 理科 本二 463 150855
2020 大连工业大学 黑龙江 理科 本二A 459 37938
2020 大连工业大学(只录有志愿考生其它) 黑龙江 理科 本二A 458 38255
2020 大连工业大学 贵州 理科 本二 457 60227
2020 大连工业大学 广西 理科 本二 456 62283
2020 大连工业大学(中外合作) 吉林 理科 本二A 453 32780
2020 大连工业大学 陕西 理科 本二 447 64940
2020 大连工业大学 甘肃 理科 本二 443 43614
2020 大连工业大学(中外合作) 辽宁 理科 本科 432 72260
2020 大连工业大学(中外合作) 贵州 理科 本二 429 83546
2020 大连工业大学 宁夏 理科 本二 421 14848
2020 大连工业大学 内蒙古 理科 本二A 408 38260
2020 大连工业大学 新疆 理科 本二 408 20722
2020 大连工业大学(中外合作) 广西 理科 本二 395 99946
2020 大连工业大学 辽宁 理科 本科 391 89913
2020 大连工业大学 青海 理科 本一 380 11216
2020 大连工业大学 江苏 理科 本二 333 114430
2020 大连工业大学 浙江 1段 - -

四、四川外国语大学历年录取分数线全国

1、2022年全国四川外国语大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 四川外国语大学 海南 (不限) 本科 612 8686
2022 四川外国语大学 云南 文科 本一 609 4160
2022 四川外国语大学 海南 (不限) 本科 600 10477
2022 四川外国语大学 天津 (不限) 本科A 584 17454
2022 四川外国语大学 天津 (不限) 本科A 583 17656
2022 四川外国语大学 贵州 文科 本一 579 4550
2022 四川外国语大学 四川 理科 本一 576 31972
2022 四川外国语大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 571 34807
2022 四川外国语大学 四川 文科 本一 570 6827
2022 四川外国语大学 浙江 1段 569 84710
2022 四川外国语大学 福建 物理(物理+选考思想政治) 本科 569 18588
2022 四川外国语大学 广东 物理(物理+不限) 本科 565 53211
2022 四川外国语大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 564 4585
2022 四川外国语大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 564 4585
2022 四川外国语大学 江苏 物理(物理+思想政治) 本科 562 43126
2022 四川外国语大学 广东 物理(物理+不限) 本科 562 56727
2022 四川外国语大学 广西 文科 本一 562 5137
2022 四川外国语大学 江西 文科 本一 561 4639
2022 四川外国语大学 河北 历史 本科 560 8810
2022 四川外国语大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 560 8000
2022 四川外国语大学 河南 理科 本一 559 48530
2022 四川外国语大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 558 22980
2022 四川外国语大学 广东 物理(物理+不限) 本科 558 61483
2022 四川外国语大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 557 6590
2022 四川外国语大学 江苏 历史(历史+思想政治) 本科 555 9528
2022 四川外国语大学 安徽 文科 本一 555 6888
2022 四川外国语大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 555 6994
2022 四川外国语大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 555 6407
2022 四川外国语大学(中外合作) 四川 文科 本一 555 11442
2022 四川外国语大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 554 29153
2022 四川外国语大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 553 6850
2022 四川外国语大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 552 10597
2022 四川外国语大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 552 6321
2022 四川外国语大学 山东 1段 552 57158
2022 四川外国语大学 云南 理科 本一 550 23708
2022 四川外国语大学 河北 物理 本科 549 41073
2022 四川外国语大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 548 8393
2022 四川外国语大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 548 8393
2022 四川外国语大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 548 7993
2022 四川外国语大学 湖南 物理(物理+思想政治) 本科 548 32900
2022 四川外国语大学 广东 历史(历史+不限) 本科 547 13756
2022 四川外国语大学 河南 文科 本一 546 13354
2022 四川外国语大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 546 34203
2022 四川外国语大学 广东 历史(历史+不限) 本科 546 14149
2022 四川外国语大学 辽宁 历史 本科 545 6124
2022 四川外国语大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 544 33215
2022 四川外国语大学 广东 物理(物理+不限) 本科 544 78931
2022 四川外国语大学 辽宁 物理 本科 543 27681
2022 四川外国语大学 四川 文科 本二 543 16505
2022 四川外国语大学 江西 文科 本二 541 9950
2022 四川外国语大学 江西 理科 本一 541 28334
2022 四川外国语大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 541 35050
2022 四川外国语大学 广东 历史(历史+不限) 本科 541 16405
2022 四川外国语大学(中外合作) 四川 理科 本一 540 59394
2022 四川外国语大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 539 36279
2022 四川外国语大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 539 10402
2022 四川外国语大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 538 16160
2022 四川外国语大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 537 68486
2022 四川外国语大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 537 68486
2022 四川外国语大学 安徽 理科 本一 535 51229
2022 四川外国语大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 532 34838
2022 四川外国语大学(中外合作) 四川 文科 本二 531 22846
2022 四川外国语大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 528 47221
2022 四川外国语大学(中外合作) 安徽 文科 本一 528 18502
2022 四川外国语大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 526 22088
2022 四川外国语大学 山东 1段 525 98295
2022 四川外国语大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 522 47569
2022 四川外国语大学(B) 山西 文科 本一B 522 5952
2022 四川外国语大学 吉林 文科 本一A 520 2964
2022 四川外国语大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 520 86706
2022 四川外国语大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 520 48973
2022 四川外国语大学 广东 历史(历史+不限) 本科 518 28808
2022 四川外国语大学 北京 (不限) 本科 516 22777
2022 四川外国语大学 江西 理科 本二 516 46907
2022 四川外国语大学 四川 理科 本二 515 83025
2022 四川外国语大学(中外合作) 安徽 理科 本一 513 72123
2022 四川外国语大学(B) 山西 理科 本一B 510 29433
2022 四川外国语大学 甘肃 文科 本一 508 3968
2022 四川外国语大学 吉林 文科 本二A 507 4084
2022 四川外国语大学 吉林 理科 本一A 507 15225
2022 四川外国语大学(中外合作) 四川 理科 本二 498 101270
2022 四川外国语大学 广西 理科 本一 492 37560
2022 四川外国语大学 贵州 理科 本一 492 28508
2022 四川外国语大学 黑龙江 文科 本一A 490 4812
2022 四川外国语大学 上海 (不限) 本科 490 19765
2022 四川外国语大学 陕西 文科 本二 487 13996
2022 四川外国语大学 重庆 历史 本科 483 17702
2022 四川外国语大学 吉林 理科 本二A 482 20998
2022 四川外国语大学 上海 (不限) 本科 480 21931
2022 四川外国语大学 黑龙江 理科 本一A 478 21916
2022 四川外国语大学 重庆 物理 本科 470 57750
2022 四川外国语大学 内蒙古 文科 本二A 467 6720
2022 四川外国语大学 甘肃 理科 本一 457 27417
2022 四川外国语大学 陕西 理科 本二 448 61750
2022 四川外国语大学 青海 文科 本一 447 2454
2022 四川外国语大学 内蒙古 理科 本二A 427 30146
2022 四川外国语大学 上海 (不限) 本科 422 33024
2022 四川外国语大学 青海 理科 本一 414 6620

2、2021年全国四川外国语大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 四川外国语大学 海南 (不限) 本科 624 6657
2021 四川外国语大学 江西 文科 本一 605 2671
2021 四川外国语大学 云南 文科 本一 604 3613
2021 四川外国语大学 安徽 文科 本一 598 6611
2021 四川外国语大学(中外合作) 安徽 文科 本一 595 7330
2021 四川外国语大学 河南 文科 本一 594 8313
2021 四川外国语大学 海南 (不限) 本科 594 10743
2021 四川外国语大学 四川 理科 本一 591 25623
2021 四川外国语大学 天津 (不限) 本科A 584 15712
2021 四川外国语大学 四川 文科 本一 582 4602
2021 四川外国语大学 贵州 文科 本一 582 5300
2021 四川外国语大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 581 2777
2021 四川外国语大学 辽宁 历史 本科 580 4646
2021 四川外国语大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 580 7643
2021 四川外国语大学 广东 物理(物理+不限) 本科 576 42671
2021 四川外国语大学 浙江 1段 575 69278
2021 四川外国语大学 江西 文科 本二 575 8376
2021 四川外国语大学 江西 理科 本一 575 16993
2021 四川外国语大学 河南 理科 本一 575 46947
2021 四川外国语大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 573 3670
2021 四川外国语大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 573 19034
2021 四川外国语大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 573 9316
2021 四川外国语大学 云南 理科 本一 573 15008
2021 四川外国语大学 福建 物理(物理+选考思想政治) 本科 572 19426
2021 四川外国语大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 572 9573
2021 四川外国语大学 江苏 历史(历史+思想政治) 本科 570 7574
2021 四川外国语大学 广东 历史(历史+不限) 本科 569 10853
2021 四川外国语大学 广东 历史(历史+不限) 本科 569 10869
2021 四川外国语大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 568 8179
2021 四川外国语大学 广东 物理(物理+不限) 本科 568 50162
2021 四川外国语大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 565 6763
2021 四川外国语大学 湖南 物理(物理+思想政治) 本科 565 29281
2021 四川外国语大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 563 30513
2021 四川外国语大学(B) 山西 文科 本一B 563 3748
2021 四川外国语大学 山东 1段 561 47189
2021 四川外国语大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 561 35015
2021 四川外国语大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 561 7684
2021 四川外国语大学 广东 物理(物理+不限) 本科 561 57596
2021 四川外国语大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 560 35549
2021 四川外国语大学 广西 文科 本一 560 5031
2021 四川外国语大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 559 30736
2021 四川外国语大学 安徽 理科 本一 558 35030
2021 四川外国语大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 557 5884
2021 四川外国语大学(中外合作) 安徽 理科 本一 557 35633
2021 四川外国语大学 广东 历史(历史+不限) 本科 555 16528
2021 四川外国语大学(中外合作) 四川 文科 本一 555 12186
2021 四川外国语大学 江苏 物理(物理+思想政治) 本科 553 35343
2021 四川外国语大学 黑龙江 文科 本一A 551 1956
2021 四川外国语大学 四川 文科 本二 551 13756
2021 四川外国语大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 548 15625
2021 四川外国语大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 544 44121
2021 四川外国语大学 重庆 历史 本科 541 13099
2021 四川外国语大学(中外合作) 四川 理科 本一 540 64628
2021 四川外国语大学 河北 历史 本科 538 17555
2021 四川外国语大学 吉林 文科 本一A 537 2452
2021 四川外国语大学 广东 物理(物理+不限) 本科 536 86189
2021 四川外国语大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 535 49019
2021 四川外国语大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 534 36413
2021 四川外国语大学 重庆 物理 本科 534 43747
2021 四川外国语大学(中外合作) 四川 文科 本二 534 21943
2021 四川外国语大学 广西 理科 本一 532 22569
2021 四川外国语大学 辽宁 物理 本科 530 32299
2021 四川外国语大学 山东 1段 529 92366
2021 四川外国语大学 江西 理科 本二 527 43245
2021 四川外国语大学 四川 理科 本二 526 77888
2021 四川外国语大学 广东 历史(历史+不限) 本科 525 32815
2021 四川外国语大学 黑龙江 理科 本一A 524 11919
2021 四川外国语大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 522 28249
2021 四川外国语大学 河北 物理 本科 521 67756
2021 四川外国语大学 甘肃 文科 本一 518 5370
2021 四川外国语大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 516 69940
2021 四川外国语大学 吉林 文科 本二A 513 4034
2021 四川外国语大学 北京 (不限) 本科 511 22423
2021 四川外国语大学 吉林 理科 本一A 511 12652
2021 四川外国语大学(B) 山西 理科 本一B 511 31722
2021 四川外国语大学 内蒙古 文科 本二A 507 5710
2021 四川外国语大学 陕西 文科 本二 501 13523
2021 四川外国语大学(中外合作) 四川 理科 本二 499 105741
2021 四川外国语大学 贵州 理科 本一 491 30281
2021 四川外国语大学 青海 文科 本一 489 1168
2021 四川外国语大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 479 107627
2021 四川外国语大学 吉林 理科 本二A 477 19197
2021 四川外国语大学 上海 (不限) 本科 477 20819
2021 四川外国语大学 上海 (不限) 本科 472 21949
2021 四川外国语大学 甘肃 理科 本一 460 26690
2021 四川外国语大学 内蒙古 理科 本二A 446 24170
2021 四川外国语大学 陕西 理科 本二 446 58155
2021 四川外国语大学 青海 理科 本一 346 14738

3、2020年全国四川外国语大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2020 四川外国语大学(2) 海南 (不限) 本科 636 5147
2020 四川外国语大学 贵州 文科 本一 608 1615
2020 四川外国语大学 四川 理科 本一 602 25076
2020 四川外国语大学(较高收费) 河南 理科 本一 602 42274
2020 四川外国语大学 云南 文科 本一 600 2988
2020 四川外国语大学 辽宁 文科 本科 599 3192
2020 四川外国语大学 天津 (不限) 本科A 595 15360
2020 四川外国语大学 浙江 1段 595 52137
2020 四川外国语大学 安徽 理科 本一 593 25623
2020 四川外国语大学 河南 文科 本一 593 6823
2020 四川外国语大学 河南 理科 本一 591 53210
2020 四川外国语大学 江西 理科 本一 589 15395
2020 四川外国语大学 云南 理科 本一 588 14901
2020 四川外国语大学 河北 文科 本科 586 6121
2020 四川外国语大学 河北 理科 本科 586 41321
2020 四川外国语大学 江西 文科 本一 586 2260
2020 四川外国语大学 山东 1段 585 39177
2020 四川外国语大学(较高收费) 河南 文科 本一 585 9226
2020 四川外国语大学 安徽 文科 本一 582 4577
2020 四川外国语大学 福建 文科 本科 581 2985
2020 四川外国语大学 湖南 文科 本二 579 8725
2020 四川外国语大学 辽宁 理科 本科 578 15266
2020 四川外国语大学(中外合作) 山东 1段 577 47531
2020 四川外国语大学 贵州 理科 本一 576 9607
2020 四川外国语大学(B) 山西 理科 本一B 576 15710
2020 四川外国语大学(中外合作) 安徽 文科 本一 575 6411
2020 四川外国语大学 四川 文科 本一 574 4170
2020 四川外国语大学 广西 理科 本一 572 13058
2020 四川外国语大学 甘肃 文科 本一 572 1892
2020 四川外国语大学 广西 文科 本一 566 1806
2020 四川外国语大学 福建 理科 本科 565 18873
2020 四川外国语大学(中外合作) 安徽 理科 本一 564 43907
2020 四川外国语大学(B) 山西 文科 本一B 563 2968
2020 四川外国语大学 黑龙江 文科 本一A 562 1873
2020 四川外国语大学 重庆 文科 本一 562 6023
2020 四川外国语大学 安徽 文科 本二 561 10628
2020 四川外国语大学 贵州 文科 本二 561 6843
2020 四川外国语大学 江西 文科 本二 559 7124
2020 四川外国语大学 广东 文科 本科 555 11883
2020 四川外国语大学 广东 理科 本科 554 51612
2020 四川外国语大学 黑龙江 理科 本一A 551 14129
2020 四川外国语大学 湖北 文科 本二 548 8669
2020 四川外国语大学 江西 理科 本二 542 38835
2020 四川外国语大学(中外合作) 重庆 文科 本一 540 10295
2020 四川外国语大学 重庆 理科 本一 539 24998
2020 四川外国语大学 湖北 理科 本二 538 45553
2020 四川外国语大学 重庆 文科 本二 538 10676
2020 四川外国语大学 四川 文科 本二 538 13204
2020 四川外国语大学 吉林 文科 本二A 537 3851
2020 四川外国语大学 湖南 理科 本二 537 50431
2020 四川外国语大学(中外合作) 四川 文科 本二 536 13972
2020 四川外国语大学 安徽 理科 本二 535 65815
2020 四川外国语大学 甘肃 文科 本二 535 5465
2020 四川外国语大学(重庆) 北京 (不限) 本科 535 20647
2020 四川外国语大学 四川 理科 本二 532 78541
