如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了大连大学和北京交通大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、大连大学和北京交通大学哪个好对比
1、大连大学高考在河北2022年物理最低分为515分,北京交通大学高考在河北2022年物理最低分为456分,从最低录取分数线对比,大连大学已经超过北京交通大学,录取最低分排名的维度比较大连大学比北京交通大学好;
2、大连大学高考在河北2022年历史最低分为545分,北京交通大学高考在河北2022年历史最低分为612分,从最低录取分数线对比,北京交通大学已经超过大连大学,录取最低分排名的维度比较北京交通大学比大连大学好;
3、大连大学是在辽宁大连市;北京交通大学是在北京海淀区;
4、大连大学和大连大学各自的创办时间对比分别为1896年和1896年;
5、大连大学院校类型是高校、北京交通大学院校类型是理工类大学;
二、大连大学与北京交通大学院校性质和所属关系类型区别对比
大连大学与北京交通大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 北京交通大学 | 大连大学 |
排名 | 44 | 430 |
所属地区 | 北京海淀区 | 辽宁大连市 |
创办时间 | 1896年 | 1949年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 17 | 25 |
专业数 | 62 | 68 |
博士点 | 24 | 0 |
硕士点 | 54 | 28 |
男生占比 | 57 | 57 |
女生占比 | 43 | 43 |
三、大连大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国大连大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连大学 | 海南 | 本科 | 623 | 7257 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 大连大学 | 海南 | 本科 | 601 | 10299 | 史 或 地 | |
2022 | 大连大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 576 | 11722 | |
2022 | 大连大学 | 海南 | 本科 | 572 | 15484 | 不限 | |
2022 | 大连大学 | 天津 | 本科A | 565 | 21481 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 大连大学 | 海南 | 本科 | 562 | 17572 | 物 | |
2022 | 大连大学 | 浙江 | 1段 | 558 | 97017 | ||
2022 | 大连大学 | 天津 | 本科A | 557 | 23094 | 不限 | |
2022 | 大连大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 554 | 8827 | |
2022 | 大连大学 | 天津 | 本科A | 548 | 25002 | 物 | |
2022 | 大连大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 545 | 13094 | |
2022 | 大连大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 大连大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 9303 | 历史+不限 |
2022 | 大连大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78790 | 物理+不限 |
2022 | 大连大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+不限 |
2022 | 大连大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 539 | 12309 | |
2022 | 大连大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 | |
2022 | 大连大学 | 海南 | 本科 | 534 | 23934 | 不限 | |
2022 | 大连大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 532 | 16017 | |
2022 | 大连大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 14039 | |
2022 | 大连大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 530 | 42181 | 物理+(化或生) |
2022 | 大连大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 37022 | |
2022 | 大连大学 | 山东 | 1段 | 528 | 93106 | ||
2022 | 大连大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 19661 | |
2022 | 大连大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
2022 | 大连大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 |
2022 | 大连大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+化学 |
2022 | 大连大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 520 | 17053 | 历史+不限 |
2022 | 大连大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 25836 | 历史+不限 |
2022 | 大连大学 | 天津 | 本科A | 518 | 31234 | 不限 | |
2022 | 大连大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13603 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 大连大学 | 山东 | 1段 | 517 | 114230 | ||
2022 | 大连大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 515 | 73836 | |
2022 | 大连大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 513 | 7573 | |
2022 | 大连大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 113165 | |
2022 | 大连大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 54612 | 物理+不限 |
2022 | 大连大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 54612 | 物理+不限 |
2022 | 大连大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+不限 |
2022 | 大连大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 510 | 11360 | |
2022 | 大连大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 508 | 77477 | |
2022 | 大连大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+选考化学 |
2022 | 大连大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+不限 |
2022 | 大连大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 | |
2022 | 大连大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 57788 | |
2022 | 大连大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+不限 |
2022 | 大连大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 504 | 46243 | |
2022 | 大连大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 大连大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 大连大学 | 北京 | 本科 | 498 | 26148 | 不限 | |
2022 | 大连大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 495 | 14267 | |
2022 | 大连大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+化学 |
2022 | 大连大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 494 | 92412 | |
2022 | 大连大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+不限 |
2022 | 大连大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 大连大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 14605 | |
2022 | 大连大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 485 | 7758 | |
2022 | 大连大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 482 | 5228 | |
2022 | 大连大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 480 | 62599 | |
2022 | 大连大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 477 | 55588 | |
2022 | 大连大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 475 | 36484 | |
2022 | 大连大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
2022 | 大连大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 193391 | |
2022 | 大连大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 463 | 21224 | |
2022 | 大连大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 58838 | |
2022 | 大连大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 456 | 8778 | |
2022 | 大连大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 447 | 30219 | |
2022 | 大连大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 443 | 7863 | |
2022 | 大连大学 | 上海 | 本科 | 442 | 29590 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 大连大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 66929 | |
2022 | 大连大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 3833 | |
2022 | 大连大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 439 | 11262 | |
2022 | 大连大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 438 | 45609 | |
2022 | 大连大学 | 上海 | 本科 | 437 | 30533 | 不限 | |
2022 | 大连大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 437 | 36113 | |
2022 | 大连大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 436 | 10381 | |
2022 | 大连大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 432 | 62949 | |
2022 | 大连大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 429 | 76065 | |
2022 | 大连大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 424 | 39588 | |
2022 | 大连大学 | 上海 | 本科 | 419 | 33538 | 物 | |
2022 | 大连大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 412 | 16521 | |
2022 | 大连大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 407 | 46029 | |
2022 | 大连大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 403 | 17837 | |
2022 | 大连大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 | |
2022 | 大连大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 400 | 44084 | |
2022 | 大连大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 394 | 39130 | |
2022 | 大连大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21169 | |
2022 | 大连大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 347 | 1942 | |
2022 | 大连大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 | |
2022 | 大连大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 316 | 6014 |
2、2021年全国大连大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大连大学 | 海南 | 本科 | 636 | 5377 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 大连大学 | 海南 | 本科 | 588 | 11691 | 史 或 地 | |
2021 | 大连大学 | 海南 | 本科 | 577 | 13597 | 不限 | |
2021 | 大连大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 10280 | |
2021 | 大连大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 567 | 7803 | |
2021 | 大连大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11623 | |
2021 | 大连大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 564 | 11804 | 历史+不限 |
2021 | 大连大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 21209 | |
2021 | 大连大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 561 | 21253 | |
2021 | 大连大学 | 天津 | 本科A | 558 | 20977 | 不限 | |
2021 | 大连大学 | 天津 | 本科A | 557 | 21177 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 大连大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
2021 | 大连大学 | 海南 | 本科 | 556 | 17707 | 物 | |
2021 | 大连大学 | 浙江 | 1段 | 555 | 92233 | ||
2021 | 大连大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 37741 | |
2021 | 大连大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 552 | 11121 | |
2021 | 大连大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 29953 | |
2021 | 大连大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 大连大学 | 天津 | 本科A | 543 | 24183 | 物 | |
2021 | 大连大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 542 | 6472 | |
2021 | 大连大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 79292 | 物理+不限 |
2021 | 大连大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 17803 | |
2021 | 大连大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 541 | 13099 | |
2021 | 大连大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 47977 | 物理+(化或生) |
2021 | 大连大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 36000 | |
2021 | 大连大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 15769 | 历史+不限 |
2021 | 大连大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 535 | 3427 | |
2021 | 大连大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 12814 | |
2021 | 大连大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 531 | 10849 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 大连大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 531 | 23354 | 历史+不限 |
2021 | 大连大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 | 历史+不限 |
2021 | 大连大学 | 山东 | 1段 | 527 | 95344 | ||
2021 | 大连大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 | 物理+不限 |
2021 | 大连大学 | 海南 | 本科 | 525 | 24582 | 不限 | |
2021 | 大连大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 54863 | 物理+不限 |
2021 | 大连大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 523 | 109592 | |
2021 | 大连大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 523 | 11679 | |
2021 | 大连大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 522 | 49394 | |
2021 | 大连大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+化学 |
2021 | 大连大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 519 | 48385 | |
2021 | 大连大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 | 物理+选考化学 |
2021 | 大连大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 大连大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 512 | 30101 | |
2021 | 大连大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 93107 | |
2021 | 大连大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 43332 | |
2021 | 大连大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 48681 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 大连大学 | 天津 | 本科A | 508 | 31809 | 不限 | |
2021 | 大连大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 506 | 7293 | |
2021 | 大连大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+不限 |
2021 | 大连大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 86521 | 物理+化学 |
2021 | 大连大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 497 | 14486 | |
2021 | 大连大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 | |
2021 | 大连大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 495 | 39953 | |
2021 | 大连大学 | 北京 | 本科 | 490 | 25810 | 不限 | |
2021 | 大连大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 88000 | |
2021 | 大连大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 | 物理+不限 |
2021 | 大连大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 6541 | |
2021 | 大连大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 478 | 52384 | |
2021 | 大连大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 109131 | |
2021 | 大连大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 474 | 18392 | |
2021 | 大连大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 470 | 40878 | |
2021 | 大连大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 9967 | |
2021 | 大连大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 467 | 8550 | |
2021 | 大连大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 467 | 3820 | |
2021 | 大连大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 193798 | |
2021 | 大连大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 458 | 60163 | |
2021 | 大连大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 447 | 55182 | |
2021 | 大连大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 26762 | |
2021 | 大连大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 440 | 61785 | |
2021 | 大连大学 | 上海 | 本科 | 438 | 29062 | 不限 | |
2021 | 大连大学 | 上海 | 本科 | 438 | 29062 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 大连大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 438 | 12024 | |
2021 | 大连大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 436 | 36641 | |
2021 | 大连大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 12786 | |
2021 | 大连大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 415 | 38639 | |
2021 | 大连大学 | 上海 | 本科 | 413 | 33669 | 物 | |
2021 | 大连大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 411 | 17054 | |
2021 | 大连大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 410 | 13540 | |
2021 | 大连大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 32900 | |
2021 | 大连大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 390 | 9431 | |
2021 | 大连大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 370 | 53440 | |
2021 | 大连大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 342 | 50987 |
3、2020年全国大连大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 大连大学(4) | 海南 | 本科 | 608 | 8277 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 大连大学 | 浙江 | 1段 | 594 | 53756 | ||
2020 | 大连大学(6) | 海南 | 本科 | 576 | 13211 | 史 或 地 | |
2020 | 大连大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 37903 | |
2020 | 大连大学(2) | 海南 | 本科 | 572 | 13924 | 不限 | |
2020 | 大连大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 569 | 10139 | |
2020 | 大连大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 7928 | |
2020 | 大连大学 | 天津 | 本科A | 567 | 21432 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 大连大学 | 天津 | 本科A | 565 | 21858 | 不限 | |
2020 | 大连大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6173 | |
2020 | 大连大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 27590 | |
2020 | 大连大学(3) | 海南 | 本科 | 562 | 15791 | 物 | |
2020 | 大连大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 561 | 19417 | |
2020 | 大连大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 560 | 62079 | |
2020 | 大连大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 557 | 10026 | |
2020 | 大连大学 | 天津 | 本科A | 556 | 23904 | 物 | |
2020 | 大连大学 | 浙江 | 2段 | 553 | 98239 | ||
2020 | 大连大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 14467 | |
2020 | 大连大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 552 | 18783 | |
2020 | 大连大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 551 | 101503 | |
2020 | 大连大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 4201 | |
2020 | 大连大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 548 | 10346 | |
2020 | 大连大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 546 | 9671 | |
2020 | 大连大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 545 | 10705 | |
2020 | 大连大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 542 | 8332 | |
2020 | 大连大学 | 山东 | 1段 | 539 | 98032 | ||
2020 | 大连大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 6787 | |
2020 | 大连大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 33976 | |
2020 | 大连大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 533 | 11851 | |
2020 | 大连大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 532 | 12340 | |
2020 | 大连大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 530 | 47424 | |
2020 | 大连大学(5) | 海南 | 本科 | 530 | 22333 | 化 | |
2020 | 大连大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 16873 | |
2020 | 大连大学(7) | 海南 | 本科 | 526 | 23149 | 不限 | |
2020 | 大连大学 | 天津 | 本科A | 525 | 30753 | 不限 | |
2020 | 大连大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 523 | 81845 | |
2020 | 大连大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 520 | 42370 | |
2020 | 大连大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 520 | 8019 | |
2020 | 大连大学(中外合作) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 518 | 15930 | |
2020 | 大连大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 517 | 81012 | |
2020 | 大连大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 516 | 57736 | |
2020 | 大连大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 515 | 14197 | |
2020 | 大连大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 511 | 4186 | |
2020 | 大连大学(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 508 | 35200 | |
2020 | 大连大学 | 北京 | 本科 | 507 | 26132 | 不限 | |
2020 | 大连大学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 507 | 39379 | |
2020 | 大连大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 506 | 74780 | |
2020 | 大连大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 165842 | |
2020 | 大连大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 504 | 8931 | |
2020 | 大连大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 500 | 7168 | |
2020 | 大连大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 500 | 21370 | |
2020 | 大连大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 111817 | |
2020 | 大连大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 495 | 121317 | |
2020 | 大连大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 19477 | |
2020 | 大连大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 488 | 1542 | |
2020 | 大连大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 487 | 49452 | |
2020 | 大连大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 60941 | |
2020 | 大连大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 485 | 12933 | |
2020 | 大连大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 483 | 8311 | |
2020 | 大连大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 480 | 45317 | |
2020 | 大连大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 480 | 3787 | |
2020 | 大连大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 476 | 53810 | |
2020 | 大连大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 471 | 54758 | |
2020 | 大连大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 465 | 11693 | |
2020 | 大连大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 465 | 10663 | |
2020 | 大连大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 462 | 56833 | |
2020 | 大连大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 456 | 38868 | |
2020 | 大连大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 451 | 62776 | |
2020 | 大连大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 446 | 42020 | |
2020 | 大连大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 34576 | |
2020 | 大连大学(03) | 上海 | 本科 | 445 | 28220 | 不限 | |
2020 | 大连大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 443 | 43031 | |
2020 | 大连大学(02) | 上海 | 本科 | 439 | 29465 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 大连大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 429 | 13547 | |
2020 | 大连大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 420 | 18888 | |
2020 | 大连大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 418 | 35705 | |
2020 | 大连大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 416 | 79358 | |
2020 | 大连大学(01) | 上海 | 本科 | 406 | 35458 | 物 | |
2020 | 大连大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 397 | 9252 | |
2020 | 大连大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 114690 | |
2020 | 大连大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 343 | 92243 | |
2020 | 大连大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 338 | 22722 |
四、北京交通大学历年录取分数线全国
1、2022年全国北京交通大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京交通大学 | 海南 | (物) | 本科 | 700 | 1507 |
2022 | 北京交通大学 | 天津 | (物) | 本科A | 666 | 2718 |
2022 | 北京交通大学 | 天津 | (物) | 本科A | 658 | 3735 |
2022 | 北京交通大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 652 | 4625 |
2022 | 北京交通大学 | 北京 | (物) | 本科 | 647 | 3036 |
2022 | 北京交通大学 | 天津 | (物) | 本科A | 647 | 5404 |
2022 | 北京交通大学 | 天津 | (物) | 本科A | 645 | 5690 |
2022 | 北京交通大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 637 | 1119 |
2022 | 北京交通大学 | 北京 | (物) | 本科 | 635 | 4288 |
2022 | 北京交通大学(本博贯通) | 四川 | 理科 | 本一 | 633 | 6263 |
2022 | 北京交通大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 628 | 5063 |
2022 | 北京交通大学 | 浙江 | 1段 | 626 | 22781 | |
2022 | 北京交通大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 623 | 3822 |
2022 | 北京交通大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 621 | 9948 |
2022 | 北京交通大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 11540 |
2022 | 北京交通大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 616 | 1223 |
2022 | 北京交通大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 615 | 7287 |
2022 | 北京交通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 615 | 5561 |
2022 | 北京交通大学 | 北京 | (物) | 本科 | 614 | 6780 |
2022 | 北京交通大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 614 | 13274 |
2022 | 北京交通大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 613 | 5631 |
2022 | 北京交通大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 612 | 1143 |
2022 | 北京交通大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 612 | 5179 |
2022 | 北京交通大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 612 | 14464 |
2022 | 北京交通大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 612 | 6082 |
2022 | 北京交通大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 610 | 9115 |
2022 | 北京交通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 610 | 10741 |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 6096 |
2022 | 北京交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 607 | 7676 |
2022 | 北京交通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 607 | 8909 |
2022 | 北京交通大学 | 北京 | (物) | 本科 | 606 | 7851 |
2022 | 北京交通大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 606 | 17771 |
2022 | 北京交通大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 605 | 18483 |
2022 | 北京交通大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 605 | 1148 |
2022 | 北京交通大学(本博贯通) | 江西 | 理科 | 本一 | 603 | 4391 |
2022 | 北京交通大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 602 | 9065 |
2022 | 北京交通大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 601 | 8009 |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 600 | 8086 |
2022 | 北京交通大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 18307 |
2022 | 北京交通大学 | 山东 | 1段 | 598 | 16458 | |
2022 | 北京交通大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 598 | 8925 |
2022 | 北京交通大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 595 | 1514 |
2022 | 北京交通大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 595 | 4890 |
2022 | 北京交通大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 594 | 10140 |
2022 | 北京交通大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 593 | 1600 |
2022 | 北京交通大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 593 | 10561 |
2022 | 北京交通大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 21953 |
2022 | 北京交通大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 2662 |
2022 | 北京交通大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 591 | 6852 |
2022 | 北京交通大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 2334 |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 588 | 2271 |
2022 | 北京交通大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 588 | 1820 |
2022 | 北京交通大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 588 | 2975 |
2022 | 北京交通大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 587 | 1543 |
2022 | 北京交通大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 16364 |
2022 | 北京交通大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 |
2022 | 北京交通大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 1407 |
2022 | 北京交通大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 586 | 23793 |
2022 | 北京交通大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 584 | 2717 |
2022 | 北京交通大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 581 | 15143 |
2022 | 北京交通大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 581 | 1830 |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 580 | 14853 |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 580 | 14853 |
2022 | 北京交通大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 579 | 15251 |
2022 | 北京交通大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 575 | 8417 |
2022 | 北京交通大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 574 | 6553 |
