生物医学工程专业大学教育部排名
解志愿小编为大家带来教育部高校学科排名,同学们可以根据自己感兴趣的专业和院校,有选择的进行查询。
0831生物医学工程
本一级学科中,全国具有“博士一级”授权的高校共36所,本次有25所参评;还有部分具有“博士二级”授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计36所。注:以下得分相同的高校按学校代码顺序排列。
学校代码 | 学校名称 | 排名得分 |
10286 | 东南大学 | 93 |
10003 | 清华大学-北京协和医学院(清华大学医学部) | 87 |
10248 | 上海交通大学 | 85 |
10487 | 华中科技大学 | |
10610 | 四川大学 | 82 |
10006 | 北京航空航天大学 | 81 |
10335 | 浙江大学 | |
10611 | 重庆大学 | |
10698 | 西安交通大学 | |
10001 | 北京大学 | 77 |
10614 | 电子科技大学 | |
10007 | 北京理工大学 | 73 |
10056 | 天津大学 | |
10246 | 复旦大学 | |
10561 | 华南理工大学 | |
10631 | 重庆医科大学 | |
10025 | 首都医科大学 | 72 |
10145 | 东北大学 | |
10247 | 同济大学 | |
10252 | 上海理工大学 | |
10533 | 中南大学 | 70 |
12121 | 南方医科大学 | |
10112 | 太原理工大学 | 69 |
10226 | 哈尔滨医科大学 | |
10699 | 西北工业大学 | |
10255 | 东华大学 | 67 |
10343 | 温州医学院 | |
10532 | 湖南大学 | |
10280 | 上海大学 | 65 |
10524 | 中南民族大学 | |
90115 | 解放军总医院(军医进修学院) | |
10142 | 沈阳工业大学 | 63 |
10158 | 大连海洋大学 | |
10186 | 长春理工大学 | |
10730 | 兰州大学 | |
11660 | 重庆理工大学 |
从上表同学们可以直观的看出各高校生物医学工程专业在全国的排名,可根据排名进行专业的选择和志愿的填报