北京实现地区生产总值(地区GDP)24899.3亿元,按可比价格计算,比上年增长6.7%。分产业看,第一产业增加值129.6亿元,下降8.8%;第二产业增加值4774.4亿元,增长5.6%;第三产业增加值19995.3亿元,增长7.1%。
北京市居民收入“跑赢”了GDP增速。数据显示,去年北京居民人均可支配收入52530元,比上年增长8.4%,扣除价格因素,实际增长6.9%。其中,城镇居民人均可支配收入57275元,增长8.4%;农村居民人均可支配收入22310元,增长8.5%;扣除价格因素,城乡居民收入分别实际增长6.9%和7%。农村居民收入增速连续8年超过城镇居民。截至末,北京市常住人口2172.9万人,比上年末增加2.4万人,增长0.1%;增量比上年减少16.5万人,增速比上年回落0.8个百分点。
北京各区GDP排行榜
GDP排名 | 区域 | GDP(亿元) | 15年人口(万) | 人均GDP(元) |
3 | 西城区 | 3533.56 | 129.8 | 288241 |
4 | 东城区 | 2009.77 | 90.5 | 235134 |
6 | 顺义区 | 1565.6 | 102 | 162517 |
1 | 海淀区 | 5036.8 | 369.4 | 144370 |
2 | 朝阳区 | 5001.6 | 395.5 | 133900 |
5 | 大兴区 | 1718 | 156.2 | 116456 |
11 | 石景山区 | 465.6 | 65.2 | 75611 |
12 | 怀柔区 | 251 | 38.4 | 69209 |
10 | 房山区 | 593 | 104.6 | 60026 |
7 | 丰台区 | 1262.58 | 232.4 | 57523 |
13 | 密云区 | 243.6 | 47.9 | 53847 |
15 | 门头沟区 | 154.3 | 30.8 | 53044 |
14 | 平谷区 | 211.7 | 42.3 | 52991 |
9 | 通州区 | 643 | 137.8 | 49406 |
16 | 延庆区 | 117.55 | 31.4 | 39637 |
8 | 昌平区 | 708.6 | 196.3 | 38221 |
- | 北京市 | 24899.26 | 2170.5 | 114717 |
北京经济管理职业学院开学时间入学指南及录取通知书发放时间查询