海南大学人工智能专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

来源:解志愿

高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对海南大学人工智能专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于海南大学人工智能专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

海南大学人工智能专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

一、海南大学人工智能专业分数线是多少

1、海南大学在天津高考2020年电子信息类专业考生最低录取分数线是628分,该分数对应的最低录取位次排名在8756名;

2、海南大学在甘肃高考2020年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是530分,该分数对应的最低录取位次排名在11140名;

3、海南大学在新疆高考2021年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是494分,该分数对应的最低录取位次排名在6993名;

4、海南大学在吉林高考2022年人工智能专业理科考生最低录取分数线是531分,该分数对应的最低录取位次排名在10395名;

5、海南大学在广东高考2021年人工智能专业物理考生最低录取分数线是595分,该分数对应的最低录取位次排名在26947名;

二、海南大学人工智能专业高考录取分数线

专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次
1 (电子信息工程、通信工程)(一年级第一学期在城西校区就读)电子信息类专业 2021 天津 (物) 616 9784
2 (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2020 天津 (物) 628 8756
3 (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2019 天津 理科 568 9224
4 (语种:不限)(口试:否)(电子信息工程、通信工程;海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))电子信息类专业 2022 天津 (物) 622 9768
5 (含电子信息工程、通信工程专业;一年级第一学期在城西校区就读)电子信息类专业 2021 河北 物理(物理+不限) 590 17968
6 (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 2020 河北 理科 617 21133
7 (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 2019 河北 理科 588 22432
8 含电子信息工程、通信工程专业;海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)电子信息类专业 2022 河北 物理(物理+不限) 585 16469
9 (包含专业电子信息工程、通信工程)(办学地点一年级在城西校区)电子信息类专业 2021 山西 理科 556 14278
10 (包含专业电子信息工程、通信工程)(办学地点在主校区)电子信息类专业 2020 山西 理科 579 14665
11 (包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2019 山西 理科 550 14323
12 (包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2022 山西 理科 548 13611
13 (办学地点海甸校区)(收费标准4600元/年)(一年级第一学期在城西校区就读。包含专业电子信息工程、通信工程)(学制四年)电子信息类专业 2021 内蒙古 理科 544 7012
14 (办学地点海甸校区)(收费标准4600元/年)(包含专业电子信息工程、通信工程)(学制四年)电子信息类专业 2020 内蒙古 理科 555 7579
15 (办学地点:海甸校区)(包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2019 内蒙古 理科 547 11068
16 (一年级第一学期在城西基础教学部。包含专业:电子信息工程、通信工程)(海甸校区)电子信息类专业 2022 内蒙古 理科 528 8527
17 (电子信息工程、通信工程)(一年级第一学期在城西校区就读)电子信息类专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 604 9549
18 (电子信息工程、通信工程)(语种不限)电子信息类专业 2020 辽宁 理科 605 8789
19 (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2019 辽宁 理科 580 14674
20 (电子信息工程、通信工程)(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))电子信息类专业 2022 辽宁 物理(物理+不限) 596 10453
21 (电子信息工程、通信工程一年级第一学期在城西校区就读)电子信息类专业 2021 吉林 理科 536 8809
22 (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2020 吉林 理科 562 9648
23 (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2019 吉林 理科 582 7689
24 (电子信息工程、通信工程海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))电子信息类专业 2022 吉林 理科 542 8442
25 (电子信息工程、通信工程)(一年级第一学期在城西校区就读)电子信息类专业 2021 黑龙江 理科 541 9166
26 (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2020 黑龙江 理科 571 10392
27 (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2019 黑龙江 理科 573 10815
28 (电子信息工程、通信工程、(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)))电子信息类专业 2022 黑龙江 理科 532 9258
29 电子信息类专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 564 27048
30 电子信息类专业 2020 江苏 理科 396 5930
31 (电子信息工程、通信工程)(海甸校区)电子信息类专业 2019 江苏 理科 397 2820
32 (第一学期在城西基础教学部学习,第二学期起在海甸校区学习)电子信息类专业 2022 江苏 物理(物理+不限) 578 28908
33 (一年级第一学期在城西校区。含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 2021 浙江 (物) 616 27533
34 (海甸校区。含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 2020 浙江 (物) 619 28962
35 (海甸校区。含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 2019 浙江 (物) 623 26396
36 (含电子信息工程、通信工程专业。一年级第一学期在城西校区就读,一年级第二学期起在海甸校区就读)电子信息类专业 2022 浙江 (物) 620 28478
37 (4600元/年;含电子信息工程、通信工程;一年级第一学期在城西校区就读)电子信息类专业 2021 安徽 理科 576 24836
38 (4600元/年;含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2020 安徽 理科 599 22551
39 (含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2019 安徽 理科 566 24333
40 (4600元/年;含电子信息工程、通信工程;海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))电子信息类专业 2022 安徽 理科 570 25455
41 (含电子信息工程、通信工程。一年级第一学期在城西校区就读。)电子信息类专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 589 13154
42 (含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2020 福建 理科 581 14143
43 (含电子信息工程通信工程)电子信息类专业 2019 福建 理科 551 14253
44 (含电子信息工程、通信工程。海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))电子信息类专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 581 14213
45 (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2021 江西 理科 577 16323
46 (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2020 江西 理科 585 16975
47 (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2019 江西 理科 564 18806
48 (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2022 江西 理科 561 17350
49 (电子信息工程、通信工程)(一年级第一学期在城西校区就读)电子信息类专业 2021 山东 (物) 582 28349
50 (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2020 山东 (物) 598 28317
51 (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2019 山东 理科 585 24940
52 (电子信息工程、通信工程)(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))电子信息类专业 2022 山东 (物) 579 28788
53 (4600元/年;包含专业电子信息工程、通信工程;一年级第一学期在城西校区就读)电子信息类专业 2021 河南 理科 599 26645
54 (4600元/年;包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2020 河南 理科 621 26493
55 (包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2019 河南 理科 579 28476
56 (4600元/年;包含专业电子信息工程、通信工程;海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))电子信息类专业 2022 河南 理科 582 26826
57 (电子信息工程、通信工程;办学地点海甸校区)电子信息类专业 2021 湖北 物理(物理+不限) 594 18900
58 (含电子信息工程、通信工程)(地点海甸校区)电子信息类专业 2020 湖北 理科 592 18991
59 (电子信息工程、通信工程)(地点海甸校区)电子信息类专业 2019 湖北 理科 573 19247
60 (电子信息工程、通信工程;海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部);办学地点:海甸校区)电子信息类专业 2022 湖北 物理(物理+不限) 570 19208
61 (包含电子信息工程、通信工程;一年级第一学期在城西校区就读)电子信息类专业 2021 湖南 物理(物理+不限) 591 15614
62 (含电子信息工程、通信工程;办学地点海甸校区)电子信息类专业 2020 湖南 理科 601 15366
63 (含电子信息工程、通信工程专业;办学地点:海甸校区)电子信息类专业 2019 湖南 理科 569 17390
64 (包含电子信息工程、通信工程;海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))电子信息类专业 2022 湖南 物理(物理+不限) 576 17398
65 (含电子信息工程、通信工程专业办学地点第一学年第一学期城西校区,第一学年第二学期至第四学年海甸校区)电子信息类专业 2021 广东 物理(物理+不限) 596 25850
66 (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 2020 广东 理科 587 27402
67 (含电子信息工程、通信工程专业)(办学地点:海甸校区)电子信息类专业 2019 广东 理科 545 32843
68 含电子信息工程、通信工程,住宿费:待定,办学地点:第一学期城西校区第二至八学期海甸校区电子信息类专业 2022 广东 物理(物理+不限) 592 28043
69 (理工类,4年,4600元/年,在海甸校区办学,包含专业电子信息工程、通信工程,一年级第一学期在城西校区就读)电子信息类专业 2021 广西 理科 562 12143
70 (理工类,4年,4600元/年,在海甸校区办学,包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2020 广西 理科 567 14458
71 (在海甸校区办学,包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2019 广西 理科 568 15420
72 (理工类,4年,4600元/年,在海甸校区办学,包含专业电子信息工程、通信工程,一年级第一学期在城西基础教学部)电子信息类专业 2022 广西 理科 553 13650
73 包含专业电子信息工程、通信工程;一年级第学期在城西校区就读电子信息类专业 2021 海南 (物) 615 7786
74 (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2020 海南 (物) 631 5626
75 (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2019 海南 理科 638 5849
76 包含专业:电子信息工程、通信工程;海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)电子信息类专业 2022 海南 (物) 637 5642
77 (一年级第一学期在城西校区就读。包含专业电子信息工程、通信工程。办学地点海甸校区。)电子信息类专业 2021 重庆 物理(物理+不限) 603 13884
78 (包含专业电子信息工程、通信工程办学地点海甸校区)电子信息类专业 2020 重庆 理科 570 14782
79 (包含专业:电子信息工程、通信工程办学地点:海甸校区)电子信息类专业 2019 重庆 理科 580 16052
80 (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)包含专业电子信息工程、通信工程。办学地点海甸校区。)电子信息类专业 2022 重庆 物理(物理+不限) 568 14085
81 (海甸校区)(包含专业电子信息工程、通信工程)(专业备注一年级第一学期在城西校区就读)电子信息类专业 2021 四川 理科 599 21152
82 (海甸校区)(包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2020 四川 理科 609 21128
83 (海甸校区)(包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2019 四川 理科 618 22767
84 (包含专业电子信息工程、通信工程)(专业备注海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))电子信息类专业 2022 四川 理科 592 22512
85 (电子信息工程、通信工程)(一年级第一学期在城西校区就读(语种:不限))电子信息类专业 2021 贵州 理科 532 14871
86 (电子信息工程、通信工程)(语种不限)电子信息类专业 2020 贵州 理科 556 14524
87 (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2019 贵州 理科 530 18876
88 (电子信息工程、通信工程(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))(语种:不限))电子信息类专业 2022 贵州 理科 537 13005
89 (电子信息工程、通信工程)一年级第一学期在城西校区就读,海甸校区电子信息类专业 2021 云南 理科 580 12673
90 (电子信息工程、通信工程)海甸校区电子信息类专业 2020 云南 理科 592 13792
91 (电子信息工程、通信工程海甸校区)电子信息类专业 2019 云南 理科 581 16103
92 (包含专业电子信息工程、通信工程)一年级第一学期在城西基础教学部,海甸校区电子信息类专业 2022 云南 理科 590 10799
93 (电子信息工程\通信工程)(一年级第一学期在城西校区就读)电子信息类专业 2021 陕西 理科 540 16521
94 (电子信息工程通信工程)电子信息类专业 2020 陕西 理科 549 16695
95 (电子信息工程、通信工程;教学地点:海南省海口市美兰区人民大道58号海甸校区)电子信息类专业 2019 陕西 理科 553 19660
96 (电子信息工程、通信工程)(一年级第一学期在城西基础教学部)电子信息类专业 2022 陕西 理科 530 20146
97 (电子信息工程、通信工程)(一年级第一学期在城西校区就读)电子信息类专业 2021 甘肃 理科 518 10604
98 (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2020 甘肃 理科 530 11140
99 (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2019 甘肃 理科 532 12831
100 (电子信息工程、通信工程)(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))电子信息类专业 2022 甘肃 理科 511 10568
101 (一年级第一学期在城西校区就读,包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2021 青海 理科 484 2530
102 (年收费4600元包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2020 青海 理科 459 3940
103 (包含专业电子信息工程、通信工程。)电子信息类专业 2019 青海 理科 479 3731
104 (包含专业电子信息工程、通信工程。海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))电子信息类专业 2022 青海 理科 436 4773
105 (一年级第一学期在城西校区就读)(语种不限)电子信息类专业 2021 宁夏 理科 481 4606
106 (语种不限)电子信息类专业 2020 宁夏 理科 498 5036
107 电子信息类专业 2019 宁夏 理科 500 6003
108 (语种不限)电子信息类专业 2022 宁夏 理科 484 4221
109 (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2021 新疆 理科 494 6993
110 (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2020 新疆 理科 503 7837
111 (电子信息工程通信工程)电子信息类专业 2019 新疆 理科 515 8037
112 (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 2022 新疆 理科 477 6806
113 (一年级第一学期在城西校区就读)人工智能专业 2021 天津 (物) 617 9601
114 (语种:不限)(口试:否)(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))人工智能专业 2022 天津 (物 和 化) 621 9949
115 (一年级第一学期在城西校区就读)人工智能专业 2021 河北 物理(物理+不限) 589 18507
116 海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)人工智能专业 2022 河北 物理(物理+化学) 583 17536
117 (办学地点一年级第一学期在城西校区)人工智能专业 2021 山西 理科 557 14013
118 人工智能专业 2022 山西 理科 547 13948
119 (办学地点海甸校区)(收费标准4600元/年)(一年级第一学期在城西校区就读)(学制四年)人工智能专业 2021 内蒙古 理科 540 7523
120 (一年级第一学期在城西基础教学部)(海甸校区)人工智能专业 2022 内蒙古 理科 537 7119
121 (一年级第一学期在城西校区就读)人工智能专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 600 10499
122 (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))人工智能专业 2022 辽宁 物理(物理+化学) 596 10408
123 (一年级第一学期在城西校区就读)人工智能专业 2021 吉林 理科 532 9398
124 (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))人工智能专业 2022 吉林 理科 531 10395
125 (一年级第一学期在城西校区就读)人工智能专业 2021 黑龙江 理科 535 10123
126 (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))人工智能专业 2022 黑龙江 理科 529 9788
127 (语种:不限)人工智能专业 2022 上海 (物 和 化) 519 13507
128 人工智能专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 560 29946
129 (第一学期在城西基础教学部学习,第二学期起在海甸校区学习)人工智能专业 2022 江苏 物理(物理+化学) 573 33158
130 (一年级第一学期在城西校区)人工智能专业 2021 浙江 (物) 619 24992
131 (一年级第一学期在城西校区就读,一年级第二学期起在海甸校区就读)人工智能专业 2022 浙江 (物 和 化) 620 27976
132 (4600元/年;一年级第一学期在城西校区就读)人工智能专业 2021 安徽 理科 577 24323
133 (4600元/年;海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))人工智能专业 2022 安徽 理科 571 24863
134 (一年级第一学期在城西校区就读。)人工智能专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 590 12832
135 (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)。)人工智能专业 2022 福建 物理(物理+选考化学) 572 17429
136 人工智能专业 2021 江西 理科 579 15551
137 人工智能专业 2022 江西 理科 562 16891
138 (一年级第一学期在城西校区就读)人工智能专业 2021 山东 (物) 585 25974
139 (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))人工智能专业 2022 山东 (物 和 化) 582 26454
140 (4600元/年;一年级第一学期在城西校区就读)人工智能专业 2021 河南 理科 600 25941
141 (4600元/年;海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))人工智能专业 2022 河南 理科 583 26058
142 (办学地点海甸校区)人工智能专业 2021 湖北 物理(物理+不限) 596 18030
143 (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部);办学地点:海甸校区)人工智能专业 2022 湖北 物理(物理+化学) 565 21636
144 (一年级第一学期在城西校区就读)人工智能专业 2021 湖南 物理(物理+不限) 591 15614
145 (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))人工智能专业 2022 湖南 物理(物理+化学) 567 21735
146 (办学地点第一学年第一学期城西校区,第一学年第二学期至第四学年海甸校区)人工智能专业 2021 广东 物理(物理+不限) 595 26947
147 住宿费:待定,办学地点:第一学期城西校区第二至八学期海甸校区人工智能专业 2022 广东 物理(物理+化学) 583 35597
148 (理工类,4年,4600元/年,在海甸校区办学,一年级第一学期在城西校区就读)人工智能专业 2021 广西 理科 558 13298
149 (理工类,4年,4600元/年,在海甸校区办学,一年级第一学期在城西基础教学部)人工智能专业 2022 广西 理科 552 13908
150 一年级第一学期在城西校区就读人工智能专业 2021 海南 (物) 629 6093
151 海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)人工智能专业 2022 海南 (物 和 化) 608 9215
152 (一年级第一学期在城西校区就读。办学地点海甸校区。)人工智能专业 2021 重庆 物理(物理+不限) 604 13562
153 (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)。办学地点海甸校区。)人工智能专业 2022 重庆 物理(物理+化学) 568 14085
154 (海甸校区)(专业备注一年级第一学期在城西校区就读)人工智能专业 2021 四川 理科 600 20631
155 海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)人工智能专业 2022 四川 理科 594 21403
156 (一年级第一学期在城西校区就读)(语种:不限)人工智能专业 2021 贵州 理科 535 14011
157 (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))(语种:不限)人工智能专业 2022 贵州 理科 532 14293
158 (一年级第一学期在城西校区就读海甸校区)人工智能专业 2021 云南 理科 582 12069
159 (一年级第一学期在城西基础教学部,海甸校区)人工智能专业 2022 云南 理科 585 12155
160 (一年级第一学期在城西校区就读)人工智能专业 2021 陕西 理科 540 16521
161 (一年级第一学期在城西基础教学部)人工智能专业 2022 陕西 理科 531 19787
162 (一年级第一学期在城西校区就读)人工智能专业 2021 甘肃 理科 513 11543
163 (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))人工智能专业 2022 甘肃 理科 505 11958
164 人工智能专业 2021 新疆 理科 491 7284
165 人工智能专业 2022 新疆 理科 471 7461
大连大学和海南大学哪个好对比?附排名和最低分
河北经贸大学经济管理学院和海南大学哪个好对比?附排名和最低分
烟台科技学院和海南大学哪个好对比?附排名和最低分
许昌学院和海南大学哪个好对比?附排名和最低分
成都东软学院和海南大学哪个好对比?附排名和最低分
嘉兴南湖学院和海南大学哪个好对比?附排名和最低分
四川文化艺术学院和海南大学哪个好对比?附排名和最低分
广西中医药大学赛恩斯新医药学院和海南大学哪个好对比?附排名和最低分
吉林工商学院和海南大学哪个好对比?附排名和最低分
河北经贸大学和海南大学哪个好对比?附排名和最低分
上海中侨职业技术大学和海南大学哪个好对比?附排名和最低分
2023年海南大学怎么样学校 是双一流高校吗

三、海南大学学校介绍

海南大学是于2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的性重点大学,是教育部和海南省人民政府“部省合建”高校。学校秉承“海纳百川 大道致远”的校训,弘扬“自强敬业 厚德弘毅”的校风。2008年12月,经国家批准成为“211工程”重点建设高校;2012年,进入国家“中西部高等教育振兴计划”建设行列,先后获得“中西部高校基础能力建设工程”“中西部高校实力提升工程”等建设支持; 2017年,入选国家“双一流”建设高校;2018年,海南省委、省政府做出“聚全省之力办好海南大学”的重大决策部署;同年,海南大学成为教育部与海南省人民政府 “部省合建”高校,纳入教育部直属高校排序。原华南热带农业大学创建于1958年,与创建于1954年的中国热带农业科学院紧密结合,并称“热作两院”(华南热带作物学院、华南热带作物研究院),被誉为我国热带农业科教领域的“双子星”。“两院人”经过艰苦卓绝的努力,使我国成为世界上唯一在北纬18—24°范围内大面积种植天然橡胶成功的国家,并由原来的植胶空白国,奇迹般地崛起为世界第三大种植国、第五大产胶国。学校由此奠定了在天然橡胶和热带农业研究领域独一无二的地位,获得了包括国家发明一等奖、国家科技进步奖一等奖和国家级教学成果二等奖在内的900多项科教成果,为我国国防事业和经济社会发展做出了重大贡献。原海南大学于1983年在一片荒滩地上艰苦起家,建立了全省规模最大、社会辐射力和影响力广泛的学科专业体系,成为省属性重点大学。中共中央原总书记胡耀邦为学校题写校名。2005年学校在教育部本科教学工作水平评估中被评为优秀,人才培养质量和科学研究能力大幅提高,整体办学水平持续提升,为海南经济社会发展作出了积极贡献。建校以来,*、朱德、董必武、叶剑英、*、胡耀邦、王震等老一辈革命家,*、胡锦涛、李鹏、朱镕基、*、贾庆林、曾庆红、李岚清、尉健行、刘延东等党和*先后亲临学校视察,给予亲切关怀;历届海南省委、省政府领导对学校的建设和发展关怀备至、倾力支持;社会各界和广大海外华人华侨、港澳台同胞捐资兴建办公楼、教学楼、图书馆、学术中心、体育场馆、学生活动中心等重要项目,设立了多项奖(助)学金,有力地推动了学校发展。椰风徐徐,书声琅琅。六十年春华秋实,经过一代一代接力奋斗,学校办学条件和校园环境不断优化,三个校区日益焕发出作为海南最高学府的独特魅力。今天的海南大学,已经发展成为国家重点建设高校、对区域经济社会发展影响广泛的性大学,建立了全省规模最大、学科相对齐全的本科、硕士、博士一体化人才培养体系。海南大学现有36个学院,全日制在校学生42000多人,其中普通本科生33000多人,硕士研究生7000多人,博士研究生800多人,国际学生300多人,国际交换生(中国籍)99人。专任教师2500多人,

四、海南大学人工智能专业详细介绍

人工智能专业 人工智能专业基本属性
学历层次 本科
修业年限 四年
授予学位 工学学士
文理比例 2:98
男女比例 63:37

相关文章

网友推荐