华北电力大学(北京)数据科学与大数据技术专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

来源:解志愿

高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对华北电力大学(北京)数据科学与大数据技术专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于华北电力大学(北京)数据科学与大数据技术专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

华北电力大学(北京)数据科学与大数据技术专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

一、华北电力大学(北京)数据科学与大数据技术专业分数线是多少

1、华北电力大学(北京)在辽宁高考2019年计算机类专业理科考生最低录取分数线是623分,该分数对应的最低录取位次排名在4555名;

2、华北电力大学(北京)在吉林高考2022年计算机类专业理科考生最低录取分数线是586分,该分数对应的最低录取位次排名在2980名;

3、华北电力大学(北京)在江苏高考2022年计算机类专业物理考生最低录取分数线是608分,该分数对应的最低录取位次排名在9960名;

4、华北电力大学(北京)在浙江高考2021年计算机类专业考生最低录取分数线是637分,该分数对应的最低录取位次排名在12971名;

5、华北电力大学(北京)在湖南高考2021年计算机类专业物理考生最低录取分数线是612分,该分数对应的最低录取位次排名在8002名;

二、华北电力大学(北京)数据科学与大数据技术专业高考录取分数线

专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次
1 (5500元,含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2021 北京 (物) 614 6095
2 (5500元,含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2020 北京 (物) 619 6313
3 (含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2019 北京 理科 629 4412
4 (计算机)(5500元,含计算机科学与技术、软件工程、信息安全)(办学地点北京校部)计算机类专业 2022 北京 (物) 620 5999
5 (智能)(5500元,含物联网工程、智能科学与技术、人工智能)(办学地点北京校部)计算机类专业 2022 北京 (物) 621 5887
6 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能)(北京校部)计算机类专业 2021 天津 (物) 650 4391
7 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2020 天津 (物) 654 4369
8 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2019 天津 理科 627 3394
9 (语种:不限)(口试:否)(计算机;计算机科学与技术、软件工程、信息安全;北京校部)计算机类专业 2022 天津 (物) 650 4913
10 (语种:不限)(口试:否)(智能;物联网工程、智能科学与技术、人工智能;北京校部)计算机类专业 2022 天津 (物) 651 4761
11 (含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能专业)计算机类专业 2021 河北 物理(物理+不限) 622 6287
12 (含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术专业)计算机类专业 2020 河北 理科 651 6724
13 (含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术专业)计算机类专业 2019 河北 理科 633 5579
14 (智能)(含物联网工程、智能科学与技术、人工智能专业)计算机类专业 2022 河北 物理(物理+不限) 611 6343
15 (计算机)(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全专业)计算机类专业 2022 河北 物理(物理+不限) 613 5819
16 (包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2021 山西 理科 590 6083
17 (包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2020 山西 理科 611 6256
18 (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2019 山西 理科 583 6175
19 (智能)(包含专业物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2022 山西 理科 582 5080
20 (计算机)(包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全)计算机类专业 2022 山西 理科 584 4771
21 (办学地点北京校部)(收费标准5500元/年)(包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能)(学制四年)计算机类专业 2021 内蒙古 理科 583 3004
22 (办学地点北京校部)(收费标准5500元/年)(包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)(学制四年)计算机类专业 2020 内蒙古 理科 600 2859
23 (办学地点:北京校部)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2019 内蒙古 理科 600 3507
24 (智能)(包含专业:物联网工程、智能科学与技术、人工智能)(北京校部)计算机类专业 2022 内蒙古 理科 562 4110
25 (计算机)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全)(北京校部)计算机类专业 2022 内蒙古 理科 570 3359
26 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 635 3883
27 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)(语种不限)计算机类专业 2020 辽宁 理科 632 4176
28 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2019 辽宁 理科 623 4555
29 (智能)(物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2022 辽宁 物理(物理+不限) 625 4221
30 (计算机)(计算机科学与技术、软件工程、信息安全)计算机类专业 2022 辽宁 物理(物理+不限) 631 3172
31 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2021 吉林 理科 570 4719
32 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2020 吉林 理科 596 5120
33 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2019 吉林 理科 603 4732
34 (智能)(物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2022 吉林 理科 586 2980
35 (计算机)(计算机科学与技术、软件工程、信息安全)计算机类专业 2022 吉林 理科 586 2980
36 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2021 黑龙江 理科 577 4536
37 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2020 黑龙江 理科 610 4832
38 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2019 黑龙江 理科 607 4942
39 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全)(计算机)计算机类专业 2022 黑龙江 理科 569 3939
40 (物联网工程、智能科学与技术、人工智能)(智能)计算机类专业 2022 黑龙江 理科 577 3152
41 (含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能专业)(语种不限)计算机类专业 2021 上海 (物) 535 8283
42 (含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术专业)(语种不限)计算机类专业 2020 上海 (物) 530 8909
43 (含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术专业。办学点:北京校部,语种:不限)计算机类专业 2019 上海 (物) 529 9102
44 (智能方向。含物联网工程、智能科学与技术、人工智能专业)(语种:不限)计算机类专业 2022 上海 (物) 538 9409
45 (计算机方向。含计算机科学与技术、软件工程、信息安全专业)(语种:不限)计算机类专业 2022 上海 (物) 543 8365
46 计算机类专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 595 10015
47 计算机类专业 2020 江苏 理科 389 10744
48 计算机类专业 2019 江苏 理科 382 11284
49 (计算机)计算机类专业 2022 江苏 物理(物理+不限) 608 9960
50 (智能)计算机类专业 2022 江苏 物理(物理+不限) 608 9960
51 (含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能专业)计算机类专业 2021 浙江 (物) 637 12971
52 (含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术专业)计算机类专业 2020 浙江 (物) 641 13247
53 (含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术专业)计算机类专业 2019 浙江 (物) 646 11887
54 (智能)(含物联网工程、智能科学与技术、人工智能专业)计算机类专业 2022 浙江 (物) 641 12491
55 (计算机)(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全专业)计算机类专业 2022 浙江 (物) 642 12327
56 (智能)(5500元/年;含物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2022 安徽 理科 611 7731
57 (计算机)(5500元/年;含计算机科学与技术、软件工程、信息安全)计算机类专业 2022 安徽 理科 613 7201
58 (5500元/年;含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2021 安徽 理科 619 8033
59 (5500元/年;含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2020 安徽 理科 633 8473
60 (含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2019 安徽 理科 606 8750
61 (含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能。)计算机类专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 610 7149
62 (含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程智能科学与技术)计算机类专业 2020 福建 理科 620 5518
63 (含计算机科学与技术软件工程信息安全物联网工程智能科学与技术)计算机类专业 2019 福建 理科 588 6145
64 (智能)(含物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 606 7238
65 (计算机)(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全)计算机类专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 608 6764
66 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2021 江西 理科 608 6773
67 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2020 江西 理科 616 7242
68 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2019 江西 理科 601 7292
69 (计算机)(计算机科学与技术、软件工程、信息安全)计算机类专业 2022 江西 理科 592 6670
70 (智能)(物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2022 江西 理科 596 5758
71 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2021 山东 (物) 612 11029
72 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2020 山东 (物) 628 11254
73 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2019 山东 理科 614 10276
74 (计算机)(计算机科学与技术、软件工程、信息安全)计算机类专业 2022 山东 (物) 608 11427
75 (智能)(物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2022 山东 (物) 608 11408
76 (5500元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2021 河南 理科 625 12135
77 (5500元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2020 河南 理科 646 11437
78 (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2019 河南 理科 612 10848
79 (智能)(5500元/年;包含专业物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2022 河南 理科 610 10741
80 (计算机)(5500元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全)计算机类专业 2022 河南 理科 610 10741
81 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2021 湖北 物理(物理+不限) 627 7278
82 (含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2020 湖北 理科 624 7914
83 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2019 湖北 理科 612 7274
84 (计算机;计算机科学与技术、软件工程、信息安全)计算机类专业 2022 湖北 物理(物理+不限) 602 7577
85 (智能;物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2022 湖北 物理(物理+不限) 604 7089
86 (包含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2021 湖南 物理(物理+不限) 612 8002
87 (含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术;收费5500元/年)计算机类专业 2020 湖南 理科 621 8797
88 (含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术专业)计算机类专业 2019 湖南 理科 598 8161
89 (包含物联网工程、智能科学与技术、人工智能)(智能)计算机类专业 2022 湖南 物理(物理+不限) 597 9240
90 (包含计算机科学与技术、软件工程、信息安全)(计算机)计算机类专业 2022 湖南 物理(物理+不限) 597 9240
91 (含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能专业)计算机类专业 2021 广东 物理(物理+不限) 613 15572
92 (含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术专业)计算机类专业 2020 广东 理科 609 15673
93 计算机类专业 2019 广东 理科 569 18825
94 含计算机科学与技术、软件工程、信息安全,计算机,住宿费:待定,办学地点:北京校区计算机类专业 2022 广东 物理(物理+不限) 607 17473
95 含物联网工程、智能科学与技术、人工智能,智能,住宿费:待定,办学地点:北京校区计算机类专业 2022 广东 物理(物理+不限) 611 15055
96 (理工类,4年,5500元/年,包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2021 广西 理科 587 6443
97 (理工类,4年,5500元/年,包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2020 广西 理科 600 6775
98 (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2019 广西 理科 609 6116
99 (智能)(理工类,4年,5500元/年,包含专业物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2022 广西 理科 585 6467
100 (计算机)(理工类,4年,5500元/年,包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全)计算机类专业 2022 广西 理科 588 5961
101 包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能计算机类专业 2021 海南 (物) 678 2331
102 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2020 海南 (物) 672 2531
103 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2019 海南 理科 702 1878
104 包含专业:物联网工程、智能科学与技术、人工智能(智能)计算机类专业 2022 海南 (物) 690 1914
105 包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全(计算机)计算机类专业 2022 海南 (物) 692 1819
106 (包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能。)计算机类专业 2021 重庆 物理(物理+不限) 629 6632
107 (包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2020 重庆 理科 605 7075
108 (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2019 重庆 理科 606 8531
109 (计算机)(包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全。)计算机类专业 2022 重庆 物理(物理+不限) 599 6161
110 (智能)(包含专业物联网工程、智能科学与技术、人工智能。)计算机类专业 2022 重庆 物理(物理+不限) 599 6161
111 (包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2021 四川 理科 622 10771
112 (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2020 四川 理科 629 11794
113 (包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2019 四川 理科 643 11060
114 (计算机)(包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全)计算机类专业 2022 四川 理科 617 11175
115 (智能)(包含专业物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2022 四川 理科 618 10811
116 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能)(语种:不限)计算机类专业 2021 贵州 理科 569 6411
117 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)(语种不限)计算机类专业 2020 贵州 理科 595 6278
118 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2019 贵州 理科 584 6082
119 (物联网工程、智能科学与技术、人工智能)(智能)(语种:不限)计算机类专业 2022 贵州 理科 575 5229
120 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全)(计算机)(语种:不限)计算机类专业 2022 贵州 理科 579 4636
121 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2021 云南 理科 609 5641
122 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2020 云南 理科 630 5421
123 (计算机科学与技术、软件工程信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2019 云南 理科 623 5797
124 (计算机)(包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全)计算机类专业 2022 云南 理科 618 5066
125 (智能)(包含专业物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2022 云南 理科 619 4885
126 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2021 陕西 理科 581 7661
127 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2020 陕西 理科 589 8138
128 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全;物联网工程、智能科学与技术;教学地点:北京市市辖区昌平区北农路2号北京校部)计算机类专业 2019 陕西 理科 600 7949
129 (计算机)(计算机科学与技术、软件工程、信息安全)计算机类专业 2022 陕西 理科 581 7343
130 (智能)(物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2022 陕西 理科 581 7362
131 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2021 甘肃 理科 548 5797
132 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2020 甘肃 理科 570 4877
133 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2019 甘肃 理科 577 4574
134 (物联网工程、智能科学与技术、人工智能智能)计算机类专业 2022 甘肃 理科 553 3886
135 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全计算机)计算机类专业 2022 甘肃 理科 556 3556
136 (包含专业计算机科学与技术软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2021 青海 理科 500 1893
137 (年收费5500元)计算机类专业 2020 青海 理科 490 2476
138 (包含专业计算机科学与技术;软件工程;信息安全;物联网工程;智能科学与技术)计算机类专业 2019 青海 理科 525 1711
139 (计算机)(包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全)计算机类专业 2022 青海 理科 494 1653
140 (智能)(包含专业物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2022 青海 理科 497 1554
141 (语种不限)计算机类专业 2021 宁夏 理科 527 1919
142 (语种不限)计算机类专业 2020 宁夏 理科 577 1056
143 计算机类专业 2019 宁夏 理科 574 1280
144 (计算机)(语种不限)计算机类专业 2022 宁夏 理科 540 1181
145 (智能)(语种不限)计算机类专业 2022 宁夏 理科 541 1146
146 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、人工智能)计算机类专业 2021 新疆 理科 542 3199
147 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术)计算机类专业 2020 新疆 理科 564 3122
148 (计算机科学与技术软件工程信息安全物联网工程智能科学与技术)计算机类专业 2019 新疆 理科 575 2825
149 (计算机科学与技术、软件工程、信息安全)(计算机)计算机类专业 2022 新疆 理科 525 2812
150 (物联网工程、智能科学与技术、人工智能)(智能)计算机类专业 2022 新疆 理科 528 2656

(1).华北电力大学(北京)工程造价专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

华北电力大学(北京)数据科学与大数据技术专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对华北电力大学(北京)工程造价专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于华北电力大学(北京)工程造价专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用! 一、华北电力大学(北京)工程造价专业分数线是多少 1、华北电力大学(北京)在天津高考2019年管理科学与工程类专业理科考生最低录...查看更多

(2).华北电力大学(北京)新能源科学与工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

华北电力大学(北京)数据科学与大数据技术专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对华北电力大学(北京)新能源科学与工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于华北电力大学(北京)新能源科学与工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用! 一、华北电力大学(北京)新能源科学与工程专业分数线是多少 1、华北电力大学(北京)在天津高考2022年能源动力类...查看更多

(3).2023年华北电力大学(北京)黑龙江录取分数线预测多少分(附历年最低分)

华北电力大学(北京)数据科学与大数据技术专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

从华北电力大学(北京)在黑龙江的历年取分数线数据中,我们可以预测今年华北电力大学(北京)在黑龙江录取最低分大约在548分到560分,录取位次在6589名到1027名区间无论新高考、老高考,历年专业录取分数线都具有无可替代的参考意义,本文小编帮大家整理了华北电力大学(北京)黑龙江历年录取分数线数据和最低录取位次、历年在黑龙江录取人数。一、华北电力大学(北京)在黑龙江历年录取分数线 1、华北电力...查看更多

(4).2023年华北电力大学(北京)辽宁录取分数线预测多少分(附历年最低分)

华北电力大学(北京)数据科学与大数据技术专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

从华北电力大学(北京)在辽宁的历年取分数线数据中,我们可以预测今年华北电力大学(北京)在辽宁录取最低分大约在591分到601分,录取位次在9747名到1227名区间无论新高考、老高考,历年专业录取分数线都具有无可替代的参考意义,本文小编帮大家整理了华北电力大学(北京)辽宁历年录取分数线数据和最低录取位次、历年在辽宁录取人数。一、华北电力大学(北京)在辽宁历年录取分数线 1、华北电力大学(北京...查看更多

(5).2023年华北电力大学(北京)青海录取分数线预测多少分(附历年最低分)

华北电力大学(北京)数据科学与大数据技术专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

从华北电力大学(北京)在青海的历年取分数线数据中,我们可以预测今年华北电力大学(北京)在青海录取最低分大约在414分到527分,录取位次在7465名到495名区间无论新高考、老高考,历年专业录取分数线都具有无可替代的参考意义,本文小编帮大家整理了华北电力大学(北京)青海历年录取分数线数据和最低录取位次、历年在青海录取人数。一、华北电力大学(北京)在青海历年录取分数线 1、华北电力大学(北京)...查看更多

(6).2023年华北电力大学(北京)福建录取分数线预测多少分(附历年最低分)

华北电力大学(北京)数据科学与大数据技术专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

从华北电力大学(北京)在福建的历年取分数线数据中,我们可以预测今年华北电力大学(北京)在福建录取最低分大约在580分到597分,录取位次在10822名到1941名区间无论新高考、老高考,历年专业录取分数线都具有无可替代的参考意义,本文小编帮大家整理了华北电力大学(北京)福建历年录取分数线数据和最低录取位次、历年在福建录取人数。一、华北电力大学(北京)在福建历年录取分数线 1、华北电力大学(北...查看更多

(7).中国人民解放军海军军医大学和华北电力大学(北京)哪个好对比?附排名和最低分

华北电力大学(北京)数据科学与大数据技术专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了中国人民解放军海军军医大学和华北电力大学(北京)的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。一、中国人民解放军海军军医大学和华北电力大学(北京)哪个好对比 1、海军军医大学高考在河北2022年物理最低分为582分...查看更多

(8).2023年华北电力大学(北京)甘肃录取分数线预测多少分(附历年最低分)

华北电力大学(北京)数据科学与大数据技术专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

从华北电力大学(北京)在甘肃的历年取分数线数据中,我们可以预测今年华北电力大学(北京)在甘肃录取最低分大约在536分到549分,录取位次在7010名到1512名区间无论新高考、老高考,历年专业录取分数线都具有无可替代的参考意义,本文小编帮大家整理了华北电力大学(北京)甘肃历年录取分数线数据和最低录取位次、历年在甘肃录取人数。一、华北电力大学(北京)在甘肃历年录取分数线 1、华北电力大学(北京...查看更多

(9).华北电力大学(北京)智能科学与技术专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

华北电力大学(北京)数据科学与大数据技术专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对华北电力大学(北京)智能科学与技术专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于华北电力大学(北京)智能科学与技术专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用! 一、华北电力大学(北京)智能科学与技术专业分数线是多少 1、华北电力大学(北京)在黑龙江高考2022年计算机类专业理...查看更多

(10).2023年华北电力大学(北京)河北录取分数线预测多少分(附历年最低分)

华北电力大学(北京)数据科学与大数据技术专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

从华北电力大学(北京)在河北的历年取分数线数据中,我们可以预测今年华北电力大学(北京)在河北录取最低分大约在597分到639分,录取位次在10996名到1623名区间无论新高考、老高考,历年专业录取分数线都具有无可替代的参考意义,本文小编帮大家整理了华北电力大学(北京)河北历年录取分数线数据和最低录取位次、历年在河北录取人数。一、华北电力大学(北京)在河北历年录取分数线 1、华北电力大学(北...查看更多

(11).2023年华北电力大学(北京)江苏录取分数线预测多少分(附历年最低分)

华北电力大学(北京)数据科学与大数据技术专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

从华北电力大学(北京)在江苏的历年取分数线数据中,我们可以预测今年华北电力大学(北京)在江苏录取最低分大约在359分到359分,录取位次在22060名到5220名区间无论新高考、老高考,历年专业录取分数线都具有无可替代的参考意义,本文小编帮大家整理了华北电力大学(北京)江苏历年录取分数线数据和最低录取位次、历年在江苏录取人数。一、华北电力大学(北京)在江苏历年录取分数线 1、华北电力大学(北...查看更多

(12).华北电力大学(北京)电子信息工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

华北电力大学(北京)数据科学与大数据技术专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对华北电力大学(北京)电子信息工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于华北电力大学(北京)电子信息工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用! 一、华北电力大学(北京)电子信息工程专业分数线是多少 1、华北电力大学(北京)在吉林高考2022年电子信息类专业理科考生...查看更多

三、华北电力大学(北京)学校介绍

