中央财经大学金融工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

来源:解志愿

高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对中央财经大学金融工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于中央财经大学金融工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

中央财经大学金融工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

一、中央财经大学金融工程专业分数线是多少

1、中央财经大学在河北高考2021年金融学类专业物理考生最低录取分数线是653分,该分数对应的最低录取位次排名在1257名;

2、中央财经大学在河北高考2020年金融学类专业文科考生最低录取分数线是654分,该分数对应的最低录取位次排名在129名;

3、中央财经大学在河北高考2019年金融学类专业理科考生最低录取分数线是667分,该分数对应的最低录取位次排名在906名;

4、中央财经大学在辽宁高考2019年金融学类专业理科考生最低录取分数线是669分,该分数对应的最低录取位次排名在409名;

5、中央财经大学在湖北高考2021年金融学类专业物理考生最低录取分数线是647分,该分数对应的最低录取位次排名在3091名;

二、中央财经大学金融工程专业高考录取分数线

专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次
1 (5000元,含金融学、金融工程、金融科技)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2021 北京 (物) 651 2149
2 (5000元,含金融学、金融工程、金融科技)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2020 北京 (物) 655 2209
3 (含金融学)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2019 北京 文科 640 443
4 (含金融学、金融工程、金融科技)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2019 北京 理科 662 1204
5 (5000元,含金融学、金融工程、金融科技)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2022 北京 (物) 656 2202
6 (金融学、金融工程、金融科技)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2021 天津 (物) 693 634
7 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2020 天津 (物) 691 612
8 (金融学)金融学类专业 2019 天津 文科 634 72
9 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2019 天津 理科 679 394
10 (语种:不限)(口试:否)(金融学、金融工程、金融科技;按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2022 天津 (物) 678 1498
11 (含金融学、金融工程、金融科技专业)金融学类专业 2021 河北 物理(物理+不限) 653 1257
12 (含金融学专业)金融学类专业 2020 河北 文科 654 129
13 (含金融学、金融工程、金融科技专业)金融学类专业 2020 河北 理科 679 1215
14 (含金融学专业)金融学类专业 2019 河北 文科 659 158
15 (含金融学、金融工程、金融科技专业)金融学类专业 2019 河北 理科 667 906
16 含金融学、金融工程、金融科技专业金融学类专业 2022 河北 物理(物理+不限) 638 1604
17 (包含专业金融学)金融学类专业 2021 山西 文科 626 213
18 (包含专业金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2021 山西 理科 623 1942
19 (包含专业金融学)金融学类专业 2020 山西 文科 619 143
20 (包含专业金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2020 山西 理科 646 1485
21 (包含专业:金融学)金融学类专业 2019 山西 文科 607 245
22 (包含专业:金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2019 山西 理科 632 876
23 (包含专业金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2022 山西 理科 609 1864
24 (包含专业金融学)金融学类专业 2022 山西 文科 589 314
25 (办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)(收费标准5000元/年)(包含专业金融学)(学制四年)金融学类专业 2021 内蒙古 文科 632 84
26 (办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)(收费标准5000元/年)(包含专业金融学、金融工程、金融科技)(学制四年)金融学类专业 2021 内蒙古 理科 609 1405
27 (办学地点北京市)(收费标准5000元/年)(包含专业金融学)(学制四年)金融学类专业 2020 内蒙古 文科 639 118
28 (办学地点北京市)(收费标准5000元/年)(包含专业金融学、金融工程、金融科技)(学制四年)金融学类专业 2020 内蒙古 理科 656 349
29 (办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:金融学)金融学类专业 2019 内蒙古 文科 641 124
30 (办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2019 内蒙古 理科 655 350
31 (包含专业:金融学、金融工程、金融科技)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2022 内蒙古 理科 616 738
32 (包含专业:金融学,按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2022 内蒙古 文科 576 320
33 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 674 552
34 (金融学)(语种不限)金融学类专业 2020 辽宁 文科 652 147
35 (金融学、金融工程、金融科技)(语种不限)金融学类专业 2020 辽宁 理科 674 532
36 (金融学)金融学类专业 2019 辽宁 文科 648 121
37 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2019 辽宁 理科 669 409
38 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2022 辽宁 物理(物理+不限) 662 555
39 (金融学)金融学类专业 2021 吉林 文科 615 182
40 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2021 吉林 理科 636 672
41 (金融学)金融学类专业 2020 吉林 文科 629 132
42 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2020 吉林 理科 664 586
43 (金融学)金融学类专业 2019 吉林 文科 637 114
44 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2019 吉林 理科 662 456
45 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2022 吉林 理科 632 563
46 (金融学)金融学类专业 2022 吉林 文科 586 209
47 (金融学)金融学类专业 2021 黑龙江 文科 636 94
48 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2021 黑龙江 理科 643 613
49 (金融学)金融学类专业 2020 黑龙江 文科 628 110
50 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2020 黑龙江 理科 671 566
51 (金融学)金融学类专业 2019 黑龙江 文科 625 111
52 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2019 黑龙江 理科 659 573
53 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2022 黑龙江 理科 616 824
54 (金融学)金融学类专业 2022 黑龙江 文科 598 135
55 (含金融学、金融工程、金融科技专业)(语种不限)金融学类专业 2021 上海 (物) 564 3386
56 (含金融学、金融工程、金融科技专业)(语种不限)金融学类专业 2020 上海 (物) 562 3166
57 (含金融学、金融工程、金融科技专业)(语种:不限)金融学类专业 2022 上海 (物) 566 4276
58 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 614 4107
59 (金融学)金融学类专业 2020 江苏 文科 403 343
60 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2020 江苏 理科 403 2897
61 (金融学)(以下各专业学习地点待定,详询院校)金融学类专业 2019 江苏 文科 389 574
62 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2019 江苏 理科 399 2275
63 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2022 江苏 物理(物理+不限) 622 5049
64 (按学校两校区建设规划和办学实际确定。含金融学、金融工程、金融科技专业)金融学类专业 2021 浙江 (物) 661 3788
65 (按学校两校区建设规划和办学实际确定。含金融学、金融工程、金融科技专业)金融学类专业 2020 浙江 (物) 667 3064
66 (按学校两校区建设规划和办学实际确定。含金融学、金融工程、金融科技专业)金融学类专业 2019 浙江 (物 或 史) 675 2330
67 (按学校两校区建设规划和办学实际确定。含金融学、金融工程、金融科技专业)金融学类专业 2022 浙江 (物) 661 4032
68 (5000元/年;含金融学)金融学类专业 2021 安徽 文科 650 353
69 (5000元/年;含金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2021 安徽 理科 645 2937
70 (5000元/年;含金融学)金融学类专业 2020 安徽 文科 632 173
71 (5000元/年;含金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2020 安徽 理科 661 2247
72 (含金融学)金融学类专业 2019 安徽 文科 639 177
73 (含金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2019 安徽 理科 644 1818
74 (5000元/年;含金融学)金融学类专业 2022 安徽 文科 600 700
75 (5000元/年;含金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2022 安徽 理科 635 2898
76 (含金融学、金融工程、金融科技。)金融学类专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 643 1848
77 (含金融学)金融学类专业 2020 福建 文科 627 299
78 (含金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2020 福建 理科 652 1564
79 (含金融学)金融学类专业 2019 福建 文科 622 367
80 (含金融学金融工程金融科技)金融学类专业 2019 福建 理科 627 1654
81 (含金融学、金融工程、金融科技。)金融学类专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 632 2592
82 (金融学)(就读校区按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2021 江西 文科 641 281
83 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2021 江西 理科 635 2348
84 (金融学)金融学类专业 2020 江西 文科 613 475
85 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2020 江西 理科 654 1177
86 (金融学)金融学类专业 2019 江西 文科 635 110
87 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2019 江西 理科 650 804
88 (金融学)金融学类专业 2022 江西 文科 612 280
89 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2022 江西 理科 616 2453
90 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2021 山东 (物) 653 1371
91 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2020 山东 (物) 670 1231
92 (金融学)金融学类专业 2019 山东 文科 634 191
93 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2019 山东 理科 662 953
94 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2022 山东 (物) 647 1493
95 (5000元/年;包含专业金融学;办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2021 河南 文科 653 300
96 (5000元/年;包含专业金融学、金融工程、金融科技;办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2021 河南 理科 654 3618
97 (包含专业:金融学;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2020 河南 文科 647 235
98 (5000元/年;包含专业金融学、金融工程、金融科技;办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2020 河南 理科 676 2213
99 (包含专业:金融学;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2019 河南 文科 627 339
100 (包含专业:金融学、金融工程、金融科技;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2019 河南 理科 637 3812
101 (5000元/年;包含专业:金融学;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2022 河南 文科 617 407
102 (5000元/年;包含专业金融学、金融工程、金融科技;办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2022 河南 理科 632 4233
103 (金融学、金融工程、金融科技;办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2021 湖北 物理(物理+不限) 647 3091
104 (含:金融学)金融学类专业 2020 湖北 文科 626 245
105 (含金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2020 湖北 理科 655 1936
106 (金融学)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2019 湖北 文科 629 243
107 (金融学、金融工程、金融科技)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2019 湖北 理科 647 1800
108 (金融学、金融工程、金融科技;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2022 湖北 物理(物理+不限) 612 5222
109 (包含金融学、金融工程、金融科技;办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2021 湖南 物理(物理+不限) 646 1619
110 (含金融学;收费5000元/年;办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2020 湖南 文科 647 211
111 (含金融学、金融工程、金融科技;收费5000元/年)(以上各专业办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2020 湖南 理科 661 1307
112 (含金融学专业;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2019 湖南 文科 650 99
113 (含金融学、金融工程、金融科技专业;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2019 湖南 理科 644 1135
114 (包含金融学、金融工程、金融科技;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2022 湖南 物理(物理+不限) 623 3155
115 (含金融学、金融工程、金融科技专业)金融学类专业 2021 广东 物理(物理+不限) 651 2869
116 (含金融学专业)金融学类专业 2020 广东 文科 618 536
117 (含金融学、金融工程、金融科技专业)金融学类专业 2020 广东 理科 659 2096
118 (含金融学专业)金融学类专业 2019 广东 文科 615 882
119 (含金融学、金融工程、金融科技专业)金融学类专业 2019 广东 理科 633 2172
120 含金融学、金融工程、金融科技,住宿费:待定,办学地点:北京市金融学类专业 2022 广东 物理(物理+不限) 643 3353
121 (文史类,4年,5000元/年,包含专业金融学)金融学类专业 2021 广西 文科 644 123
122 (理工类,4年,5000元/年,包含专业金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2021 广西 理科 640 864
123 (文史类,4年,5000元/年,包含专业金融学)金融学类专业 2020 广西 文科 624 160
124 (理工类,4年,5000元/年,包含专业金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2020 广西 理科 658 785
125 (包含专业:金融学)金融学类专业 2019 广西 文科 614 398
126 (包含专业:金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2019 广西 理科 660 873
127 (文史类,4年,5000元/年,包含专业金融学)金融学类专业 2022 广西 文科 613 792
128 (理工类,4年,5000元/年,包含专业金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2022 广西 理科 630 1393
129 包含专业金融学、金融工程、金融科技金融学类专业 2021 海南 (物) 751 380
130 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2020 海南 (物) 750 369
131 (金融学)金融学类专业 2019 海南 文科 812 76
132 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2019 海南 理科 794 201
133 包含专业:金融学、金融工程、金融科技金融学类专业 2022 海南 (物) 727 767
134 (包含专业金融学、金融工程、金融科技。)金融学类专业 2021 重庆 物理(物理+不限) 672 956
135 (包含专业金融学)金融学类专业 2020 重庆 文科 642 220
136 (包含专业金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2020 重庆 理科 661 1165
137 (包含专业:金融学)金融学类专业 2019 重庆 文科 633 250
138 (包含专业:金融学、金融工程、金融科技)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2019 重庆 理科 663 711
139 (包含专业金融学、金融工程、金融科技。)金融学类专业 2022 重庆 物理(物理+不限) 640 1119
140 (包含专业金融学)金融学类专业 2021 四川 文科 628 237
141 (包含专业金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2021 四川 理科 667 1379
142 (包含专业金融学)金融学类专业 2020 四川 文科 625 231
143 (包含专业:金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2020 四川 理科 673 1154
144 (包含专业:金融学)金融学类专业 2019 四川 文科 641 177
145 (包含专业:金融学、金融工程、金融科技)(按学校两校区建设规划和办学实际确定就读校区)金融学类专业 2019 四川 理科 682 1406
146 按学校两校区建设规划和办学实际确定就读地点。包含专业:金融学金融学类专业 2022 四川 文科 629 244
147 (按学校两校区建设规划和办学实际确定就读地点)(包含专业:金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2022 四川 理科 661 1638
148 (金融学)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限)金融学类专业 2021 贵州 文科 651 330
149 (金融学、金融工程、金融科技)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限)金融学类专业 2021 贵州 理科 620 1122
150 (金融学)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种不限)金融学类专业 2020 贵州 文科 650 201
151 (金融学、金融工程、金融科技)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种不限)金融学类专业 2020 贵州 理科 651 883
152 (金融学按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2019 贵州 文科 648 233
153 (金融学、金融工程、金融科技)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2019 贵州 理科 643 717
154 (金融学)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限)金融学类专业 2022 贵州 文科 641 314
155 (金融学、金融工程、金融科技)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限)金融学类专业 2022 贵州 理科 612 1447
156 (金融学)金融学类专业 2021 云南 文科 654 296
157 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2021 云南 理科 646 1222
158 (金融学)金融学类专业 2020 云南 文科 661 145
159 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2020 云南 理科 672 958
160 (金融学)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2019 云南 文科 659 131
161 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2019 云南 理科 667 989
162 (包含专业金融学)金融学类专业 2022 云南 文科 664 167
163 (包含专业金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2022 云南 理科 645 1824
164 (金融学)(教学地点北京市市辖区海淀区/昌平区按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2021 陕西 文科 643 169
165 (金融学、金融工程、金融科技)(教学地点北京市市辖区海淀区/昌平区按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2021 陕西 理科 657 776
166 (金融学)(教学地点北京市市辖区昌平区按学校两校区建设规划和办学实际确定)金融学类专业 2020 陕西 文科 659 168
167 (金融学、金融工程、金融科技5(教学地点北京市市辖区昌平区按学校两校区建设规划和办学实际确定))金融学类专业 2020 陕西 理科 669 779
168 (金融学;教学地点:北京市市辖区昌平区按学校两校区建设规划1和办学实际确定。)金融学类专业 2019 陕西 文科 657 116
169 (金融学、金融工程、金融科技;教学地点:北京市市辖区昌平区按学校两校区建设规划和办学实际确定。)金融学类专业 2019 陕西 理科 674 534
170 (金融学)金融学类专业 2022 陕西 文科 612 239
171 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2022 陕西 理科 635 1370
172 (金融学)金融学类专业 2022 甘肃 文科 573 291
173 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2022 甘肃 理科 583 1461
174 (包含专业金融学)金融学类专业 2021 青海 文科 591 62
175 (包含专业金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2021 青海 理科 577 286
176 含金融学金融学类专业 2020 青海 文科 585 131
177 (年收费5000元含金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2020 青海 理科 596 218
178 (包含专业金融学。)金融学类专业 2019 青海 文科 603 66
179 (包含专业金融学、金融工程、金融科技。)金融学类专业 2019 青海 理科 616 145
180 (包含专业金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2022 青海 理科 525 841
181 (包含专业金融学)金融学类专业 2022 青海 文科 553 134
182 (语种不限)金融学类专业 2021 宁夏 文科 622 246
183 (语种不限)金融学类专业 2021 宁夏 理科 577 534
184 (语种不限)金融学类专业 2020 宁夏 文科 643 437
185 (语种不限)金融学类专业 2020 宁夏 理科 616 329
186 金融学类专业 2019 宁夏 文科 628 426
187 金融学类专业 2019 宁夏 理科 620 218
188 (语种不限)金融学类专业 2022 宁夏 文科 578 141
189 (语种不限)金融学类专业 2022 宁夏 理科 550 847
190 (金融学)金融学类专业 2021 新疆 文科 610 101
191 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2021 新疆 理科 602 630
192 (金融学)金融学类专业 2020 新疆 文科 614 124
193 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2020 新疆 理科 644 357
194 (金融学)金融学类专业 2019 新疆 文科 620 120
195 (金融学金融工程金融科技)金融学类专业 2019 新疆 理科 640 307
196 (金融学)金融学类专业 2022 新疆 文科 569 100
197 (金融学、金融工程、金融科技)金融学类专业 2022 新疆 理科 575 730
中央财经大学财政学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
2023年中央财经大学贵州录取分数线预测多少分(附历年最低分)
中央财经大学社会学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
南京审计大学和中央财经大学哪个好对比?附排名和最低分
中央财经大学教务处电话和区号是多少
中央财经大学教务处官网首页地址:http://jwc.cufe.edu.cn/
2023年中央财经大学是什么样大学 学费多少钱贵吗
2023年中央财经大学是双一流吗 北京双一流建设高校名单
2023年中央财经大学是几本学校 是一本还是二本
中央财经大学新生分配在哪个校区(总共几个校区)
2023中央财经大学录取结果和通知书查询什么时候(网址入口)
中央财经大学新生转专业(申请条件和时间)

三、中央财经大学学校介绍

中央财经大学是教育部直属,教育部、财政部和北京市共建的大学,是国家“双一流”建设、“211工程”建设和首批“优势学科创新平台”项目建设高校。学校始建于1949年11月6日,创办之初由财政部主管,历经中央税务学校、中央财政学院、中央财经学院、中央财政金融学院等发展阶段,1996年更名为中央财经大学,2000年,学校由财政部划转教育部直属管理,2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2006年成为国家“985工程”优势学科创新平台首批建设高校,2012年成为教育部、财政部和北京市人民政府共建高校,2017年成为国家“世界一流学科建设高校”。长期以来,学校秉持“忠诚、团结、求实、创新”的校训,传承“求真求是,追求卓越”的办学理念,形成了鲜明的办学特色,为国家经济建设和社会发展培养了14万余名各级各类高素质人才,被誉为“中国财经管理专家的摇篮”。学校总占地面积1027165平方米,其中学院南路校区占地面积141962平方米,沙河校区占地面积789798平方米。截至2021年9月底,全校教职工1821人,其中专任教师1128人。教授362人,占专任教师总数的32.09%,副教授477人,占专任教师总数的42.29%;具有博士学位者968人,占专任教师总数的85.82%。学校现有普通本科生10128人,硕士研究生5652人,博士研究生854人,留学生414人,成人教育学生3493人。学校形成了以经济学、管理学和法学学科为主体,文学、理学、工学、教育学、艺术学等多学科协调发展的学科体系。学校设有53个本科专业,拥有经济学、管理学本科专业自主设置权,拥有8个国家特色专业建设点和7个北京市特色专业建设点,拥有国家级一流本科专业建设点12个、北京市一流本科专业建设点4个和北京市重点建设一流专业3个;拥有应用经济学国家“双一流”建设学科;拥有应用经济学一级学科和会计学二级学科国家重点学科;拥有工商管理、统计学一级学科,政治经济学、马克思主义中国化研究、世界经济二级学科和经济信息管理、跨国公司管理交叉学科等北京市重点学科;拥有应用经济学、理论经济学、工商管理、统计学和马克思主义理论等5个博士学位授权一级学科,16个硕士学位授权一级学科和工商管理、公共管理、会计和法律等18个硕士专业学位授权类别;工商管理、会计、法律等3个专业学位于2010年获批教育部专业学位研究生教育改革试点项目,全国保险、资产评估专业学位研究生教育指导委员会秘书处设在我校;拥有国家级精品课程和北京市级精品课程17门,6门国家级视频公开课,2门国家精品在线开放课程,2门国家精品资源共享课;先后获得7项国家级教学成果奖和41项北京市教学成果奖。拥有应用经济学、理论经济学、工商管理、马克思主义理论、统计学等5个博士后科研流动站;拥有国家“优势学科创新平台”首批5个试点项目之一“经济学与公共政策

四、中央财经大学金融工程专业详细介绍

金融工程专业 金融工程专业基本属性
学历层次 本科
修业年限 四年
授予学位 经济学学士
文理比例 28:72
男女比例 55:45

相关文章

网友推荐