浙江高考一分一段487分位次排名多少,487分可以上哪些大学

来源:解志愿

高考成绩分数段排名统计表可是高考填报志愿的神器!用好这个排名表格,某种程度上可以决定你能去哪所大学、选择什么样的专业。本文小编帮大家统计了浙江高考一分一段487分位次排名及该分数可以上的大学名单。

浙江高考一分一段487分位次排名多少,487分可以上哪些大学

一、浙江高考一分一段487分位次排名多少

今年浙江高考成绩一分一段排名表已经在高考升学网上发布,根据最新高考升学网发布的浙江今年一分一段位次表数据,以及浙江高考招生考试院最新几年发布的浙江一分一档位次排名表,我们可以知道2022年浙江高考487分排名位次是180692名;2021年浙江高考487分排名位次是168332名;2020年浙江高考487分排名位次是167677名,现在考生可以在高考升学网上查询位次排名,包括487分能上的大学名单。

二、近三年的浙江高考一分一段位次表数据

1、2022年浙江高考一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
687~750 301 1 ~ 301
686 50 302 ~ 351
685 42 352 ~ 393
684 67 394 ~ 460
683 64 461 ~ 524
682 62 525 ~ 586
681 86 587 ~ 672
680 67 673 ~ 739
679 107 740 ~ 846
678 100 847 ~ 946
677 118 947 ~ 1064
676 118 1065 ~ 1182
675 125 1183 ~ 1307
674 143 1308 ~ 1450
673 147 1451 ~ 1597
672 161 1598 ~ 1758
671 162 1759 ~ 1920
670 145 1921 ~ 2065
669 188 2066 ~ 2253
668 226 2254 ~ 2479
667 218 2480 ~ 2697
666 250 2698 ~ 2947
665 208 2948 ~ 3155
664 229 3156 ~ 3384
663 286 3385 ~ 3670
662 327 3671 ~ 3997
661 275 3998 ~ 4272
660 307 4273 ~ 4579
659 342 4580 ~ 4921
658 325 4922 ~ 5246
657 355 5247 ~ 5601
656 366 5602 ~ 5967
655 390 5968 ~ 6357
654 373 6358 ~ 6730
653 381 6731 ~ 7111
652 411 7112 ~ 7522
651 438 7523 ~ 7960
650 428 7961 ~ 8388
649 458 8389 ~ 8846
648 487 8847 ~ 9333
647 470 9334 ~ 9803
646 506 9804 ~ 10309
645 525 10310 ~ 10834
644 543 10835 ~ 11377
643 525 11378 ~ 11902
642 567 11903 ~ 12469
641 588 12470 ~ 13057
640 586 13058 ~ 13643
639 601 13644 ~ 14244
638 602 14245 ~ 14846
637 686 14847 ~ 15532
636 643 15533 ~ 16175
635 628 16176 ~ 16803
634 660 16804 ~ 17463
633 693 17464 ~ 18156
632 701 18157 ~ 18857
631 738 18858 ~ 19595
630 708 19596 ~ 20303
629 804 20304 ~ 21107
628 806 21108 ~ 21913
627 765 21914 ~ 22678
626 803 22679 ~ 23481
625 836 23482 ~ 24317
624 821 24318 ~ 25138
623 798 25139 ~ 25936
622 881 25937 ~ 26817
621 893 26818 ~ 27710
620 892 27711 ~ 28602
619 894 28603 ~ 29496
618 834 29497 ~ 30330
617 891 30331 ~ 31221
616 907 31222 ~ 32128
615 933 32129 ~ 33061
614 904 33062 ~ 33965
613 937 33966 ~ 34902
612 982 34903 ~ 35884
611 1025 35885 ~ 36909
610 999 36910 ~ 37908
609 1015 37909 ~ 38923
608 1064 38924 ~ 39987
607 1022 39988 ~ 41009
606 1059 41010 ~ 42068
605 1020 42069 ~ 43088
604 1041 43089 ~ 44129
603 1066 44130 ~ 45195
602 1103 45196 ~ 46298
601 1080 46299 ~ 47378
600 1062 47379 ~ 48440
599 1134 48441 ~ 49574
598 1129 49575 ~ 50703
597 1100 50704 ~ 51803
596 1090 51804 ~ 52893
595 1134 52894 ~ 54027
594 1156 54028 ~ 55183
593 1155 55184 ~ 56338
592 1107 56339 ~ 57445
591 1118 57446 ~ 58563
590 1171 58564 ~ 59734
589 1101 59735 ~ 60835
588 1172 60836 ~ 62007
587 1148 62008 ~ 63155
586 1113 63156 ~ 64268
585 1213 64269 ~ 65481
584 1179 65482 ~ 66660
583 1203 66661 ~ 67863
582 1180 67864 ~ 69043
581 1198 69044 ~ 70241
580 1230 70242 ~ 71471
579 1206 71472 ~ 72677
578 1185 72678 ~ 73862
577 1193 73863 ~ 75055
576 1195 75056 ~ 76250
575 1176 76251 ~ 77426
574 1215 77427 ~ 78641
573 1270 78642 ~ 79911
572 1236 79912 ~ 81147
571 1127 81148 ~ 82274
570 1253 82275 ~ 83527
569 1214 83528 ~ 84741
568 1266 84742 ~ 86007
567 1190 86008 ~ 87197
566 1184 87198 ~ 88381
565 1167 88382 ~ 89548
564 1174 89549 ~ 90722
563 1272 90723 ~ 91994
562 1174 91995 ~ 93168
561 1205 93169 ~ 94373
560 1142 94374 ~ 95515
559 1284 95516 ~ 96799
558 1167 96800 ~ 97966
557 1201 97967 ~ 99167
556 1201 99168 ~ 100368
555 1212 100369 ~ 101580
554 1241 101581 ~ 102821
553 1316 102822 ~ 104137
552 1204 104138 ~ 105341
551 1233 105342 ~ 106574
550 1256 106575 ~ 107830
549 1280 107831 ~ 109110
548 1156 109111 ~ 110266
547 1179 110267 ~ 111445
546 1262 111446 ~ 112707
545 1234 112708 ~ 113941
544 1228 113942 ~ 115169
543 1173 115170 ~ 116342
542 1261 116343 ~ 117603
541 1199 117604 ~ 118802
540 1199 118803 ~ 120001
539 1239 120002 ~ 121240
538 1261 121241 ~ 122501
537 1222 122502 ~ 123723
536 1196 123724 ~ 124919
535 1210 124920 ~ 126129
534 1217 126130 ~ 127346
533 1228 127347 ~ 128574
532 1198 128575 ~ 129772
531 1225 129773 ~ 130997
530 1212 130998 ~ 132209
529 1228 132210 ~ 133437
528 1241 133438 ~ 134678
527 1188 134679 ~ 135866
526 1188 135867 ~ 137054
525 1198 137055 ~ 138252
524 1179 138253 ~ 139431
523 1217 139432 ~ 140648
522 1216 140649 ~ 141864
521 1209 141865 ~ 143073
520 1168 143074 ~ 144241
519 1191 144242 ~ 145432
518 1208 145433 ~ 146640
517 1222 146641 ~ 147862
516 1170 147863 ~ 149032
515 1234 149033 ~ 150266
514 1187 150267 ~ 151453
513 1125 151454 ~ 152578
512 1158 152579 ~ 153736
511 1127 153737 ~ 154863
510 1137 154864 ~ 156000
509 1091 156001 ~ 157091
508 1126 157092 ~ 158217
507 1078 158218 ~ 159295
506 1163 159296 ~ 160458
505 1171 160459 ~ 161629
504 1098 161630 ~ 162727
503 1076 162728 ~ 163803
502 1140 163804 ~ 164943
501 1052 164944 ~ 165995
500 1093 165996 ~ 167088
499 1096 167089 ~ 168184
498 1074 168185 ~ 169258
497 1037 169259 ~ 170295
496 1076 170296 ~ 171371
495 1043 171372 ~ 172414
494 1079 172415 ~ 173493
493 1005 173494 ~ 174498
492 1011 174499 ~ 175509
491 1033 175510 ~ 176542
490 1032 176543 ~ 177574
489 1085 177575 ~ 178659
488 999 178660 ~ 179658
487 1034 179659 ~ 180692
486 987 180693 ~ 181679
485 990 181680 ~ 182669
484 969 182670 ~ 183638
483 914 183639 ~ 184552
482 993 184553 ~ 185545
481 997 185546 ~ 186542
480 976 186543 ~ 187518
479 935 187519 ~ 188453
478 933 188454 ~ 189386
477 973 189387 ~ 190359
476 968 190360 ~ 191327
475 912 191328 ~ 192239
474 832 192240 ~ 193071
473 915 193072 ~ 193986
472 896 193987 ~ 194882
471 844 194883 ~ 195726
470 968 195727 ~ 196694
469 848 196695 ~ 197542
468 875 197543 ~ 198417
467 839 198418 ~ 199256
466 841 199257 ~ 200097
465 815 200098 ~ 200912
464 816 200913 ~ 201728
463 818 201729 ~ 202546
462 843 202547 ~ 203389
461 814 203390 ~ 204203
460 781 204204 ~ 204984
459 811 204985 ~ 205795
458 781 205796 ~ 206576
457 764 206577 ~ 207340
456 794 207341 ~ 208134
455 775 208135 ~ 208909
454 776 208910 ~ 209685
453 797 209686 ~ 210482
452 776 210483 ~ 211258
451 777 211259 ~ 212035
450 772 212036 ~ 212807
449 743 212808 ~ 213550
448 718 213551 ~ 214268
447 685 214269 ~ 214953
446 719 214954 ~ 215672
445 752 215673 ~ 216424
444 760 216425 ~ 217184
443 725 217185 ~ 217909
442 709 217910 ~ 218618
441 707 218619 ~ 219325
440 686 219326 ~ 220011
439 703 220012 ~ 220714
438 714 220715 ~ 221428
437 650 221429 ~ 222078
436 651 222079 ~ 222729
435 639 222730 ~ 223368
434 647 223369 ~ 224015
433 634 224016 ~ 224649
432 592 224650 ~ 225241
431 592 225242 ~ 225833
430 612 225834 ~ 226445
429 616 226446 ~ 227061
428 585 227062 ~ 227646
427 617 227647 ~ 228263
426 602 228264 ~ 228865
425 566 228866 ~ 229431
424 630 229432 ~ 230061
423 571 230062 ~ 230632
422 618 230633 ~ 231250
421 565 231251 ~ 231815
420 536 231816 ~ 232351
419 554 232352 ~ 232905
418 517 232906 ~ 233422
417 521 233423 ~ 233943
416 541 233944 ~ 234484
415 533 234485 ~ 235017
414 548 235018 ~ 235565
413 493 235566 ~ 236058
412 545 236059 ~ 236603
411 521 236604 ~ 237124
410 491 237125 ~ 237615
409 499 237616 ~ 238114
408 480 238115 ~ 238594
407 488 238595 ~ 239082
406 419 239083 ~ 239501
405 476 239502 ~ 239977
404 447 239978 ~ 240424
403 459 240425 ~ 240883
402 433 240884 ~ 241316
401 422 241317 ~ 241738
400 450 241739 ~ 242188
399 477 242189 ~ 242665
398 446 242666 ~ 243111
397 427 243112 ~ 243538
396 413 243539 ~ 243951
395 429 243952 ~ 244380
394 427 244381 ~ 244807
393 397 244808 ~ 245204
392 385 245205 ~ 245589
391 402 245590 ~ 245991
390 407 245992 ~ 246398
389 404 246399 ~ 246802
388 429 246803 ~ 247231
387 392 247232 ~ 247623
386 346 247624 ~ 247969
385 389 247970 ~ 248358
384 387 248359 ~ 248745
383 345 248746 ~ 249090
382 353 249091 ~ 249443
381 363 249444 ~ 249806
380 357 249807 ~ 250163
379 356 250164 ~ 250519
378 304 250520 ~ 250823
377 333 250824 ~ 251156
376 322 251157 ~ 251478
375 317 251479 ~ 251795
374 323 251796 ~ 252118
373 321 252119 ~ 252439
372 343 252440 ~ 252782
371 304 252783 ~ 253086
370 305 253087 ~ 253391
369 321 253392 ~ 253712
368 285 253713 ~ 253997
367 282 253998 ~ 254279
366 298 254280 ~ 254577
365 272 254578 ~ 254849
364 292 254850 ~ 255141
363 286 255142 ~ 255427
362 264 255428 ~ 255691
361 258 255692 ~ 255949
360 271 255950 ~ 256220
359 256 256221 ~ 256476
358 264 256477 ~ 256740
357 242 256741 ~ 256982
356 249 256983 ~ 257231
355 237 257232 ~ 257468
354 236 257469 ~ 257704
353 266 257705 ~ 257970
352 221 257971 ~ 258191
351 226 258192 ~ 258417
350 238 258418 ~ 258655
349 229 258656 ~ 258884
348 177 258885 ~ 259061
347 244 259062 ~ 259305
346 195 259306 ~ 259500
345 209 259501 ~ 259709
344 227 259710 ~ 259936
343 187 259937 ~ 260123
342 199 260124 ~ 260322
341 180 260323 ~ 260502
340 195 260503 ~ 260697
339 179 260698 ~ 260876
338 183 260877 ~ 261059
337 179 261060 ~ 261238
336 190 261239 ~ 261428
335 195 261429 ~ 261623
334 169 261624 ~ 261792
333 181 261793 ~ 261973
332 159 261974 ~ 262132
331 178 262133 ~ 262310
330 178 262311 ~ 262488
329 164 262489 ~ 262652
328 166 262653 ~ 262818
327 147 262819 ~ 262965
326 174 262966 ~ 263139
325 157 263140 ~ 263296
324 137 263297 ~ 263433
323 125 263434 ~ 263558
322 151 263559 ~ 263709
321 143 263710 ~ 263852
320 148 263853 ~ 264000
319 125 264001 ~ 264125
318 155 264126 ~ 264280
317 135 264281 ~ 264415
316 117 264416 ~ 264532
315 132 264533 ~ 264664
314 125 264665 ~ 264789
313 116 264790 ~ 264905
312 120 264906 ~ 265025
311 126 265026 ~ 265151
310 112 265152 ~ 265263
309 119 265264 ~ 265382
308 108 265383 ~ 265490
307 105 265491 ~ 265595
306 99 265596 ~ 265694
305 106 265695 ~ 265800
304 119 265801 ~ 265919
303 93 265920 ~ 266012
302 113 266013 ~ 266125
301 114 266126 ~ 266239
300 121 266240 ~ 266360
299 113 266361 ~ 266473
298 118 266474 ~ 266591
297 112 266592 ~ 266703
296 101 266704 ~ 266804
295 126 266805 ~ 266930
294 118 266931 ~ 267048
293 124 267049 ~ 267172
292 109 267173 ~ 267281
291 114 267282 ~ 267395
290 126 267396 ~ 267521
289 112 267522 ~ 267633
288 151 267634 ~ 267784
287 137 267785 ~ 267921
286 164 267922 ~ 268085
285 140 268086 ~ 268225
284 159 268226 ~ 268384
283 128 268385 ~ 268512
282 144 268513 ~ 268656
281 186 268657 ~ 268842
280 154 268843 ~ 268996

2、2021年浙江高考一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
687~750 331 1 ~ 331
686 49 332 ~ 380
685 52 381 ~ 432
684 72 433 ~ 504
683 49 505 ~ 553
682 72 554 ~ 625
681 80 626 ~ 705
680 78 706 ~ 783
679 74 784 ~ 857
678 110 858 ~ 967
677 96 968 ~ 1063
676 113 1064 ~ 1176
675 123 1177 ~ 1299
674 128 1300 ~ 1427
673 141 1428 ~ 1568
672 120 1569 ~ 1688
671 159 1689 ~ 1847
670 162 1848 ~ 2009
669 155 2010 ~ 2164
668 177 2165 ~ 2341
667 186 2342 ~ 2527
666 212 2528 ~ 2739
665 231 2740 ~ 2970
664 197 2971 ~ 3167
663 224 3168 ~ 3391
662 245 3392 ~ 3636
661 250 3637 ~ 3886
660 253 3887 ~ 4139
659 266 4140 ~ 4405
658 296 4406 ~ 4701
657 269 4702 ~ 4970
656 325 4971 ~ 5295
655 332 5296 ~ 5627
654 328 5628 ~ 5955
653 334 5956 ~ 6289
652 368 6290 ~ 6657
651 339 6658 ~ 6996
650 368 6997 ~ 7364
649 372 7365 ~ 7736
648 396 7737 ~ 8132
647 418 8133 ~ 8550
646 440 8551 ~ 8990
645 446 8991 ~ 9436
644 469 9437 ~ 9905
643 473 9906 ~ 10378
642 456 10379 ~ 10834
641 477 10835 ~ 11311
640 488 11312 ~ 11799
639 522 11800 ~ 12321
638 558 12322 ~ 12879
637 553 12880 ~ 13432
636 530 13433 ~ 13962
635 562 13963 ~ 14524
634 613 14525 ~ 15137
633 614 15138 ~ 15751
632 597 15752 ~ 16348
631 637 16349 ~ 16985
630 635 16986 ~ 17620
629 677 17621 ~ 18297
628 686 18298 ~ 18983
627 699 18984 ~ 19682
626 711 19683 ~ 20393
625 685 20394 ~ 21078
624 734 21079 ~ 21812
623 730 21813 ~ 22542
622 764 22543 ~ 23306
621 756 23307 ~ 24062
620 747 24063 ~ 24809
619 747 24810 ~ 25556
618 771 25557 ~ 26327
617 810 26328 ~ 27137
616 849 27138 ~ 27986
615 850 27987 ~ 28836
614 824 28837 ~ 29660
613 847 29661 ~ 30507
612 860 30508 ~ 31367
611 883 31368 ~ 32250
610 885 32251 ~ 33135
609 868 33136 ~ 34003
608 934 34004 ~ 34937
607 975 34938 ~ 35912
606 908 35913 ~ 36820
605 891 36821 ~ 37711
604 899 37712 ~ 38610
603 973 38611 ~ 39583
602 964 39584 ~ 40547
601 1000 40548 ~ 41547
600 1062 41548 ~ 42609
599 1014 42610 ~ 43623
598 1010 43624 ~ 44633
597 1010 44634 ~ 45643
596 1010 45644 ~ 46653
595 1041 46654 ~ 47694
594 1081 47695 ~ 48775
593 1030 48776 ~ 49805
592 1105 49806 ~ 50910
591 1020 50911 ~ 51930
590 1035 51931 ~ 52965
589 1095 52966 ~ 54060
588 1092 54061 ~ 55152
587 1131 55153 ~ 56283
586 1120 56284 ~ 57403
585 1109 57404 ~ 58512
584 1123 58513 ~ 59635
583 1125 59636 ~ 60760
582 1148 60761 ~ 61908
581 1101 61909 ~ 63009
580 1118 63010 ~ 64127
579 1177 64128 ~ 65304
578 1186 65305 ~ 66490
577 1142 66491 ~ 67632
576 1119 67633 ~ 68751
575 1169 68752 ~ 69920
574 1159 69921 ~ 71079
573 1075 71080 ~ 72154
572 1147 72155 ~ 73301
571 1176 73302 ~ 74477
570 1127 74478 ~ 75604
569 1115 75605 ~ 76719
568 1180 76720 ~ 77899
567 1140 77900 ~ 79039
566 1164 79040 ~ 80203
565 1108 80204 ~ 81311
564 1188 81312 ~ 82499
563 1148 82500 ~ 83647
562 1233 83648 ~ 84880
561 1145 84881 ~ 86025
560 1180 86026 ~ 87205
559 1120 87206 ~ 88325
558 1214 88326 ~ 89539
557 1140 89540 ~ 90679
556 1188 90680 ~ 91867
555 1173 91868 ~ 93040
554 1184 93041 ~ 94224
553 1242 94225 ~ 95466
552 1181 95467 ~ 96647
551 1147 96648 ~ 97794
550 1136 97795 ~ 98930
549 1216 98931 ~ 100146
548 1172 100147 ~ 101318
547 1196 101319 ~ 102514
546 1199 102515 ~ 103713
545 1162 103714 ~ 104875
544 1157 104876 ~ 106032
543 1191 106033 ~ 107223
542 1168 107224 ~ 108391
541 1049 108392 ~ 109440
540 1143 109441 ~ 110583
539 1138 110584 ~ 111721
538 1154 111722 ~ 112875
537 1090 112876 ~ 113965
536 1189 113966 ~ 115154
535 1089 115155 ~ 116243
534 1124 116244 ~ 117367
533 1167 117368 ~ 118534
532 1170 118535 ~ 119704
531 1172 119705 ~ 120876
530 1196 120877 ~ 122072
529 1091 122073 ~ 123163
528 1172 123164 ~ 124335
527 1153 124336 ~ 125488
526 1175 125489 ~ 126663
525 1138 126664 ~ 127801
524 1114 127802 ~ 128915
523 1148 128916 ~ 130063
522 1184 130064 ~ 131247
521 1150 131248 ~ 132397
520 1163 132398 ~ 133560
519 1189 133561 ~ 134749
518 1061 134750 ~ 135810
517 1048 135811 ~ 136858
516 1083 136859 ~ 137941
515 1150 137942 ~ 139091
514 1096 139092 ~ 140187
513 1151 140188 ~ 141338
512 1077 141339 ~ 142415
511 1091 142416 ~ 143506
510 1141 143507 ~ 144647
509 1105 144648 ~ 145752
508 1113 145753 ~ 146865
507 1109 146866 ~ 147974
506 1057 147975 ~ 149031
505 1072 149032 ~ 150103
504 1082 150104 ~ 151185
503 1037 151186 ~ 152222
502 1071 152223 ~ 153293
501 1074 153294 ~ 154367
500 1019 154368 ~ 155386
499 1022 155387 ~ 156408
498 1055 156409 ~ 157463
497 999 157464 ~ 158462
496 998 158463 ~ 159460
495 1056 159461 ~ 160516
494 1008 160517 ~ 161524
493 968 161525 ~ 162492
492 976 162493 ~ 163468
491 939 163469 ~ 164407
490 955 164408 ~ 165362
489 1007 165363 ~ 166369
488 984 166370 ~ 167353
487 979 167354 ~ 168332
486 929 168333 ~ 169261
485 936 169262 ~ 170197
484 927 170198 ~ 171124
483 931 171125 ~ 172055
482 917 172056 ~ 172972
481 900 172973 ~ 173872
480 866 173873 ~ 174738
479 839 174739 ~ 175577
478 920 175578 ~ 176497
477 858 176498 ~ 177355
476 894 177356 ~ 178249
475 877 178250 ~ 179126
474 879 179127 ~ 180005
473 834 180006 ~ 180839
472 825 180840 ~ 181664
471 834 181665 ~ 182498
470 880 182499 ~ 183378
469 815 183379 ~ 184193
468 827 184194 ~ 185020
467 830 185021 ~ 185850
466 805 185851 ~ 186655
465 815 186656 ~ 187470
464 792 187471 ~ 188262
463 830 188263 ~ 189092
462 767 189093 ~ 189859
461 759 189860 ~ 190618
460 763 190619 ~ 191381
459 733 191382 ~ 192114
458 702 192115 ~ 192816
457 754 192817 ~ 193570
456 705 193571 ~ 194275
455 792 194276 ~ 195067
454 708 195068 ~ 195775
453 717 195776 ~ 196492
452 706 196493 ~ 197198
451 680 197199 ~ 197878
450 701 197879 ~ 198579
449 695 198580 ~ 199274
448 661 199275 ~ 199935
447 682 199936 ~ 200617
446 638 200618 ~ 201255
445 657 201256 ~ 201912
444 669 201913 ~ 202581
443 667 202582 ~ 203248
442 650 203249 ~ 203898
441 661 203899 ~ 204559
440 605 204560 ~ 205164
439 620 205165 ~ 205784
438 601 205785 ~ 206385
437 633 206386 ~ 207018
436 623 207019 ~ 207641
435 643 207642 ~ 208284
434 592 208285 ~ 208876
433 610 208877 ~ 209486
432 626 209487 ~ 210112
431 586 210113 ~ 210698
430 590 210699 ~ 211288
429 580 211289 ~ 211868
428 577 211869 ~ 212445
427 574 212446 ~ 213019
426 532 213020 ~ 213551
425 551 213552 ~ 214102
424 516 214103 ~ 214618
423 527 214619 ~ 215145
422 587 215146 ~ 215732
421 487 215733 ~ 216219
420 482 216220 ~ 216701
419 532 216702 ~ 217233
418 538 217234 ~ 217771
417 535 217772 ~ 218306
416 537 218307 ~ 218843
415 483 218844 ~ 219326
414 508 219327 ~ 219834
413 526 219835 ~ 220360
412 466 220361 ~ 220826
411 488 220827 ~ 221314
410 493 221315 ~ 221807
409 476 221808 ~ 222283
408 402 222284 ~ 222685
407 463 222686 ~ 223148
406 486 223149 ~ 223634
405 464 223635 ~ 224098
404 482 224099 ~ 224580
403 418 224581 ~ 224998
402 435 224999 ~ 225433
401 406 225434 ~ 225839
400 427 225840 ~ 226266
399 437 226267 ~ 226703
398 422 226704 ~ 227125
397 426 227126 ~ 227551
396 401 227552 ~ 227952
395 412 227953 ~ 228364
394 370 228365 ~ 228734
393 426 228735 ~ 229160
392 390 229161 ~ 229550
391 401 229551 ~ 229951
390 341 229952 ~ 230292
389 393 230293 ~ 230685
388 381 230686 ~ 231066
387 362 231067 ~ 231428
386 367 231429 ~ 231795
385 339 231796 ~ 232134
384 354 232135 ~ 232488
383 359 232489 ~ 232847
382 341 232848 ~ 233188
381 317 233189 ~ 233505
380 372 233506 ~ 233877
379 312 233878 ~ 234189
378 363 234190 ~ 234552
377 325 234553 ~ 234877
376 312 234878 ~ 235189
375 289 235190 ~ 235478
374 311 235479 ~ 235789
373 325 235790 ~ 236114
372 299 236115 ~ 236413
371 297 236414 ~ 236710
370 285 236711 ~ 236995
369 300 236996 ~ 237295
368 284 237296 ~ 237579
367 290 237580 ~ 237869
366 283 237870 ~ 238152
365 269 238153 ~ 238421
364 272 238422 ~ 238693
363 258 238694 ~ 238951
362 285 238952 ~ 239236
361 233 239237 ~ 239469
360 266 239470 ~ 239735
359 269 239736 ~ 240004
358 240 240005 ~ 240244
357 250 240245 ~ 240494
356 216 240495 ~ 240710
355 243 240711 ~ 240953
354 280 240954 ~ 241233
353 237 241234 ~ 241470
352 243 241471 ~ 241713
351 231 241714 ~ 241944
350 204 241945 ~ 242148
349 248 242149 ~ 242396
348 208 242397 ~ 242604
347 218 242605 ~ 242822
346 210 242823 ~ 243032
345 201 243033 ~ 243233
344 220 243234 ~ 243453
343 201 243454 ~ 243654
342 175 243655 ~ 243829
341 190 243830 ~ 244019
340 196 244020 ~ 244215
339 170 244216 ~ 244385
338 191 244386 ~ 244576
337 166 244577 ~ 244742
336 199 244743 ~ 244941
335 163 244942 ~ 245104
334 162 245105 ~ 245266
333 191 245267 ~ 245457
332 160 245458 ~ 245617
331 168 245618 ~ 245785
330 154 245786 ~ 245939
329 170 245940 ~ 246109
328 142 246110 ~ 246251
327 147 246252 ~ 246398
326 128 246399 ~ 246526
325 149 246527 ~ 246675
324 137 246676 ~ 246812
323 136 246813 ~ 246948
322 146 246949 ~ 247094
321 147 247095 ~ 247241
320 141 247242 ~ 247382
319 124 247383 ~ 247506
318 130 247507 ~ 247636
317 133 247637 ~ 247769
316 127 247770 ~ 247896
315 104 247897 ~ 248000
314 116 248001 ~ 248116
313 113 248117 ~ 248229
312 99 248230 ~ 248328
311 118 248329 ~ 248446
310 98 248447 ~ 248544
309 115 248545 ~ 248659
308 129 248660 ~ 248788
307 106 248789 ~ 248894
306 109 248895 ~ 249003
305 114 249004 ~ 249117
304 94 249118 ~ 249211
303 92 249212 ~ 249303
302 109 249304 ~ 249412
301 92 249413 ~ 249504
300 89 249505 ~ 249593
299 108 249594 ~ 249701
298 100 249702 ~ 249801
297 88 249802 ~ 249889
296 83 249890 ~ 249972
295 94 249973 ~ 250066
294 84 250067 ~ 250150
293 111 250151 ~ 250261
292 92 250262 ~ 250353
291 95 250354 ~ 250448
290 95 250449 ~ 250543
289 89 250544 ~ 250632
288 113 250633 ~ 250745
287 111 250746 ~ 250856
286 97 250857 ~ 250953
285 99 250954 ~ 251052
284 116 251053 ~ 251168
283 89 251169 ~ 251257
282 101 251258 ~ 251358
281 114 251359 ~ 251472
280 114 251473 ~ 251586
279 119 251587 ~ 251705
278 130 251706 ~ 251835
277 109 251836 ~ 251944
276 130 251945 ~ 252074
275 131 252075 ~ 252205
274 131 252206 ~ 252336
273 122 252337 ~ 252458
272 127 252459 ~ 252585
271 137 252586 ~ 252722
270 135 252723 ~ 252857
269 135 252858 ~ 252992
268 143 252993 ~ 253135
267 168 253136 ~ 253303
266 133 253304 ~ 253436

3、2020年浙江高考一分一段位次表

考试分数(段) 同分数人数 位次排名区间
691~750 352 1 ~ 352
690 40 353 ~ 392
689 45 393 ~ 437
688 38 438 ~ 475
687 69 476 ~ 544
686 77 545 ~ 621
685 68 622 ~ 689
684 73 690 ~ 762
683 86 763 ~ 848
682 98 849 ~ 946
681 96 947 ~ 1042
680 84 1043 ~ 1126
679 109 1127 ~ 1235
678 116 1236 ~ 1351
677 129 1352 ~ 1480
676 154 1481 ~ 1634
675 168 1635 ~ 1802
674 140 1803 ~ 1942
673 147 1943 ~ 2089
672 167 2090 ~ 2256
671 178 2257 ~ 2434
670 191 2435 ~ 2625
669 210 2626 ~ 2835
668 205 2836 ~ 3040
667 235 3041 ~ 3275
666 253 3276 ~ 3528
665 254 3529 ~ 3782
664 270 3783 ~ 4052
663 298 4053 ~ 4350
662 284 4351 ~ 4634
661 321 4635 ~ 4955
660 318 4956 ~ 5273
659 348 5274 ~ 5621
658 341 5622 ~ 5962
657 317 5963 ~ 6279
656 350 6280 ~ 6629
655 387 6630 ~ 7016
654 397 7017 ~ 7413
653 426 7414 ~ 7839
652 400 7840 ~ 8239
651 449 8240 ~ 8688
650 418 8689 ~ 9106
649 448 9107 ~ 9554
648 446 9555 ~ 10000
647 503 10001 ~ 10503
646 469 10504 ~ 10972
645 486 10973 ~ 11458
644 513 11459 ~ 11971
643 592 11972 ~ 12563
642 568 12564 ~ 13131
641 547 13132 ~ 13678
640 616 13679 ~ 14294
639 574 14295 ~ 14868
638 604 14869 ~ 15472
637 592 15473 ~ 16064
636 636 16065 ~ 16700
635 626 16701 ~ 17326
634 660 17327 ~ 17986
633 662 17987 ~ 18648
632 648 18649 ~ 19296
631 681 19297 ~ 19977
630 652 19978 ~ 20629
629 736 20630 ~ 21365
628 736 21366 ~ 22101
627 715 22102 ~ 22816
626 765 22817 ~ 23581
625 840 23582 ~ 24421
624 753 24422 ~ 25174
623 786 25175 ~ 25960
622 880 25961 ~ 26840
621 807 26841 ~ 27647
620 874 27648 ~ 28521
619 855 28522 ~ 29376
618 842 29377 ~ 30218
617 846 30219 ~ 31064
616 891 31065 ~ 31955
615 898 31956 ~ 32853
614 862 32854 ~ 33715
613 887 33716 ~ 34602
612 937 34603 ~ 35539
611 926 35540 ~ 36465
610 951 36466 ~ 37416
609 899 37417 ~ 38315
608 940 38316 ~ 39255
607 966 39256 ~ 40221
606 1030 40222 ~ 41251
605 1034 41252 ~ 42285
604 987 42286 ~ 43272
603 1034 43273 ~ 44306
602 1042 44307 ~ 45348
601 984 45349 ~ 46332
600 1060 46333 ~ 47392
599 1051 47393 ~ 48443
598 1115 48444 ~ 49558
597 1039 49559 ~ 50597
596 1006 50598 ~ 51603
595 1091 51604 ~ 52694
594 1062 52695 ~ 53756
593 1102 53757 ~ 54858
592 1124 54859 ~ 55982
591 1098 55983 ~ 57080
