在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了宁夏高考文科排名5500名能上哪些大学的完整数据,希望对宁夏高考文科成绩排名在5500名的考生有参考作用!
一、宁夏高考文科成绩排名5500名能上哪些大学
宁夏高考文科排名5500名能上的大学名单有岭南师范学院、山东交通学院、郑州航空工业管理学院、天津中德应用技术大学、四川文理学院、新余学院、齐齐哈尔大学、兰州城市学院、内蒙古科技大学、长春工程学院、运城学院、重庆财经学院、内蒙古艺术学院、新疆政法学院、信阳学院等。
1、广西科技大学2022年在宁夏文科类录取位次排名在4926名左右;
2、湖北理工学院2022年在宁夏文科类录取位次排名在5353名左右;
3、哈尔滨金融学院2022年在宁夏文科类录取位次排名在4926名左右;
4、新余学院2022年在宁夏文科类录取位次排名在4622名左右;
5、中原工学院2022年在宁夏文科类录取位次排名在5034名左右;
二、宁夏高考排名5500左右排位文科具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南医科大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 |
2 | 川北医学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 465 | 5452 |
3 | 南京工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 |
4 | 西安医学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 |
5 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 |
6 | 福建农林大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 |
7 | 河南工业大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 宁夏 | 468 | 5119 |
8 | 大连民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 |
9 | 广东技术师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
10 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
11 | 南昌工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 |
12 | 湖南文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 |
13 | 河北金融学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 |
14 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
15 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
16 | 福建江夏学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
17 | 岭南师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
18 | 山东交通学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 468 | 5119 |
19 | 盐城师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
20 | 徐州工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 |
21 | 河南财政金融学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 |
22 | 渭南师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 |
23 | 琼台师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 |
24 | 沧州师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 |
25 | 九江学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 468 | 5119 |
26 | 广西科技大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
27 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 |
28 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 |
29 | 福建商学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 |
30 | 湖北理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
31 | 鞍山师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 |
32 | 湖南城市学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 |
33 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
34 | 曲靖师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
35 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
36 | 邵阳学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
37 | 四川文理学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
38 | 新余学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 473 | 4622 |
39 | 新疆财经大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 |
40 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 |
41 | 广州航海学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 |
42 | 邢台学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 |
43 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
44 | 吉林建筑大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
45 | 信阳师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 |
46 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 |
47 | 肇庆学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
48 | 中原工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
49 | 菏泽学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 473 | 4622 |
50 | 南阳理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
51 | 萍乡学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
52 | 梧州学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 |
53 | 兰州城市学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
54 | 淮阴工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 |
55 | 吉林工商学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
56 | 商洛学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 |
57 | 青海民族大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 |
58 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
59 | 晋中学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
60 | 白城师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 |
61 | 三明学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
62 | 河南科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 |
63 | 安康学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
64 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
65 | 平顶山学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 |
66 | 邯郸学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 |
67 | 滨州学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 |
68 | 通化师范学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 |
69 | 赣南科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
70 | 安阳工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
71 | 池州学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 |
72 | 赣东学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 |
73 | 黄淮学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
74 | 河北环境工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 467 | 5211 |
75 | 许昌学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 |
76 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
77 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 472 | 4723 |
78 | 长春工程学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
79 | 运城学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 |
80 | 吕梁学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 475 | 4425 |
81 | 喀什大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 |
82 | 亳州学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
83 | 陇东学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 471 | 4823 |
84 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 468 | 5119 |
85 | 河南城建学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
86 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 |
87 | 呼伦贝尔学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
88 | 重庆财经学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
89 | 内蒙古艺术学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 465 | 5452 |
90 | 伊犁师范大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
91 | 赤峰学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 473 | 4622 |
92 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
93 | 新疆政法学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
94 | 新疆科技学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
95 | 新疆理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 469 | 5034 |
96 | 信阳学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 468 | 5119 |
97 | 湖南理工学院南湖学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 465 | 5452 |
98 | 燕京理工学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 466 | 5353 |
99 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 470 | 4926 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、宁夏大学中卫校区在宁夏最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏大学中卫校区 | 2019 | 文科 | 宁夏 | 509 | 5133 |
2、西南医科大学在宁夏最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南医科大学 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 474 | 4534 |
2 | 西南医科大学 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 490 | 4632 |
3 | 西南医科大学 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 498 | 5267 |
3、成都医学院在宁夏最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都医学院 | 2021 | 文科 | 宁夏 | 488 | 4804 |
4、西北师范大学在宁夏最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北师范大学 | 2020 | 文科 | 宁夏 | 508 | 4424 |
5、川北医学院在宁夏最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川北医学院 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 465 | 5452 |