理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 582 | 623 | 593 | 3688 | 第一批 |
2015 | ------ | 597 | 540 | 470 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 602 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 571 | ------ | 第二批 |
2013 | 558 | 618 | 578 | 4286 | 第一批 |
2013 | 446 | 598 | 520 | 1700 | 第二批 |
2013 | 396 | 472 | 418 | 46 | 专科 |
2012 | 572 | 631 | 595 | 4477 | 第一批 |
2012 | 492 | 618 | 546 | 1661 | 第二批 |
2012 | 241 | 500 | 409 | 110 | 专科 |
2011 | 557 | 631 | 583 | 4349 | 第一批 |
2011 | 471 | 607 | 533 | 1418 | 第二批 |
2011 | 192 | 524 | 377 | 162 | 专科 |
2010 | ------ | 628 | 596 | 2485 | 第一批 |
2010 | ------ | 570 | 517 | 224 | 第三批 |
2009 | 586 | 626 | 598 | 2016 | 第一批 |
2009 | 557 | 650 | 583 | 2362 | 第二批 |
2009 | 501 | 573 | 532 | 157 | 第三批 |
2008 | 586 | 625 | 597 | 858 | 第一批 |
2008 | 556 | 638 | 582 | 2819 | 第二批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 578 | 611 | 583 | 589 | 第一批 |
2015 | ------ | 578 | 549 | 168 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 593 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 577 | ------ | 第二批 |
2013 | 568 | 616 | 582 | 475 | 第一批 |
2013 | 486 | 582 | 538 | 409 | 第二批 |
2013 | 432 | 501 | 460 | 50 | 专科 |
2012 | 569 | 618 | 588 | 442 | 第一批 |
2012 | 496 | 582 | 531 | 385 | 第二批 |
2012 | 250 | 500 | 404 | 135 | 专科 |
2011 | 565 | 596 | 580 | 218 | 第一批 |
2011 | 489 | 598 | 538 | 429 | 第二批 |
2011 | 196 | 477 | 382 | 158 | 专科 |
2010 | ------ | 628 | 615 | 87 | 第一批 |
2010 | ------ | 598 | 555 | 62 | 第三批 |
2009 | 601 | 617 | 604 | 35 | 第一批 |
2009 | 576 | 614 | 594 | 415 | 第二批 |
2008 | 569 | 607 | 583 | 455 | 第二批 |
山东科技大学(ShandongUniversityofScienceandTechnology)简称山科,建校于1951年,在济南、青岛、泰安三地办学,截至3月,学校总占地面积243万平方米(3640余亩),建筑面积142万平方米,有19个学院,固定资产总值19.33亿元、教学仪器设备总值5.27亿元。是山东省重点建设的5所应用基础型人才培养特色名校之一,是国家“卓越工程师教育培养计划”和“大学生创新创业训练计划项目”实施高校。
学校被山东省人民政府授予“全省教育工作先进单位”荣誉称号,荣获“全国工程硕士研究生教育创新院校”称号,被评为全国高校节能工作先进单位,工会被中华全国总工会授予“全国模范职工之家”称号,科技园被评为全国先进科技产业园