选择什么样的大学是目前数百万名准大学生及其家长心中最记挂的事情。综合考量因素很多,是选择大学的综合实力、科研实力、文化氛围、地理位置或是其他因素呢?还是教师的教学水平,因为对学生而言,这是最直接受益的因素。教师是学校的根本,一所好的学校必定要有好的教师,一名好的教师首先要有好的教学水平。本文解志愿小编为大家整理2020年高考理科557分能上什么学校,高考557分理科能上什么大学的相关知识。
一、高考557分理科能上什么大学
以下是2019年高考557分理科可以包括的大学名单,包含大学的最低录取分数线及录取位次,该数据来源2019年各省招生考试院公布的数据,对高考考生填报志愿选择学校有很重要的参考价值。
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 华东政法大学 | 上海市 | 一本 | 557 |
贵州省 | 河北工业大学 | 天津市 | 一本 | 557 |
广东省 | 江南大学 | 无锡市 | 一本 | 557 |
福建省 | 合肥工业大学 | 合肥市 | 一本 | 557 |
广东省 | 合肥工业大学 | 合肥市 | 一本 | 557 |
福建省 | 福州大学 | 福州市 | 一本 | 557 |
甘肃省 | 华中师范大学 | 武汉市 | 一本 | 557 |
贵州省 | 西北大学 | 西安市 | 一本 | 557 |
山西省 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 一本 | 557 |
福建省 | 中国药科大学 | 南京市 | 一本 | 557 |
山西省 | 东北师范大学 | 长春市 | 一本 | 557 |
吉林省 | 东北师范大学 | 长春市 | 一本 | 557 |
福建省 | 东北师范大学 | 长春市 | 一本 | 557 |
贵州省 | 南京邮电大学 | 南京市 | 一本 | 557 |
陕西省 | 中国矿业大学 | 徐州市 | 一本 | 557 |
天津市 | 江西财经大学 | 南昌市 | 一本 | 557 |
河南省 | 燕山大学 | 秦皇岛市 | 一本 | 557 |
北京市 | 杭州电子科技大学 | 杭州市 | 一本 | 557 |
福建省 | 杭州电子科技大学 | 杭州市 | 一本 | 557 |
贵州省 | 杭州电子科技大学 | 杭州市 | 一本 | 557 |
福建省 | 湖南师范大学 | 长沙市 | 一本 | 557 |
重庆市 | 北京工商大学 | 北京市 | 一本 | 557 |
广东省 | 南京师范大学 | 南京市 | 一本 | 557 |
甘肃省 | 南京师范大学 | 南京市 | 一本 | 557 |
陕西省 | 浙江理工大学 | 杭州市 | 一本 | 557 |
山西省 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 一本 | 557 |
安徽省 | 集美大学 | 厦门市 | 一本 | 557 |
安徽省 | 西安理工大学 | 西安市 | 一本 | 557 |
山西省 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 557 |
吉林省 | 南京工业大学 | 南京市 | 一本 | 557 |
贵州省 | 南京医科大学 | 南京市 | 一本 | 557 |
河南省 | 天津师范大学 | 天津市 | 一本 | 557 |
湖南省 | 天津师范大学 | 天津市 | 一本 | 557 |
山西省 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 一本 | 557 |
黑龙江省 | 河南大学 | 开封市 | 一本 | 557 |
湖北省 | 河南大学 | 开封市 | 一本 | 557 |
广东省 | 郑州大学 | 郑州市 | 一本 | 557 |
辽宁省 | 河北师范大学 | 石家庄市 | 一本 | 557 |
北京市 | 东北农业大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 557 |
辽宁省 | 东北农业大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 557 |
天津市 | 重庆工商大学 | 重庆市 | 一本 | 557 |
广西壮族自治区 | 重庆工商大学 | 重庆市 | 一本 | 557 |
重庆市 | 西南石油大学 | 成都市 | 一本 | 557 |
黑龙江省 | 福建师范大学 | 福州市 | 一本 | 557 |
辽宁省 | 江苏科技大学 | 镇江市 | 一本 | 557 |
云南省 | 江苏科技大学 | 镇江市 | 一本 | 557 |
安徽省 | 青岛理工大学 | 青岛市 | 一本 | 557 |
江西省 | 四川农业大学 | 雅安市 | 一本 | 557 |
安徽省 | 上海海洋大学 | 上海市 | 一本 | 557 |
安徽省 | 西安科技大学 | 西安市 | 一本 | 557 |
山东省 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 557 |
安徽省 | 大连外国语大学 | 大连市 | 一本 | 557 |
江西省 | 湖南中医药大学 | 长沙市 | 一本 | 557 |
河北省 | 西安石油大学 | 西安市 | 一本 | 557 |
辽宁省 | 吉林财经大学 | 长春市 | 一本 | 557 |
山东省 | 温州大学 | 温州市 | 一本 | 557 |
安徽省 | 济南大学 | 济南市 | 一本 | 557 |
贵州省 | 济南大学 | 济南市 | 一本 | 557 |
安徽省 | 南通大学 | 南通市 | 一本 | 557 |
黑龙江省 | 南昌航空大学 | 南昌市 | 一本 | 557 |
安徽省 | 南昌航空大学 | 南昌市 | 一本 | 557 |
山东省 | 上海第二工业大学 | 上海市 | 一本 | 557 |
安徽省 | 常州大学 | 常州市 | 一本 | 557 |
山东省 | 常州大学 | 常州市 | 一本 | 557 |
重庆市 | 成都信息工程大学 | 成都市 | 一本 | 557 |
辽宁省 | 四川师范大学 | 成都市 | 一本 | 557 |
河南省 | 四川师范大学 | 成都市 | 一本 | 557 |
四川省 | 西华大学 | 成都市 | 一本 | 557 |
云南省 | 宁夏大学 | 银川市 | 一本 | 557 |
河南省 | 延边大学 | 延边朝鲜族自治州 | 一本 | 557 |
河北省 | 东莞理工学院 | 东莞市 | 一本 | 557 |
江西省 | 浙江中医药大学 | 杭州市 | 一本 | 557 |
吉林省 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 557 |
重庆市 | 西华师范大学 | 南充市 | 一本 | 557 |
四川省 | 成都大学 | 成都市 | 一本 | 557 |
江西省 | 西南医科大学 | 泸州市 | 一本 | 557 |
云南省 | 皖南医学院 | 芜湖市 | 二本 | 557 |
四川省 | 攀枝花学院 | 攀枝花市 | 一本 | 557 |
甘肃省 | 东北大学秦皇岛分校 | 秦皇岛市 | 一本 | 557 |
安徽省 | 西南大学(荣昌校区) | 重庆市 | 一本 | 557 |
广东省 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 一本 | 557 |
山东省 | 深圳技术大学 | 深圳市 | 一本 | 557 |
辽宁省 | 深圳技术大学 | 深圳市 | 一本 | 557 |
二、高考理科557分以下可以上什么学校
以下是2019年高考理科557分以下可以报考的大学名单,包含大学的最低录取分数线及录取位次,该数据来源2019年各省招生考试院公布的数据,对高考考生填报志愿选择学校有很重要的参考价值。
北京市 | 北京协和医学院 | 北京市 | 一本 | 556 |
海南省 | 吉林医药学院 | 吉林市 | 一本 | 556 |
海南省 | 四川文理学院 | 达州市 | 一本 | 556 |
四川省 | 北京联合大学 | 北京市 | 二本 | 556 |
海南省 | 南京特殊教育师范学院 | 南京市 | 一本 | 556 |
海南省 | 贵州师范学院 | 贵阳市 | 一本 | 556 |
海南省 | 景德镇学院 | 景德镇市 | 一本 | 556 |
宁夏回族自治区 | 华北电力大学(北京) | 北京市 | 一本 | 556 |
内蒙古自治区 | 中国海洋大学 | 青岛市 | 一本 | 556 |
广东省 | 东北财经大学 | 大连市 | 一本 | 556 |
山西省 | 北京中医药大学 | 北京市 | 一本 | 556 |
内蒙古自治区 | 南方医科大学 | 广州市 | 一本 | 556 |
贵州省 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 一本 | 556 |
甘肃省 | 西南大学 | 重庆市 | 一本 | 556 |
江西省 | 江西财经大学 | 南昌市 | 一本 | 556 |
江西省 | 河北大学 | 保定市 | 一本 | 556 |
山西省 | 西北农林科技大学 | 一本 | 556 | |
贵州省 | 西北农林科技大学 | 一本 | 556 | |
广西壮族自治区 | 南京审计大学 | 南京市 | 一本 | 556 |
陕西省 | 太原理工大学 | 太原市 | 一本 | 556 |
吉林省 | 武汉科技大学 | 武汉市 | 一本 | 556 |
福建省 | 南京农业大学 | 南京市 | 一本 | 556 |
云南省 | 石家庄铁道大学 | 石家庄市 | 一本 | 556 |
安徽省 | 湘潭大学 | 湘潭市 | 一本 | 556 |
内蒙古自治区 | 北京建筑大学 | 北京市 | 一本 | 556 |
黑龙江省 | 东北林业大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 556 |
重庆市 | 西安理工大学 | 西安市 | 一本 | 556 |
黑龙江省 | 西安建筑科技大学 | 西安市 | 一本 | 556 |
北京市 | 南京医科大学 | 南京市 | 一本 | 556 |
黑龙江省 | 江苏大学 | 镇江市 | 一本 | 556 |
安徽省 | 北方工业大学 | 北京市 | 一本 | 556 |
江西省 | 西安外国语大学 | 西安市 | 一本 | 556 |
贵州省 | 西安外国语大学 | 西安市 | 一本 | 556 |
天津市 | 扬州大学 | 扬州市 | 一本 | 556 |
湖南省 | 武汉工程大学 | 武汉市 | 一本 | 556 |
广东省 | 上海戏剧学院 | 上海市 | 一本 | 556 |
山东省 | 三峡大学 | 宜昌市 | 一本 | 556 |
湖南省 | 河南大学 | 开封市 | 一本 | 556 |
广东省 | 温州医科大学 | 温州市 | 一本 | 556 |
陕西省 | 青岛大学 | 青岛市 | 一本 | 556 |
广西壮族自治区 | 昆明理工大学 | 昆明市 | 一本 | 556 |
广西壮族自治区 | 上海政法学院 | 上海市 | 一本 | 556 |
湖南省 | 沈阳药科大学 | 沈阳市 | 一本 | 556 |
山西省 | 广西医科大学 | 南宁市 | 一本 | 556 |
广西壮族自治区 | 华东交通大学 | 南昌市 | 一本 | 556 |
江西省 | 福建师范大学 | 福州市 | 一本 | 556 |
江西省 | 东北电力大学 | 长春市 | 一本 | 556 |
湖北省 | 东北电力大学 | 长春市 | 一本 | 556 |
江西省 | 中南民族大学 | 武汉市 | 一本 | 556 |
广西壮族自治区 | 大连外国语大学 | 大连市 | 一本 | 556 |
吉林省 | 沈阳航空航天大学 | 沈阳市 | 一本 | 556 |
江西省 | 天津中医药大学 | 天津市 | 一本 | 556 |
山东省 | 辽宁师范大学 | 大连市 | 一本 | 556 |
湖南省 | 湖北中医药大学 | 武汉市 | 一本 | 556 |
安徽省 | 南京中医药大学 | 南京市 | 一本 | 556 |
安徽省 | 西安工业大学 | 西安市 | 一本 | 556 |
山西省 | 中国石油大学(华东) | 青岛市 | 一本 | 556 |
河南省 | 青海大学 | 西宁市 | 一本 | 556 |
河南省 | 上海第二工业大学 | 上海市 | 一本 | 556 |
江西省 | 苏州科技大学 | 苏州市 | 一本 | 556 |
江西省 | 常州大学 | 常州市 | 一本 | 556 |
山东省 | 浙江外国语学院 | 杭州市 | 一本 | 556 |
湖南省 | 北京联合大学 | 北京市 | 一本 | 556 |
河南省 | 东莞理工学院 | 东莞市 | 一本 | 556 |
贵州省 | 成都中医药大学 | 成都市 | 一本 | 556 |
黑龙江省 | 海南医学院 | 海口市 | 一本 | 556 |
海南省 | 信阳师范学院 | 信阳市 | 一本 | 556 |
重庆市 | 江西中医药大学 | 南昌市 | 一本 | 556 |
海南省 | 盐城工学院 | 盐城市 | 一本 | 556 |
海南省 | 牡丹江医学院 | 牡丹江市 | 一本 | 556 |
海南省 | 嘉应学院 | 梅州市 | 一本 | 556 |
海南省 | 玉林师范学院 | 玉林市 | 一本 | 556 |
辽宁省 | 宁夏大学 | 银川市 | 一本 | 555 |
河南省 | 宁夏大学 | 银川市 | 一本 | 555 |
湖北省 | 宁夏大学 | 银川市 | 一本 | 555 |
江西省 | 上海应用技术大学 | 上海市 | 一本 | 555 |
湖北省 | 浙江中医药大学 | 杭州市 | 一本 | 555 |
山东省 | 上海体育学院 | 上海市 | 一本 | 555 |
河南省 | 蚌埠医学院 | 蚌埠市 | 一本 | 555 |
海南省 | 贵州医科大学 | 贵阳市 | 一本 | 555 |
海南省 | 南阳理工学院 | 南阳市 | 一本 | 555 |
天津市 | 上海海关学院 | 上海市 | 一本 | 555 |
海南省 | 洛阳师范学院 | 洛阳市 | 一本 | 555 |
四川省 | 赣南师范大学 | 赣州市 | 一本 | 555 |
吉林省 | 成都医学院 | 成都市 | 一本 | 555 |
河北省 | 浙江海洋大学 | 舟山市 | 一本 | 555 |
海南省 | 平顶山学院 | 平顶山市 | 一本 | 555 |
海南省 | 楚雄师范学院 | 楚雄彝族自治州 | 一本 | 555 |
四川省 | 重庆理工大学 | 重庆市 | 二本 | 555 |
云南省 | 重庆邮电大学 | 重庆市 | 二本 | 555 |
四川省 | 海南大学 | 海口市 | 二本 | 555 |
黑龙江省 | 浙江工商大学 | 杭州市 | 二本 | 555 |
宁夏回族自治区 | 吉林大学 | 长春市 | 一本 | 555 |
宁夏回族自治区 | 华东理工大学 | 上海市 | 一本 | 555 |
内蒙古自治区 | 北京语言大学 | 北京市 | 一本 | 555 |
山西省 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 一本 | 555 |
山西省 | 广东外语外贸大学 | 广州市 | 一本 | 555 |
广东省 | 北京林业大学 | 北京市 | 一本 | 555 |
陕西省 | 西南交通大学 | 成都市 | 一本 | 555 |
福建省 | 西北大学 | 西安市 | 一本 | 555 |
广东省 | 西北大学 | 西安市 | 一本 | 555 |
天津市 | 南方医科大学 | 广州市 | 一本 | 555 |
广东省 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 一本 | 555 |
河南省 | 中国医科大学 | 沈阳市 | 一本 | 555 |
广东省 | 安徽大学 | 合肥市 | 一本 | 555 |
山东省 | 中国民航大学 | 天津市 | 一本 | 555 |
广西壮族自治区 | 燕山大学 | 秦皇岛市 | 一本 | 555 |
吉林省 | 浙江工业大学 | 杭州市 | 一本 | 555 |
湖北省 | 武汉科技大学 | 武汉市 | 一本 | 555 |
陕西省 | 北京体育大学 | 北京市 | 一本 | 555 |
福建省 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 一本 | 555 |
湖南省 | 北京建筑大学 | 北京市 | 一本 | 555 |
江西省 | 东北林业大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 555 |
云南省 | 东北林业大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 555 |
天津市 | 浙江财经大学 | 杭州市 | 一本 | 555 |
江西省 | 华南农业大学 | 广州市 | 一本 | 555 |
山西省 | 辽宁大学 | 沈阳市 | 一本 | 555 |
三、高考理科557分可以报考的部分大学简介
1、福州大学简介
福州大学(Fuzhou University),简称福大,创建于1958年,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”重点建设高校,国家教育部、国家国防科技工业局与福建省人民政府共建高校,福建省三所重点建设的高水平大学之一,福建省一流大学建设高校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部首批“卓越工程师教育培养计划”高校、新工科研究与实践项目、数据中国“百校工程”项目、国家”111计划”、“高校国际化示范学院推进计划”、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国专业学位研究生教育综合改革试点单位、国家集成电路人才培养基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,拥有14个国家理科(化学)基础科学研究和教学人才培养基地之一、国内桥梁工程和防灾减灾领域唯一的国家级国际联合研究中心、国家级大学科技园;是一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的综合性重点大学。
截至2019年5月,学校拥有福州旗山、怡山、铜盘和厦门集美、鼓浪屿以及泉州泉港、晋江等多个校区,占地7000余亩;办学主体位于福州旗山校区;图书馆藏书344万余册,电子图书376万册;设有21个学院(含1个独立学院);拥有国家重点学科1个、国家级重点(培育)学科1个,省级优势学科创新平台5个、省级特色重点学科6个、省级重点学科26个;化学、工程学、材料科学学科进入ESI全球排名前1%。
2、辽宁大学简介
辽宁大学(Liaoning University)简称“辽大”,是一所辽宁省主管的具备文、史、哲、经、法、理、工、管、艺等九大学科门类的综合性重点大学,是入选世界一流学科建设高校的唯一辽宁省属院校、国家“211工程”重点建设院校、辽宁省一流大学重点建设高校,入选卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、教育部高校辅导员培训和研修基地、全国古籍重点保护单位,设有国家经济学基础人才培养基地的十三所高校之一。
辽宁大学源起于1948年11月东北人民政府在沈阳建立的商业专门学校,是中国共产党创建的第一所专门商科高校,建校之初即招收四年制本科生。1958年9月15日,东北财经学院、沈阳师范学院的的部分科系和沈阳俄文专科学校合并,组建成辽宁大学,朱德同志亲笔题写了校名。
据2019年11月学校官网显示,学校有三个校区,即沈阳崇山校区、沈阳蒲河校区和辽阳武圣校区,占地面积2190亩,校舍建筑面积65.4万平方米;学校设有研究生院和26个学院;本科专业72个;一级学科硕士点27个,专业学位硕士点25个,一级学科博士点12个,博士后流动站8个;国家重点学科3个;有专任教师1385人,其中教授302人、副教授526人,博士生导师199人。截至2019年6月,有全日制在校学生近2.6万人,其中本科生1.7万人,研究生7300余人;有各类留学生1800余人。
四、高考理科557分能报考什么大学相关文章推荐
557分能上什么大学,2019年高考557分左右文科理科能上的大学
重庆高考557分能上什么学校,2019年557分能上什么大学(原创)
湖南高考557分能上什么学校,2019年557分能上什么大学(原创)