选择什么样的大学是目前数百万名准大学生及其家长心中最记挂的事情。综合考量因素很多,是选择大学的综合实力、科研实力、文化氛围、地理位置或是其他因素呢?还是教师的教学水平,因为对学生而言,这是最直接受益的因素。教师是学校的根本,一所好的学校必定要有好的教师,一名好的教师首先要有好的教学水平。本文解志愿小编为大家整理2020年高考414分能上什么学校,414分能上什么大学的相关知识。
一、高考414分文科能上什么学校
以下是2019年高考414分文科可以包括的大学名单,包含大学的最低录取分数线及录取位次,该数据来源2019年各省招生考试院公布的数据,对高考考生填报志愿选择学校有很重要的参考价值。
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
甘肃省 | 上海建桥学院 | 上海市 | 二本 | 414 |
甘肃省 | 海口经济学院 | 海口市 | 二本 | 414 |
广西壮族自治区 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京市 | 二本 | 414 |
吉林省 | 云南师范大学文理学院 | 昆明市 | 二本 | 414 |
广西壮族自治区 | 贵州师范大学求是学院 | 贵阳市 | 二本 | 414 |
陕西省 | 中国矿业大学银川学院 | 银川市 | 二本 | 414 |
广西壮族自治区 | 南宁师范大学师园学院 | 南宁市 | 二本 | 414 |
广西壮族自治区 | 河南师范大学 | 新乡市 | 二本 | 413 |
吉林省 | 吉林动画学院 | 长春市 | 二本 | 413 |
广西壮族自治区 | 江西理工大学应用科学学院 | 赣州市 | 二本 | 413 |
吉林省 | 河北地质大学华信学院 | 石家庄市 | 二本 | 413 |
广西壮族自治区 | 华北理工大学 | 唐山市 | 二本 | 412 |
广西壮族自治区 | 文华学院 | 武汉市 | 二本 | 412 |
陕西省 | 陕西国际商贸学院 | 西安市 | 二本 | 412 |
陕西省 | 青岛工学院 | 青岛市 | 二本 | 412 |
吉林省 | 沈阳城市学院 | 沈阳市 | 二本 | 412 |
吉林省 | 南昌理工学院 | 南昌市 | 二本 | 412 |
广西壮族自治区 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 南宁市 | 二本 | 412 |
吉林省 | 齐鲁理工学院 | 济南市 | 二本 | 412 |
甘肃省 | 南通理工学院 | 南通市 | 二本 | 412 |
甘肃省 | 温州商学院 | 温州市 | 二本 | 412 |
甘肃省 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 二本 | 412 |
甘肃省 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 二本 | 412 |
江苏省 | 清华大学 | 北京市 | 一本 | 411 |
广西壮族自治区 | 齐齐哈尔医学院 | 齐齐哈尔市 | 二本 | 411 |
吉林省 | 贵州财经大学 | 贵阳市 | 二本 | 411 |
吉林省 | 西安财经大学行知学院 | 西安市 | 二本 | 411 |
陕西省 | 黑龙江财经学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 411 |
广西壮族自治区 | 三峡大学科技学院 | 宜昌市 | 二本 | 411 |
广西壮族自治区 | 浙江工业大学之江学院 | 杭州市 | 二本 | 411 |
陕西省 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市 | 二本 | 411 |
甘肃省 | 江西服装学院 | 南昌市 | 二本 | 411 |
陕西省 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 二本 | 411 |
江苏省 | 上海交通大学 | 上海市 | 一本 | 410 |
广西壮族自治区 | 四川轻化工大学 | 自贡市 | 二本 | 410 |
陕西省 | 西安外事学院 | 西安市 | 二本 | 410 |
吉林省 | 郑州升达经贸管理学院 | 郑州市 | 二本 | 410 |
吉林省 | 辽宁理工学院 | 锦州市 | 二本 | 410 |
甘肃省 | 阳光学院 | 福州市 | 二本 | 410 |
吉林省 | 江汉大学文理学院 | 武汉市 | 二本 | 410 |
陕西省 | 哈尔滨广厦学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 410 |
江苏省 | 北京大学 | 北京市 | 一本 | 409 |
广西壮族自治区 | 云南大学滇池学院 | 昆明市 | 二本 | 409 |
陕西省 | 西京学院 | 西安市 | 二本 | 409 |
陕西省 | 三亚学院 | 三亚市 | 二本 | 409 |
广西壮族自治区 | 贵州师范学院 | 贵阳市 | 二本 | 409 |
广西壮族自治区 | 江西农业大学南昌商学院 | 南昌市 | 二本 | 409 |
陕西省 | 云南大学旅游文化学院 | 丽江市 | 二本 | 409 |
吉林省 | 厦门工学院 | 厦门市 | 二本 | 409 |
广西壮族自治区 | 陕西服装工程学院 | 西安市 | 二本 | 409 |
吉林省 | 武昌理工学院 | 武汉市 | 二本 | 408 |
广西壮族自治区 | 河南大学民生学院 | 开封市 | 二本 | 408 |
吉林省 | 云南师范大学商学院 | 昆明市 | 二本 | 408 |
广西壮族自治区 | 广东培正学院 | 广州市 | 二本 | 408 |
广西壮族自治区 | 长春建筑学院 | 长春市 | 二本 | 408 |
广西壮族自治区 | 江苏大学京江学院 | 镇江市 | 二本 | 408 |
吉林省 | 辽宁传媒学院 | 沈阳市 | 二本 | 408 |
吉林省 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 合肥市 | 二本 | 408 |
陕西省 | 马鞍山学院 | 马鞍山市 | 二本 | 408 |
吉林省 | 东华理工大学长江学院 | 抚州市 | 二本 | 408 |
吉林省 | 哈尔滨信息工程学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 408 |
广西壮族自治区 | 长春工业大学 | 长春市 | 二本 | 407 |
陕西省 | 新疆农业大学科学技术学院 | 乌鲁木齐市 | 二本 | 407 |
吉林省 | 黑龙江财经学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 407 |
陕西省 | 大连科技学院 | 大连市 | 二本 | 407 |
广西壮族自治区 | 南通大学杏林学院 | 南通市 | 二本 | 407 |
吉林省 | 青岛滨海学院 | 青岛市 | 二本 | 407 |
广西壮族自治区 | 贵州大学科技学院 | 贵阳市 | 二本 | 407 |
广西壮族自治区 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 桂林市 | 二本 | 407 |
广西壮族自治区 | 桂林理工大学博文管理学院 | 桂林市 | 二本 | 407 |
陕西省 | 西安交通工程学院 | 西安市 | 二本 | 407 |
甘肃省 | 辽宁对外经贸学院 | 大连市 | 二本 | 406 |
广西壮族自治区 | 云南师范大学商学院 | 昆明市 | 二本 | 406 |
陕西省 | 海口经济学院 | 海口市 | 二本 | 406 |
广西壮族自治区 | 重庆人文科技学院 | 重庆市 | 二本 | 406 |
广西壮族自治区 | 广州大学松田学院 | 广州市 | 二本 | 406 |
广西壮族自治区 | 湖南女子学院 | 长沙市 | 二本 | 406 |
广西壮族自治区 | 成都理工大学工程技术学院 | 乐山市 | 二本 | 406 |
甘肃省 | 黑龙江工商学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 406 |
江苏省 | 复旦大学 | 上海市 | 一本 | 405 |
广西壮族自治区 | 长春中医药大学 | 长春市 | 二本 | 405 |
吉林省 | 济宁学院 | 济宁市 | 二本 | 405 |
广西壮族自治区 | 湖北医药学院药护学院 | 十堰市 | 二本 | 405 |
甘肃省 | 沈阳工学院 | 抚顺市 | 二本 | 405 |
甘肃省 | 宁波财经学院 | 宁波市 | 二本 | 405 |
吉林省 | 江西科技学院 | 南昌市 | 二本 | 405 |
吉林省 | 北京吉利学院 | 北京市 | 二本 | 405 |
吉林省 | 哈尔滨广厦学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 405 |
甘肃省 | 哈尔滨远东理工学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 405 |
广西壮族自治区 | 湖北工程学院新技术学院 | 孝感市 | 二本 | 405 |
广西壮族自治区 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵阳市 | 二本 | 405 |
广西壮族自治区 | 东北师范大学人文学院 | 长春市 | 二本 | 404 |
陕西省 | 辽宁对外经贸学院 | 大连市 | 二本 | 404 |
甘肃省 | 大连东软信息学院 | 大连市 | 二本 | 404 |
陕西省 | 沈阳城市建设学院 | 沈阳市 | 二本 | 404 |
吉林省 | 长春工业大学人文信息学院 | 长春市 | 二本 | 404 |
陕西省 | 东莞理工学院城市学院 | 东莞市 | 二本 | 404 |
广西壮族自治区 | 吉林警察学院 | 长春市 | 二本 | 404 |
陕西省 | 沈阳工学院 | 抚顺市 | 二本 | 404 |
吉林省 | 潍坊科技学院 | 潍坊市 | 二本 | 404 |
吉林省 | 长春科技学院 | 长春市 | 二本 | 404 |
甘肃省 | 沈阳科技学院 | 沈阳市 | 二本 | 404 |
陕西省 | 陕西服装工程学院 | 西安市 | 二本 | 404 |
甘肃省 | 广东理工学院 | 肇庆市 | 二本 | 404 |
广西壮族自治区 | 石家庄铁道大学四方学院 | 石家庄市 | 二本 | 403 |
吉林省 | 汉口学院 | 武汉市 | 二本 | 403 |
广西壮族自治区 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆市 | 二本 | 403 |
湖北省 | 南昌大学科学技术学院 | 南昌市 | 二本 | 403 |
广西壮族自治区 | 苏州大学应用技术学院 | 苏州市 | 二本 | 403 |
吉林省 | 成都理工大学工程技术学院 | 乐山市 | 二本 | 403 |
吉林省 | 太原理工大学现代科技学院 | 太原市 | 二本 | 403 |
广西壮族自治区 | 江西服装学院 | 南昌市 | 二本 | 403 |
陕西省 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 二本 | 403 |
广西壮族自治区 | 海南医学院 | 海口市 | 二本 | 402 |
广西壮族自治区 | 南京理工大学泰州科技学院 | 泰州市 | 二本 | 402 |
广西壮族自治区 | 苏州科技大学天平学院 | 苏州市 | 二本 | 402 |
甘肃省 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京市 | 二本 | 402 |
吉林省 | 郑州工业应用技术学院 | 郑州市 | 二本 | 402 |
吉林省 | 辽宁财贸学院 | 葫芦岛市 | 二本 | 402 |
陕西省 | 辽宁财贸学院 | 葫芦岛市 | 二本 | 402 |
吉林省 | 沈阳工学院 | 抚顺市 | 二本 | 402 |
吉林省 | 西安外事学院 | 西安市 | 二本 | 401 |
吉林省 | 三峡大学科技学院 | 宜昌市 | 二本 | 401 |
吉林省 | 广西大学行健文理学院 | 南宁市 | 二本 | 401 |
广西壮族自治区 | 江西科技学院 | 南昌市 | 二本 | 401 |
广西壮族自治区 | 广西外国语学院 | 南宁市 | 二本 | 401 |
吉林省 | 桂林理工大学博文管理学院 | 桂林市 | 二本 | 401 |
甘肃省 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市 | 二本 | 401 |
广西壮族自治区 | 云南经济管理学院 | 昆明市 | 二本 | 401 |
广西壮族自治区 | 沈阳科技学院 | 沈阳市 | 二本 | 401 |
甘肃省 | 广州工商学院 | 佛山市 | 二本 | 401 |
江苏省 | 中国人民大学 | 北京市 | 一本 | 400 |
广西壮族自治区 | 浙江工商大学杭州商学院 | 杭州市 | 二本 | 400 |
广西壮族自治区 | 西安欧亚学院 | 西安市 | 二本 | 400 |
广西壮族自治区 | 南京工业大学浦江学院 | 南京市 | 二本 | 400 |
陕西省 | 大连东软信息学院 | 大连市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 黑龙江东方学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 400 |
广西壮族自治区 | 吉林师范大学博达学院 | 四平市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 湖北商贸学院 | 武汉市 | 二本 | 400 |
广西壮族自治区 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 成都市 | 二本 | 400 |
广西壮族自治区 | 宿迁学院 | 宿迁市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 浙江树人学院 | 杭州市 | 二本 | 400 |
广西壮族自治区 | 江汉大学文理学院 | 武汉市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 云南经济管理学院 | 昆明市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 四川工业科技学院 | 德阳市 | 二本 | 400 |
陕西省 | 哈尔滨石油学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 400 |
陕西省 | 沈阳科技学院 | 沈阳市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 齐齐哈尔工程学院 | 齐齐哈尔市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 哈尔滨信息工程学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 广西城市职业大学 | 南宁市 | 二本 | 400 |
陕西省 | 西安汽车职业大学 | 西安市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 西安汽车职业大学 | 西安市 | 二本 | 400 |
陕西省 | 西安信息职业大学 | 西安市 | 二本 | 400 |
甘肃省 | 西安信息职业大学 | 西安市 | 二本 | 400 |
广西壮族自治区 | 北京中医药大学东方学院 | 廊坊市 | 二本 | 399 |
广西壮族自治区 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆市 | 二本 | 399 |
广西壮族自治区 | 南昌理工学院 | 南昌市 | 二本 | 399 |
广西壮族自治区 | 湖北民族大学科技学院 | 恩施土家族苗族自治州 | 二本 | 399 |
吉林省 | 辽宁何氏医学院 | 沈阳市 | 二本 | 399 |
吉林省 | 江西工程学院 | 新余市 | 二本 | 399 |
广西壮族自治区 | 浙江越秀外国语学院 | 绍兴市 | 二本 | 399 |
广西壮族自治区 | 南昌工学院 | 南昌市 | 二本 | 399 |
广西壮族自治区 | 合肥学院 | 合肥市 | 二本 | 398 |
广西壮族自治区 | 燕京理工学院 | 北京市 | 二本 | 398 |
广西壮族自治区 | 天津医科大学临床医学院 | 天津市 | 二本 | 398 |
吉林省 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市 | 二本 | 398 |
广西壮族自治区 | 武汉生物工程学院 | 武汉市 | 二本 | 398 |
广西壮族自治区 | 广东白云学院 | 广州市 | 二本 | 398 |
吉林省 | 青岛工学院 | 青岛市 | 二本 | 398 |
广西壮族自治区 | 青岛滨海学院 | 青岛市 | 二本 | 398 |
广西壮族自治区 | 宁波财经学院 | 宁波市 | 二本 | 398 |
吉林省 | 长江大学工程技术学院 | 荆州市 | 二本 | 398 |
广西壮族自治区 | 长江大学工程技术学院 | 荆州市 | 二本 | 398 |
广西壮族自治区 | 湖北文理学院理工学院 | 襄阳市 | 二本 | 398 |
吉林省 | 哈尔滨远东理工学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 398 |
广西壮族自治区 | 武汉东湖学院 | 武汉市 | 二本 | 397 |
广西壮族自治区 | 海南热带海洋学院 | 三亚市 | 二本 | 397 |
广西壮族自治区 | 汉口学院 | 武汉市 | 二本 | 397 |
广西壮族自治区 | 黄河科技学院 | 郑州市 | 二本 | 397 |
吉林省 | 山东英才学院 | 济南市 | 二本 | 397 |
广西壮族自治区 | 湖南警察学院 | 长沙市 | 二本 | 397 |
广西壮族自治区 | 常州大学怀德学院 | 常州市 | 二本 | 397 |
广西壮族自治区 | 呼和浩特民族学院 | 呼和浩特市 | 二本 | 397 |
广西壮族自治区 | 广西职业师范学院 | 南宁市 | 二本 | 397 |
广西壮族自治区 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨市 | 二本 | 396 |
吉林省 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广州市 | 二本 | 396 |
广西壮族自治区 | 湖南涉外经济学院 | 长沙市 | 二本 | 396 |
广西壮族自治区 | 长春财经学院 | 长春市 | 二本 | 396 |
吉林省 | 大连科技学院 | 大连市 | 二本 | 396 |
广西壮族自治区 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆市 | 二本 | 396 |
广西壮族自治区 | 南昌大学科学技术学院 | 南昌市 | 二本 | 396 |
吉林省 | 昆明理工大学津桥学院 | 昆明市 | 二本 | 396 |
广西壮族自治区 | 西安思源学院 | 西安市 | 二本 | 396 |
广西壮族自治区 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 苏州市 | 二本 | 396 |
吉林省 | 长春大学旅游学院 | 长春市 | 二本 | 396 |
广西壮族自治区 | 南通理工学院 | 南通市 | 二本 | 396 |
广西壮族自治区 | 广州工商学院 | 佛山市 | 二本 | 396 |
广西壮族自治区 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津市 | 二本 | 395 |
广西壮族自治区 | 凯里学院 | 黔东南苗族侗族自治州 | 二本 | 395 |
广西壮族自治区 | 福建农林大学金山学院 | 福州市 | 二本 | 395 |
二、高考414分理科能上什么学校
以下是2019年高考414分文科可以包括的大学名单,包含大学的最低录取分数线及录取位次,该数据来源2019年各省招生考试院公布的数据,对高考考生填报志愿选择学校有很重要的参考价值。
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
贵州省 | 齐鲁师范学院 | 济南市 | 二本 | 414 |
贵州省 | 北京中医药大学东方学院 | 廊坊市 | 二本 | 414 |
青海省 | 云南大学 | 昆明市 | 一本 | 414 |
内蒙古自治区 | 泰山学院 | 泰安市 | 二本 | 414 |
宁夏回族自治区 | 长春财经学院 | 长春市 | 二本 | 414 |
河南省 | 云南师范大学商学院 | 昆明市 | 二本 | 414 |
甘肃省 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津市 | 二本 | 414 |
吉林省 | 天津商业大学宝德学院 | 天津市 | 二本 | 414 |
青海省 | 新疆大学 | 乌鲁木齐市 | 一本 | 414 |
内蒙古自治区 | 西安航空学院 | 西安市 | 二本 | 414 |
福建省 | 湖北经济学院法商学院 | 武汉市 | 二本 | 414 |
福建省 | 天津财经大学珠江学院 | 天津市 | 二本 | 414 |
甘肃省 | 百色学院 | 百色市 | 二本 | 414 |
福建省 | 吉林外国语大学 | 长春市 | 二本 | 414 |
宁夏回族自治区 | 长沙医学院 | 长沙市 | 二本 | 414 |
广西壮族自治区 | 红河学院 | 红河哈尼族彝族自治州 | 二本 | 414 |
甘肃省 | 西北师范大学知行学院 | 兰州市 | 二本 | 414 |
吉林省 | 吉林艺术学院 | 长春市 | 二本 | 414 |
福建省 | 沈阳体育学院 | 沈阳市 | 二本 | 414 |
内蒙古自治区 | 沈阳体育学院 | 沈阳市 | 二本 | 414 |
广西壮族自治区 | 山西中医药大学 | 二本 | 414 | |
广西壮族自治区 | 许昌学院 | 许昌市 | 二本 | 414 |
贵州省 | 南阳师范学院 | 南阳市 | 二本 | 414 |
贵州省 | 韩山师范学院 | 潮州市 | 二本 | 414 |
吉林省 | 河西学院 | 张掖市 | 二本 | 414 |
福建省 | 武汉东湖学院 | 武汉市 | 二本 | 414 |
贵州省 | 嘉应学院 | 梅州市 | 二本 | 414 |
吉林省 | 伊犁师范大学 | 伊犁哈萨克自治州 | 二本 | 414 |
内蒙古自治区 | 北华大学 | 吉林市 | 二本 | 414 |
广西壮族自治区 | 齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔市 | 二本 | 414 |
广西壮族自治区 | 安阳工学院 | 安阳市 | 二本 | 414 |
广西壮族自治区 | 山东工商学院 | 烟台市 | 二本 | 414 |
黑龙江省 | 河南城建学院 | 平顶山市 | 二本 | 414 |
贵州省 | 江西中医药大学 | 南昌市 | 二本 | 414 |
辽宁省 | 新疆财经大学商务学院 | 乌鲁木齐市 | 一本 | 414 |
青海省 | 湖南理工学院 | 岳阳市 | 二本 | 414 |
辽宁省 | 北京科技大学天津学院 | 天津市 | 一本 | 414 |
辽宁省 | 大连财经学院 | 大连市 | 一本 | 414 |
贵州省 | 廊坊师范学院 | 廊坊市 | 二本 | 414 |
广西壮族自治区 | 内蒙古师范大学 | 呼和浩特市 | 二本 | 414 |
天津市 | 江西师范大学科学技术学院 | 南昌市 | 一本 | 414 |
青海省 | 南通大学 | 南通市 | 二本 | 414 |
天津市 | 浙江财经大学东方学院 | 嘉兴市 | 一本 | 414 |
青海省 | 大连交通大学 | 大连市 | 二本 | 414 |
辽宁省 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 沈阳市 | 一本 | 414 |
青海省 | 天津工业大学 | 天津市 | 二本 | 414 |
江苏省 | 复旦大学上海医学院 | 一本 | 414 | |
辽宁省 | 齐齐哈尔工程学院 | 齐齐哈尔市 | 一本 | 414 |
甘肃省 | 武汉生物工程学院 | 武汉市 | 二本 | 414 |
河南省 | 太原科技大学华科学院 | 太原市 | 二本 | 414 |
甘肃省 | 江苏大学京江学院 | 镇江市 | 二本 | 414 |
陕西省 | 内蒙古大学创业学院 | 呼和浩特市 | 二本 | 414 |
甘肃省 | 吉林师范大学博达学院 | 四平市 | 二本 | 414 |
甘肃省 | 重庆人文科技学院 | 重庆市 | 二本 | 414 |
河北省 | 沈阳城市建设学院 | 沈阳市 | 二本 | 414 |
云南省 | 青岛工学院 | 青岛市 | 二本 | 414 |
贵州省 | 泰州学院 | 泰州市 | 二本 | 414 |
福建省 | 南昌理工学院 | 南昌市 | 二本 | 414 |
宁夏回族自治区 | 新疆医科大学厚博学院 | 乌鲁木齐市 | 二本 | 414 |
陕西省 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 成都市 | 二本 | 414 |
云南省 | 阳光学院 | 福州市 | 二本 | 414 |
吉林省 | 萍乡学院 | 萍乡市 | 二本 | 414 |
湖北省 | 宁波财经学院 | 宁波市 | 二本 | 414 |
河南省 | 湖北民族大学科技学院 | 恩施土家族苗族自治州 | 二本 | 414 |
福建省 | 南华大学船山学院 | 衡阳市 | 二本 | 414 |
河南省 | 温州大学瓯江学院 | 温州市 | 二本 | 414 |
湖北省 | 温州大学瓯江学院 | 温州市 | 二本 | 414 |
广西壮族自治区 | 广西科技师范学院 | 柳州市 | 二本 | 414 |
甘肃省 | 济南大学泉城学院 | 烟台市 | 二本 | 414 |
河北省 | 哈尔滨剑桥学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 414 |
陕西省 | 湖北文理学院理工学院 | 襄阳市 | 二本 | 414 |
福建省 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 景德镇市 | 二本 | 414 |
河北省 | 沈阳科技学院 | 沈阳市 | 二本 | 414 |
福建省 | 贵州民族大学人文科技学院 | 贵阳市 | 二本 | 414 |
河北省 | 银川能源学院 | 银川市 | 二本 | 414 |
贵州省 | 郑州工程技术学院 | 郑州市 | 二本 | 414 |
甘肃省 | 西藏农牧学院 | 林芝市 | 二本 | 414 |
河北省 | 黑龙江东方学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 413 |
甘肃省 | 延安大学西安创新学院 | 西安市 | 二本 | 413 |
云南省 | 黑龙江财经学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 413 |
广西壮族自治区 | 中山大学新华学院 | 东莞市 | 二本 | 413 |
黑龙江省 | 百色学院 | 百色市 | 二本 | 413 |
甘肃省 | 华南理工大学广州学院 | 广州市 | 二本 | 413 |
吉林省 | 北部湾大学 | 钦州市 | 二本 | 413 |
贵州省 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 二本 | 413 |
贵州省 | 梧州学院 | 梧州市 | 二本 | 413 |
贵州省 | 集美大学诚毅学院 | 厦门市 | 二本 | 413 |
吉林省 | 集美大学诚毅学院 | 厦门市 | 二本 | 413 |
黑龙江省 | 榆林学院 | 榆林市 | 二本 | 413 |
广西壮族自治区 | 宜春学院 | 宜春市 | 二本 | 413 |
贵州省 | 华北电力大学科技学院 | 保定市 | 二本 | 413 |
吉林省 | 华北电力大学科技学院 | 保定市 | 二本 | 413 |
贵州省 | 齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔市 | 二本 | 413 |
宁夏回族自治区 | 吉林大学珠海学院 | 珠海市 | 二本 | 413 |
贵州省 | 安阳工学院 | 安阳市 | 二本 | 413 |
贵州省 | 天津农学院 | 天津市 | 二本 | 413 |
广西壮族自治区 | 沈阳工程学院 | 沈阳市 | 二本 | 413 |
广西壮族自治区 | 河南城建学院 | 平顶山市 | 二本 | 413 |
内蒙古自治区 | 湖北工程学院 | 孝感市 | 二本 | 413 |
内蒙古自治区 | 保定学院 | 保定市 | 二本 | 413 |
天津市 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆市 | 一本 | 413 |
天津市 | 中国计量大学现代科技学院 | 杭州市 | 一本 | 413 |
天津市 | 三峡大学科技学院 | 宜昌市 | 一本 | 413 |
青海省 | 中国民用航空飞行学院 | 德阳市 | 二本 | 413 |
青海省 | 吉林财经大学 | 长春市 | 二本 | 413 |
贵州省 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨市 | 二本 | 413 |
青海省 | 西安石油大学 | 西安市 | 二本 | 413 |
辽宁省 | 郑州升达经贸管理学院 | 郑州市 | 一本 | 413 |
青海省 | 重庆工商大学 | 重庆市 | 二本 | 413 |
内蒙古自治区 | 昆明理工大学 | 昆明市 | 二本 | 413 |
青海省 | 西安外国语大学 | 西安市 | 二本 | 413 |
青海省 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨市 | 二本 | 413 |
天津市 | 河北外国语学院 | 石家庄市 | 一本 | 413 |
辽宁省 | 广东东软学院 | 佛山市 | 一本 | 413 |
福建省 | 宁波大学科学技术学院 | 宁波市 | 二本 | 413 |
湖北省 | 武汉生物工程学院 | 武汉市 | 二本 | 413 |
河南省 | 山东英才学院 | 济南市 | 二本 | 413 |
吉林省 | 无锡太湖学院 | 无锡市 | 二本 | 413 |
内蒙古自治区 | 甘肃民族师范学院 | 二本 | 413 | |
福建省 | 重庆人文科技学院 | 重庆市 | 二本 | 413 |
陕西省 | 湖北大学知行学院 | 武汉市 | 二本 | 413 |
河南省 | 西安理工大学高科学院 | 西安市 | 二本 | 413 |
贵州省 | 衢州学院 | 衢州市 | 二本 | 413 |
河南省 | 福建农林大学金山学院 | 福州市 | 二本 | 413 |
广西壮族自治区 | 湘潭大学兴湘学院 | 湘潭市 | 二本 | 413 |
河南省 | 长春理工大学光电信息学院 | 长春市 | 二本 | 413 |
福建省 | 武汉晴川学院 | 武汉市 | 二本 | 413 |
贵州省 | 南京医科大学康达学院 | 南京市 | 二本 | 413 |
内蒙古自治区 | 菏泽学院 | 菏泽市 | 二本 | 413 |
甘肃省 | 太原理工大学现代科技学院 | 太原市 | 二本 | 413 |
湖北省 | 长江大学文理学院 | 荆州市 | 二本 | 413 |
云南省 | 华南农业大学珠江学院 | 广州市 | 二本 | 413 |
河南省 | 西藏藏医药大学 | 拉萨市 | 二本 | 413 |
河北省 | 黑龙江工商学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 413 |
河北省 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 大连市 | 二本 | 413 |
河南省 | 厦门工学院 | 厦门市 | 二本 | 413 |
河南省 | 宁夏理工学院 | 石嘴山市 | 二本 | 413 |
湖北省 | 南华大学船山学院 | 衡阳市 | 二本 | 413 |
河北省 | 哈尔滨广厦学院 | 哈尔滨市 | 二本 | 413 |
河北省 | 广西科技大学鹿山学院 | 柳州市 | 二本 | 413 |
河南省 | 山东华宇工学院 | 德州市 | 二本 | 413 |
贵州省 | 山东农业工程学院 | 济南市 | 二本 | 413 |
河北省 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵阳市 | 二本 | 413 |
广西壮族自治区 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 包头市 | 二本 | 413 |
内蒙古自治区 | 山西传媒学院 | 二本 | 412 | |
宁夏回族自治区 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆市 | 二本 | 412 |
甘肃省 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆市 | 二本 | 412 |
广西壮族自治区 | 安顺学院 | 安顺市 | 二本 | 412 |
甘肃省 | 中国计量大学现代科技学院 | 杭州市 | 二本 | 412 |
吉林省 | 浙江万里学院 | 宁波市 | 二本 | 412 |
广西壮族自治区 | 张家口学院 | 张家口市 | 二本 | 412 |
河南省 | 西安外事学院 | 西安市 | 二本 | 412 |
陕西省 | 长春财经学院 | 长春市 | 二本 | 412 |
贵州省 | 宿州学院 | 二本 | 412 | |
内蒙古自治区 | 福建江夏学院 | 福州市 | 二本 | 412 |
湖北省 | 西安科技大学高新学院 | 西安市 | 二本 | 412 |
陕西省 | 上海建桥学院 | 上海市 | 二本 | 412 |
河南省 | 上海建桥学院 | 上海市 | 二本 | 412 |
吉林省 | 吉林体育学院 | 长春市 | 二本 | 412 |
贵州省 | 吉林工商学院 | 长春市 | 二本 | 412 |
甘肃省 | 北京交通大学海滨学院 | 沧州市 | 二本 | 412 |
贵州省 | 红河学院 | 红河哈尼族彝族自治州 | 二本 | 412 |
福建省 | 中山大学南方学院 | 广州市 | 二本 | 412 |
吉林省 | 黑龙江工业学院 | 鸡西市 | 二本 | 412 |
吉林省 | 东南大学成贤学院 | 南京市 | 二本 | 412 |
贵州省 | 长治学院 | 长治市 | 二本 | 412 |
贵州省 | 武夷学院 | 南平市 | 二本 | 412 |
吉林省 | 武夷学院 | 南平市 | 二本 | 412 |
