一、吉林工程技术师范学院好考吗,吉林工程技术师范学院多少分可以报考上
层次 | 科类 | 专业 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均成绩 |
本科 | 应用文科类 | 学前教育 | 578 | 488 | 523.7 |
本科 | 艺术类 | 服装设计与工程 | 351 | 250 | 294.1 |
本科 | 艺术(文) | 动画(中外合作办学) | 526.03 | 503.83 | 511.33 |
本科 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 536.03 | 528.23 | 531.1 |
本科 | 艺术(文) | 美术学 | 549.83 | 539.23 | 545.58 |
本科 | 艺术(文) | 环境设计 | 552.03 | 529.43 | 535.91 |
本科 | 艺术(文) | 工艺美术 | 539.03 | 526.63 | 530.9 |
本科 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 533.23 | 526.03 | 528.93 |
本科 | 艺术(文) | 表演 | 435 | 280 | 335.2 |
本科 | 艺术(理) | 动画(中外合作办学) | 512.23 | 476.23 | 487.55 |
本科 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 515.63 | 515.23 | 515.43 |
本科 | 艺术(理) | 环境设计 | 511.03 | 502.43 | 506.73 |
本科 | 艺术(理) | 服装与服饰设计 | 514.83 | 496.43 | 505.63 |
本科 | 艺术(理) | 表演 | 345 | 252 | 279.93 |
本科 | 信息工程类 | 电子信息工程 | 636 | 567 | 593.88 |
本科 | 文史 | 新闻传播学类 | 481.11 | 454.1 | 463.4 |
本科 | 文史 | 英语 | 507.11 | 498.1 | 500.91 |
本科 | 文史 | 德语 | 469.11 | 453.1 | 458.74 |
本科 | 文史 | 物流管理 | 470.11 | 452.11 | 457.24 |
本科 | 文史 | 投资学 | 482.11 | 457.09 | 469.2 |
本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 472.12 | 453.09 | 458.23 |
本科 | 文史 | 电子商务 | 469.11 | 452.11 | 458.11 |
本科 | 文史 | 教育学 | 510.12 | 493.11 | 496.64 |
本科 | 文史 | 学前教育 | 523 | 494.1 | 500.73 |
本科 | 文史 | 财务管理 | 539 | 490.11 | 497.58 |
本科 | 文史 | 工商管理类 | 499.11 | 477.1 | 487.09 |
本科 | 文史 | 汉语言文学 | 559 | 499.1 | 510.63 |
本科 | 理工 | 新闻传播学类 | 443.1 | 398.07 | 412.31 |
本科 | 理工 | 计算机类 | 496.1 | 459.09 | 472.36 |
本科 | 理工 | 机械类 | 480.08 | 436.08 | 456.05 |
本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 482.09 | 424.07 | 447.64 |
本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 513.1 | 492.08 | 497.4 |
本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 441.09 | 389.04 | 407.13 |
本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 478.11 | 424.1 | 440.12 |
本科 | 理工 | 通信工程 | 487.09 | 453.07 | 461.88 |
本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 518 | 513 | 515.6 |
本科 | 理工 | 电子信息工程 | 482.09 | 457.08 | 466.09 |
本科 | 理工 | 英语 | 505.11 | 495.08 | 498.69 |
本科 | 理工 | 德语 | 420.08 | 406.1 | 410.48 |
本科 | 理工 | 生物工程 | 437.09 | 370.08 | 384.41 |
本科 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 432.06 | 376.08 | 398.18 |
本科 | 理工 | 汽车服务工程 | 536 | 418.09 | 464.09 |
本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 501.11 | 421.06 | 444.84 |
本科 | 理工 | 投资学 | 427.08 | 415.09 | 419.09 |
本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 417.09 | 406.08 | 411.48 |
本科 | 理工 | 电子商务 | 426.08 | 413.07 | 418.28 |
本科 | 理工 | 教育学 | 503.09 | 483.08 | 487.82 |
本科 | 理工 | 学前教育 | 523 | 486.09 | 492.58 |
本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 485.1 | 433.07 | 454.6 |
本科 | 理工 | 财务管理 | 520 | 474.08 | 483.09 |
本科 | 理工 | 工商管理类 | 484.08 | 459.09 | 468.09 |
本科 | 理工 | 服装设计与工程 | 435.09 | 379.04 | 396.94 |
本科 | 理工 | 自动化 | 496.1 | 445.1 | 456.34 |
本科 | 理工 | 机器人工程 | 497.11 | 390.08 | 409.59 |
本科 | 理工 | 飞行器设计与工程 | 440.07 | 370.06 | 391.51 |
本科 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 454.09 | 384.08 | 394.62 |
本科 | 理工 | 测控技术与仪器 | 485.09 | 422.07 | 436.16 |
本科 | 理工 | 汉语言文学 | 542 | 491.08 | 501 |
本科 | 机电类 | 机械电子工程 | 633 | 522 | 560.88 |
本科 | 餐旅管理类 | 旅游管理 | 640 | 469 | 530.92 |
本科 | 财经类 | 市场营销 | 653 | 527 | 573.45 |
层次 | 科类 | 专业 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均成绩 |
高职(专科) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 261 | 171 | 219.63 |
高职(专科) | 信息工程类 | 计算机应用技术 | 566 | 519 | 545.03 |
高职(专科) | 文史 | 物流管理 | 409.1 | 362.1 | 376.1 |
高职(专科) | 文史 | 会计 | 446.11 | 386.1 | 400.6 |
高职(专科) | 文史 | 电子商务 | 387.09 | 365.11 | 376.1 |
高职(专科) | 文史 | 空中乘务 | 324.1 | 295.1 | 307.66 |
高职(专科) | 理工 | 计算机应用技术 | 342.06 | 295.04 | 317.77 |
高职(专科) | 理工 | 新能源汽车技术 | 332.04 | 275.04 | 294.19 |
高职(专科) | 理工 | 物流管理 | 334.09 | 275.06 | 301.89 |
高职(专科) | 理工 | 会计 | 363.06 | 337.04 | 346.63 |
高职(专科) | 理工 | 电子商务 | 349.05 | 278.03 | 295.05 |
高职(专科) | 理工 | 空中乘务 | 307.05 | 237.02 | 263.37 |
高职(专科) | 理工 | 电气自动化技术 | 324.07 | 292.04 | 308.33 |
高职(专科) | 机电类 | 汽车检测与维修技术 | 512 | 437 | 454.17 |
高职(专科) | 机电类 | 机电一体化技术 | 521 | 463 | 487.57 |
高职(专科) | 计算机应用技术(3+2) | 480 | 376 | 437.44 | |
高职(专科) | 服装与服饰设计(3+2) | 487 | 352 | 435.36 | |
高职(专科) | 电气自动化技术(3+2) | 453 | 367 | 421.86 | |
高职(专科) | 汽车检测与维修技术(3+2) | 478 | 305 | 393.53 | |
高职(专科) | 机电一体化技术(3+2) | 487 | 309 | 403.68 | |
高职(专科) | 物流管理(3+2) | 474 | 369 | 423.43 | |
高职(专科) | 会计(3+2) | 487 | 321 | 432.47 | |
高职(专科) | 电子商务(3+2) | 462 | 303 | 389.98 |
二、吉林工程技术师范学院学校简介
吉林工程技术师范学院位于吉林省长春市,是国务院批准成立的全日制本科职业师范院校 ,被教育部确定为全国重点建设职业教育师资培训基地,是联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位 、吉林省本科人才培养改革示范高校(A类)、吉林省职教师资保障体系建设牵头单位,吉林省中长期教育改革和发展规划纲要确定的重点建设职教师资基地,入选吉林省特色高水平大学建设项目(B类)。
学校前身为1959年筹建的吉林省劳动厅技工学校;1979年经国务院批准成立吉林技工师范学院,隶属原国家劳动总局;1983年,划归吉林省管理并更名为吉林职业师范学院;2000年8月,吉林省经济贸易学校并入学校;2002年2月,经教育部批准更名为吉林工程技术师范学院;2015年8月,吉林省国际商务学校并入学校。
三、吉林工程技术师范学院开设的专业列表
截至2020年3月,学校设有16个学院,开设52个本科专业,11个高职专业。
院系 | 校区 | 专业 |
---|---|---|
教育科学学院 | 主校区(凯旋) | 教育学、学前教育 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术、电子信息工程、通信工程、软件工程、数字媒体技术、人工智能、计算机应用技术(专科) | |
外语学院 | 英语、德语、应用韩语(专科) | |
传媒学院 | 编辑出版学(吉报)、汉语言文学、网络与新媒体 | |
艺术学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、工艺美术、动画、动画(戏剧与影视学类)(中外合作办学) | |
服装工程学院 | 服装设计与工程、服装与服饰设计、表演、服装设计(专科)、空乘(专科) | |
经济贸易学院 | 国际经济与贸易、投资学、物流管理、电子商务、会计(专科)、物流管理(专科)、电子商务(专科) | |
工商管理学院 | 高新 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理、旅游管理、行政管理)、财务管理 |
电气工程学院 | 长德 | 电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(电气类)(中外合作办学)、自动化、测控技术与仪器、机器人工程、飞行器设计与工程、电气自动化技术(专科) |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化、材料成型与控制工程、机械电子工程、工业设计、智能制造工程、机电一体化技术(专科) | |
食品工程学院 | 食品科学与工程、食品质量与安全、化学工程与工业生物工程、生物工程、食品营养与检验教育 、酿酒工程 | |
汽车工程学院 | 汽车服务工程、轨道交通信号与控制、车辆工程、汽车电子技术(专科)、汽车检测与维修(专科) | |
应用理学院 | 数学与应用数学、数据科学与大数据技术、光电信息科学与工程 | |
马克思主义学院 | 主校区(凯旋) | -????- |
吉林工程技术师范学院是几本大学,吉林工程技术师范学院是一本还是二本