一、无锡科技职业学院介绍
无锡科技职业学院坐落于江苏省无锡市国家高新区,创办于2003年,是经国家教育部备案、江苏省人民政府批准,由无锡市人民政府主办、无锡市人民政府新区管理委员会承办的公办全日制普通高等职业技术学院。
学院现有物联网与软件技术学院、国际商学院、电子技术学院、中德机电学院、文化创意学院、继续教育学院和外语与基础教育学院等学院。
二、无锡科技职业学院好不好
若按金平果版高职高专院校排行榜看,无锡科技职业学院2020年全国排名第330位;2019年全国排名第350位;2018年全国排名第337位。以下是无锡科技职业学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2020 | 330 | 无锡科技职业学院 | 江苏 | 40 |
2019 | 350 | 无锡科技职业学院 | 江苏 | 41 |
2018 | 337 | 无锡科技职业学院 | 江苏 | 40 |
2017 | 433 | 无锡科技职业学院 | 江苏 | 43 |
2016 | 510 | 无锡科技职业学院 | 江苏 | 45 |
三、无锡科技职业学院多少分可以上附真实评价
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡科技职业学院 | 江苏 | 2020 | 专科 | 理科 | 462 | 301 | 25649 |
无锡科技职业学院(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2020 | 专科 | 理科 | 25 | 315 | 7405 |
无锡科技职业学院 | 江苏 | 2019 | 专科 | 理科 | 410 | 285 | 33084 |
无锡科技职业学院(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2019 | 专科 | 理科 | 20 | 308 | 10459 |
无锡科技职业学院(中外合作) | 江苏 | 2018 | 专科 | 理科 | 20 | 241 | 31097 |
无锡科技职业学院(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2018 | 专科 | 理科 | 34 | 243 | 30628 |
无锡科技职业学院 | 江苏 | 2018 | 专科 | 理科 | 370 | 253 | 27767 |
无锡科技职业学院(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2018 | 专科 | 理科 | 20 | 284 | 11726 |
无锡科技职业学院(中外合作) | 江苏 | 2017 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 20 | - | - |
无锡科技职业学院 | 江苏 | 2017 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 273 | 223 | 27117 |
无锡科技职业学院(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2017 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 35 | 230 | 25785 |
无锡科技职业学院(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2017 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 20 | 266 | 14474 |
无锡科技职业学院(中外合作) | 江苏 | 2016 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 10 | - | - |
无锡科技职业学院 | 江苏 | 2016 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 926 | 200 | - |
无锡科技职业学院(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2016 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 30 | 213 | - |
无锡科技职业学院(中外合作) | 江苏 | 2015 | 专科 | 理科 | 10 | - | - |
无锡科技职业学院 | 江苏 | 2015 | 专科 | 理科 | 1039 | 205 | - |
无锡科技职业学院(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2015 | 专科 | 理科 | 35 | 241 | - |
无锡科技职业学院 | 江苏 | 2014 | 专科 | 理科 | - | 180 | - |
无锡科技职业学院(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2014 | 专科 | 理科 | - | 199 | - |
无锡科技职业学院 | 江苏 | 2013 | 专科 | 理科 | 1441 | 241 | - |
无锡科技职业学院 | 江苏 | 2012 | 专科 | 理科 | - | 234 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡科技职业学院 | 江苏 | 2020 | 专科 | 文科 | 84 | 253 | 10619 |
无锡科技职业学院(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2020 | 专科 | 文科 | 5 | 289 | 2578 |
无锡科技职业学院 | 江苏 | 2019 | 专科 | 文科 | 142 | 221 | 12601 |
无锡科技职业学院(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2019 | 专科 | 文科 | 10 | 283 | 3700 |
无锡科技职业学院 | 江苏 | 2018 | 专科 | 文科 | 525 | 219 | 17113 |
无锡科技职业学院(中外合作) | 江苏 | 2018 | 专科 | 文科 | 20 | 243 | 14610 |
无锡科技职业学院(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2018 | 专科 | 文科 | 35 | 249 | 13734 |
无锡科技职业学院(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2018 | 专科 | 文科 | 10 | 282 | 5344 |
无锡科技职业学院(中外合作) | 江苏 | 2017 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 20 | - | - |
无锡科技职业学院 | 江苏 | 2017 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 244 | 208 | 24274 |
无锡科技职业学院(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2017 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 35 | 226 | 22315 |
无锡科技职业学院(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 2017 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 10 | 280 | 7247 |
无锡科技职业学院 | 江苏 | 2016 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 704 | 200 | - |
无锡科技职业学院(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2016 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 30 | 204 | - |
无锡科技职业学院(中外合作) | 江苏 | 2016 | 专科 | 新高考科目:[DD] | 15 | 208 | - |
无锡科技职业学院(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2015 | 专科 | 文科 | 65 | 205 | - |
无锡科技职业学院(中外合作) | 江苏 | 2015 | 专科 | 文科 | 40 | 208 | - |
无锡科技职业学院 | 江苏 | 2015 | 专科 | 文科 | 812 | 236 | - |
无锡科技职业学院(中外合作) | 江苏 | 2014 | 专科 | 文科 | - | 182 | - |
无锡科技职业学院(海外本科直通车其它) | 江苏 | 2014 | 专科 | 文科 | - | 191 | - |
无锡科技职业学院 | 江苏 | 2014 | 专科 | 文科 | - | 222 | - |
无锡科技职业学院 | 江苏 | 2013 | 专科 | 文科 | 756 | 209 | - |
无锡科技职业学院 | 江苏 | 2012 | 专科 | 文科 | - | 160 | - |
无锡科技职业学院(中外合作) | 江苏 | 2012 | 专科 | 文科 | - | 160 | - |
学风好。生活环境也不错。外面生态园。 生活学习都方便。
环境很好,有线网速很快。
我也是大一新生哎!!!听说,只是听说哦,学校应该不错吧。
蛮不错的,刚建新校区不久,坐落在无锡新区,环境优美,交通便利,而且就业率也很高!
高等职业学院都差不多,无锡科技职业学院是比较好的,在经济发达地区,办学条件比较好,起码就业前景比较好。
首先,我们学校的环境还是可以的,宿舍还不错,独立卫生间,而且购物比较方便,有一条商业街,有三个食堂买一个美食城
科院总体来说还是不错的,风气很好,学风比一般大专很好,科院教学楼很漂亮的,环境很好,有网球场,有羽毛球馆跆拳道馆,社团也很多,课余生活很丰富,学校交通线蛮多的,总的来说很好