一、武汉一本大学名单汇总表
排名 | 学校名称 | 批次 | 所在城市 | 公办/民办 |
1 | 华中科技大学 | 本科一批 | 武汉 | 公办 |
2 | 武汉大学 | 本科一批 | 武汉 | 公办 |
3 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 武汉 | 公办 |
4 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 武汉 | 公办 |
5 | 华中师范大学 | 本科一批 | 武汉 | 公办 |
6 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 武汉 | 公办 |
7 | 华中农业大学 | 本科一批 | 武汉 | 公办 |
8 | 武汉科技大学 | 本科一批 | 武汉 | 公办 |
9 | 中南民族大学 | 本科一批 | 武汉 | 公办 |
10 | 湖北大学 | 本科一批 | 武汉 | 公办 |
11 | 湖北工业大学 | 本科一批 | 武汉 | 公办 |
12 | 武汉工程大学 | 本科一批 | 武汉 | 公办 |
13 | 湖北第二师范学院 | 本科一批 | 武汉 | 公办 |
14 | 武汉纺织大学 | 本科一批 | 武汉 | 公办 |
15 | 湖北经济学院 | 本科一批 | 武汉 | 公办 |
16 | 江汉大学 | 本科一批 | 武汉 | 公办 |
16 | 武汉轻工大学 | 本科一批 | 武汉 | 公办 |
18 | 湖北中医药大学 | 本科一批 | 武汉 | 公办 |
二、武汉高考录取分数线最低的一本大学
1、2019年江汉大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 518 | 42734 | - | - |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 540 | 84708 | 538 | 18929 |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 509 | 81650 | - | - |
4 | 2019 | 山西 | 本二批 | 488 | 43555 | 531 | 8115 |
5 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 468 | 22359 | - | - |
6 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 528 | 38505 | - | - |
7 | 2019 | 福建 | 本二批 | 475 | 43567 | - | - |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 519 | 40667 | 551 | 11999 |
9 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 503 | 55459 | - | - |
10 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 343 | 78785 | - | - |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 488 | 33662 | - | - |
12 | 2019 | 广西 | 本二批 | 493 | 44867 | 518 | 9587 |
13 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 453 | - | 528 | - |
14 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 508 | 41822 | - | - |
15 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 511 | 49724 | 555 | 8672 |
15 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 507 | 52025 | 547 | 10661 |
15 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 393 | 117501 | 445 | 43760 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 482 | 24521 | - | - |
17 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 474 | 59460 | - | - |
18 | 2019 | 山东 | 本科批 | 521 | 84910 | - | - |
19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 507 | 100680 | 538 | 21014 |
20 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 499 | 73987 | 555 | 16490 |
21 | 2019 | 广东 | 本科批 | - | - | 535 | 27977 |
22 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 462 | 49361 | 531 | 12407 |
2、2019年武汉轻工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | 491 | 21464 | - | - |
2 | 2019 | 江西 | 本二批 | 533 | 34019 | - | - |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 508 | 65574 | 557 | 15273 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 510 | 26951 | - | - |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 541 | 61788 | - | - |
6 | 2019 | 青海 | 本二批 | 408 | 9653 | - | - |
7 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 473 | 35396 | 518 | 7939 |
8 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 456 | - | 509 | - |
9 | 2019 | 山西 | 本二批 | 447 | 74039 | 506 | 15648 |
10 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 480 | 20664 | - | - |
11 | 2019 | 福建 | 本二批 | 487 | 37908 | 542 | 8767 |
12 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 611 | 8552 | - | - |
13 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 503 | 55459 | 555 | 14668 |
14 | 2019 | 广东 | 本科批 | 503 | 68150 | 544 | 21907 |
15 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 475 | 58612 | - | - |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 520 | 42649 | - | - |
17 | 2019 | 河北 | 本二批 | 513 | 78020 | 556 | 16076 |
18 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 511 | 49724 | 550 | 9903 |
18 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 492 | 60682 | 536 | 13613 |
19 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 500 | 24310 | - | - |
20 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 344 | 76531 | 334 | 21141 |
21 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 378 | 120572 | 459 | 44368 |
22 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 454 | 12023 | - | - |
23 | 2019 | 广西 | 本二批 | 382 | 105215 | 415 | 40325 |
24 | 2019 | 四川 | 本二批 | 494 | 132423 | 511 | 35601 |
25 | 2019 | 河南 | 本二批 | 475 | 144952 | 516 | 35312 |
26 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 541 | 28471 | - | - |
27 | 2019 | 云南 | 本二批 | 523 | 38842 | 554 | 11205 |
28 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 427 | 37854 | - | - |
3、2019年湖北中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 350 | 62963 | 339 | 17594 |
2 | 2019 | 福建 | 本二批 | 482 | 40205 | 543 | 8581 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 423 | 38857 | 500 | 9762 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 497 | 75896 | 551 | 18590 |
5 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 529 | 38001 | 512 | 18517 |
6 | 2019 | 山西 | 本二批 | 479 | 49687 | 530 | 8339 |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 543 | 59880 | 559 | 14278 |
8 | 2019 | 广东 | 本科批 | 496 | 75785 | 542 | 22753 |
9 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 556 | 23029 | 582 | 6136 |
9 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 500 | 57838 | 554 | 15073 |
10 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 516 | 38418 | 553 | 9047 |
11 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 510 | 50302 | 551 | 9653 |
11 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 485 | 64761 | 529 | 15593 |
12 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 473 | 35396 | 523 | 7003 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 526 | 37527 | 559 | 10050 |
14 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 615 | 8122 | 666 | 2312 |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 523 | 39972 | 557 | 9857 |
16 | 2019 | 河南 | 本一批 | 541 | 61214 | 556 | 12293 |
17 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 455 | 53782 | 531 | 12407 |
18 | 2019 | 河北 | 本二批 | 506 | 84421 | 555 | 16427 |
19 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 474 | 31070 | 521 | 5397 |
20 | 2019 | 四川 | 本二批 | 549 | 75724 | 538 | 18929 |
21 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 474 | 59061 | 514 | 15828 |
22 | 2019 | 青海 | 本一批 | 461 | 4867 | 519 | 959 |
23 | 2019 | 广西 | 本二批 | 498 | 42598 | 508 | 11575 |
24 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 492 | 32391 | 499 | 7818 |
25 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 455 | 11877 | 532 | 3168 |
26 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 480 | 20664 | 483 | 6281 |
三、武汉一本大学相关图文推荐
1、2020年武汉一本文科大学排名
2017武汉一本文科大学排名>>>查看全文
2、2020年武汉理工一本大学排名
2017武汉理工一本大学排名>>>查看全文
3、最新武汉有哪些大学,2020年武汉一本二本大学名单和分数线排名
以下是武汉所有大学名单,包含一本、二本、三本和大专总共83所大学。序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1武汉大学教育部武汉市本科2华中科技大学教育部武汉市本科3武汉科技大学湖北省武汉市本科4武汉工程大学湖北省武汉市本科5中国地质大学(武汉)教育部武汉市本科6武汉纺织大学湖北省武汉市本科7武汉轻工大学湖北省武汉市本科8武汉理工大学教育部武汉市本科9湖北工业大学湖北省武汉市本科10华中农业大学教育部武汉市本科11湖北中医药大学湖北省武汉市本科12华中师范大学教育部武汉市本科13湖北大学湖北省武汉市本科14中南财经政>>>查看全文
4、2019年武汉学院部分专业安排在一本招生
武汉学院是教育部2003年批准成立的一所民办普通高校,举办人是腾讯创始人之一、腾讯公益慈善基金会发起人兼荣誉理事长陈一丹先生。4月,陈一丹先生荣获第十三届“中国慈善榜”榜首,成为“中国首善”。5月,陈一丹先生捐赠25亿港元,设立了全球最具规模教育奖项“一丹奖”。作为武汉学院举办人,陈一丹先生首期投入人民币20亿元建设武汉学院新校区。武汉学院以公益办学为宗旨,立志办成中国最受尊重的民办大学。底,陈一丹先生邀请原香港理工大学副校长、会计学*林倩丽教授加入武汉学院,力争在湖北打造一所国际化应用型大学。>>>查看全文
5、2020年湖北武汉高考一本分数线预测:理科501 文科513
2016湖北武汉高考一本分数线预测:理科501文科513>>>查看全文