一、哈尔滨师范大学好考吗,哈尔滨师范大学多少分可以报考上
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2020 | 本一A | 理科 | 1520 | 498 | 26526 |
哈尔滨师范大学(B) | 黑龙江 | 2020 | 本一B | 理科 | 53 | 457 | 38563 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2020 | 本一B | 理科 | 24 | 476 | 32838 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2020 | 本二A | 理科 | 363 | 448 | 41449 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2020 | 本二B | 理科 | 12 | 379 | 65316 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2019 | 本一A | 理科 | 1460 | 516 | 25264 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2019 | 本一B | 理科 | 31 | 481 | 35886 |
哈尔滨师范大学(B) | 黑龙江 | 2019 | 本一B | 理科 | 45 | 493 | 32104 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2019 | 本二A | 理科 | 478 | 470 | 39568 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2019 | 本二B | 理科 | 12 | 392 | 65966 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2018 | 本一A | 理科 | 1260 | 510 | 24327 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2018 | 本一B | 理科 | 31 | 457 | 39154 |
哈尔滨师范大学(B) | 黑龙江 | 2018 | 本一B | 理科 | 41 | 487 | 30396 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2018 | 本二A | 理科 | 871 | 458 | 38839 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2018 | 本二B | 理科 | 12 | 380 | 63136 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2017 | 本一A | 理科 | 1163 | 491 | 22747 |
哈尔滨师范大学(B) | 黑龙江 | 2017 | 本一B | 理科 | 44 | 474 | 27144 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2017 | 本二A | 理科 | 859 | 429 | 40068 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2017 | 本二B | 理科 | 43 | 379 | 56475 |
哈尔滨师范大学(B) | 黑龙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 40 | 488 | 30199 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 1111 | 505 | 25217 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 43 | 391 | 62576 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 853 | 455 | 40598 |
哈尔滨师范大学(B) | 黑龙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 36 | 483 | 28987 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 969 | 488 | 27561 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 43 | - | - |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 866 | 441 | 42237 |
哈尔滨师范大学(B) | 黑龙江 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 511 | 32926 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 529 | 26897 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 482 | 43170 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 527 | 21291 |
哈尔滨师范大学(中外合作) | 黑龙江 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 420 | 60703 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 479 | 37599 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 514 | - |
哈尔滨师范大学(B) | 黑龙江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 414 | - |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 445 | - |
哈尔滨师范大学(中外合作) | 黑龙江 | 2012 | 本三 | 理科 | - | 373 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2020 | 本一A | 文科 | 1034 | 505 | 6005 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2020 | 本一B | 文科 | 37 | 465 | 10663 |
哈尔滨师范大学(B) | 黑龙江 | 2020 | 本一B | 文科 | 37 | 483 | 8311 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2020 | 本二A | 文科 | 148 | 473 | 9574 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2020 | 本二B | 文科 | 10 | - | - |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2019 | 本一A | 文科 | 976 | 513 | 6119 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2019 | 本一B | 文科 | 37 | 474 | 11155 |
哈尔滨师范大学(B) | 黑龙江 | 2019 | 本一B | 文科 | 35 | 500 | 7702 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2019 | 本二A | 文科 | 201 | 489 | 9052 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2019 | 本二B | 文科 | 18 | 428 | 18567 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2018 | 本一A | 文科 | 770 | 500 | 6011 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2018 | 本一B | 文科 | 29 | 433 | 14771 |
哈尔滨师范大学(B) | 黑龙江 | 2018 | 本一B | 文科 | 28 | 474 | 8988 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2018 | 本二A | 文科 | 512 | 478 | 8514 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2018 | 本二B | 文科 | 26 | 399 | 20232 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2017 | 本一A | 文科 | 822 | 486 | 6394 |
哈尔滨师范大学(B) | 黑龙江 | 2017 | 本一B | 文科 | 19 | 481 | 6953 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2017 | 本二A | 文科 | 535 | 463 | 9216 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2017 | 本二B | 文科 | 55 | 399 | 19592 |
哈尔滨师范大学(B) | 黑龙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 17 | 469 | 8492 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 729 | 485 | 6544 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 55 | 405 | 19086 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 555 | 458 | 9959 |
哈尔滨师范大学(B) | 黑龙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 15 | 475 | 8827 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 636 | 495 | 6326 |
哈尔滨师范大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 55 | - | - |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 523 | 475 | 8827 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 541 | 5641 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 517 | 8742 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 504 | 4397 |
哈尔滨师范大学(中外合作) | 黑龙江 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 414 | 17956 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 471 | 7914 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 526 | - |
哈尔滨师范大学(B) | 黑龙江 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 445 | - |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 489 | - |
二、哈尔滨师范大学学校简介
哈尔滨师范大学(Harbin Normal University),简称哈师大(HRBNU),坐落于素有“冰城夏都”美誉的历史文化名城哈尔滨市,是一所以教师教育为特色,文、理、艺、经、管等多学科协调发展的省属重点大学。入选教育部“卓越教师培养计划”,“国培计划”,“中西部高校基础能力建设工程”,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,国家级一流本科专业建设点,国家级特色专业建设点,中国政府奖学金来华留学生接收院校,是黑龙江省重点建设的高水平大学。
学校成立于1951年,其前身是1946年中国共产党在东北解放区建立的松江省立行知师范学校,经历了哈尔滨师范专科学校(1951-1956)、哈尔滨师范学院(1956-1980)时期,1980年更名为哈尔滨师范大学。2000年呼兰师范专科学校、黑龙江农垦师范专科学校并入,2002年黑龙江省物资学校(黑龙江省物资职工大学)并入,组建成新的哈尔滨师范大学。
三、哈尔滨师范大学开设的专业列表
截至2016年4月,哈尔滨师范大学有教职工3500人,其中专任教师1681人,教授、副教授924人,博士、硕士研究生导师841人。有国家级教学名师1人,国家级突出贡献专家3人,国务院特殊津贴享受者共68人,国家“百千万人才工程”专家3人,“龙江学者”特聘教授13人,国家级优秀教师17人,黑龙江省优秀教师69人,黑龙江省教学名师16人,省级突出贡献专家、省政府特殊津贴享受者共计52人,国家级教学团队1个。
国家级教学名师:张锦池
国家级突出贡献专家:张锦池、陈述涛、王选章
“百千万人才工程”专家:傅道彬、臧淑英、李淑娟
国家级优秀教师:王佐书、牛德林、申家恒、刘克俭、卢禹舜、周宏立、赵文阁、刘忠效、张锦池、张锦池、蒋晶洁、徐晓风、宋文、殷富、宋文、李庆霞、刘峰
“龙江学者”特聘教授:冯仲科、张喜田、李庆霞、刘文飞、宋文、于?、郭长虹、赵云龙、温恒福、李淑娟、周百斌、曲凤玉
黑龙江省教学名师:富金璧、徐晓风、刘忠效、臧淑英、隋丽娟、高卉民、冯毓云、王玉文、傅道彬、王选章、温恒福、张守臣、赵秋野、李庆霞、姜涛、于丽杰 [18]
国家级教学团队:中国近现代史教学团队(隋丽娟)