2022年高考很多考生关注广东建设职业技术学院今年的录取分数线,今年广东建设职业技术学院多少分可以上呢,本文解志愿小编帮大家整理了广东建设职业技术学院往年部分省份的历年录取分数线,具体全国各省的历年录取分数线考生和家长去聚志愿网站查询。
一、广东建设职业技术学院在广东省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 428/225630 | 160 | (518) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 412/242451 | 160 | (507) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 408/246333 | 160 | (506) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 378/271355 | 160 | (503) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 354/287518 | 160 | (508) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 353/288549 | 160 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 351/289371 | 160 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 322/305446 | 160 | (505) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 263/326951 | 160 | (504) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 436/106004 | 160 | (514) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 426/115969 | 160 | (516) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 420/121891 | 160 | (519) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 405/136702 | 160 | (511) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 403/139267 | 160 | (515) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 396/146328 | 160 | (509) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 390/151593 | 160 | (510) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 277/246735 | 160 | (512) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 235/261978 | 160 | (513) | 首选历史,再选不限 |
二、广东建设职业技术学院在湖南省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 326/188331 | 200 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 413/85063 | 200 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
三、广东建设职业技术学院在安徽省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 303/211031 | 200 |
四、广东建设职业技术学院在海南省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 专科批 | 普通类 | 462/38466 | 250 | (01) | 不限 |
五、广东建设职业技术学院相关文章的分析列表