高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科605分能上什么大学 的相关信息,具体605分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、甘肃文科605分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
中国传媒大学 | 文科 | 本一 | 8 | 611 | 448 |
山东大学 | 文科 | 本一 | 21 | 610 | 471 |
山东大学(青岛市) | 文科 | 本一 | 4 | 610 | 471 |
中山大学(广州市)(少数民族) | 文科 | 本一 | -- | 610 | 471 |
中山大学(珠海市)(少数民族) | 文科 | 本一 | -- | 610 | 471 |
西安交通大学 | 文科 | 本一 | -- | 610 | 471 |
中南大学 | 文科 | 本一 | 11 | 610 | 471 |
北京中医药大学 | 文科 | 本一 | 2 | 610 | 471 |
湖南大学 | 文科 | 本一 | 9 | 609 | 488 |
重庆大学 | 文科 | 本一 | -- | 608 | 507 |
吉林大学 | 文科 | 本一 | 10 | 606 | 555 |
上海大学 | 文科 | 本一 | 3 | 605 | 579 |
中央民族大学 | 文科 | 本一 | 11 | 604 | 606 |
华南理工大学 | 文科 | 本一 | 14 | 603 | 630 |
西南财经大学 | 文科 | 本一 | 34 | 602 | 656 |
北京交通大学 | 文科 | 本一 | 8 | 599 | 727 |
中南财经政法大学 | 文科 | 本一 | 31 | 599 | 727 |
二、部分大学历年录取分数线
1、中国传媒大学历年录取分数线
2020年中国传媒大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 591 | 7677 | 634 | 590 |
2 | 2020 | 河南 | 本一批 | 637 | 16139 | 622 | 1657 |
3 | 2020 | 青海 | 本一批 | 514 | 1618 | 570 | 212 |
4 | 2020 | 广东 | 本科批 | 612 | 14323 | 599 | 1890 |
5 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 635 | 3764 | 639 | 484 |
6 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 603 | 4335 | 605 | 501 |
7 | 2020 | 四川 | 本一批 | 642 | 7228 | 613 | 593 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 620 | 5518 | 606 | 1108 |
9 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 565 | 5443 | 611 | 448 |
10 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 548 | 2087 | 601 | 437 |
11 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 606 | 5255 | 601 | 529 |
12 | 2020 | 山西 | 本一批 | 604 | 7732 | 593 | 773 |
13 | 2020 | 云南 | 本一批 | 633 | 4960 | 639 | 561 |
14 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 619 | 9370 | 631 | 778 |
15 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 613 | 5840 | 624 | 614 |
16 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 600 | 5497 | 630 | 635 |
17 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 617 | 9962 | 600 | 1346 |
18 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 390 | 9893 | 393 | 1065 |
19 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 627 | 10253 | 610 | 1063 |
20 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 612 | 8154 | 609 | 624 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 4647 | 619 | 432 |
22 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 601 | 6588 | 594 | 671 |
23 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 578 | - | 593 | - |
24 | 2020 | 河北 | 本科批 | 646 | 8341 | 629 | 881 |
24 | 2020 | 河北 | 专科批 | 442 | 167349 | 476 | 52664 |
2019年中国传媒大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 606 | 5074 | 586 | 853 |
2 | 2019 | 河南 | 本一批 | 612 | 10848 | 592 | 2999 |
3 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 590 | 1979 | 608 | 238 |
4 | 2019 | 江西 | 本一批 | 599 | 7507 | 613 | 714 |
5 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 633 | 2915 | 595 | 601 |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 724 | 1176 | 807 | 88 |
7 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 626 | 4039 | 630 | 535 |
8 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 600 | 7658 | 626 | 701 |
9 | 2019 | 福建 | 本一批 | 590 | 5815 | 575 | 3448 |
10 | 2019 | 云南 | 本一批 | 625 | 5464 | 633 | 622 |
11 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 608 | 4152 | 597 | 605 |
12 | 2019 | 河北 | 本一批 | 626 | 7347 | 638 | 723 |
12 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 418 | 163068 | 475 | 53885 |
13 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 562 | 1726 | 558 | 1642 |
14 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 607 | 8452 | 605 | 1200 |
15 | 2019 | 广东 | 本科批 | 574 | 16460 | 603 | 1688 |
16 | 2019 | 北京 | 本科批 | 633 | 3948 | 626 | 831 |
16 | 2019 | 北京 | 专科批 | 292 | 33325 | 305 | 13721 |
17 | 2019 | 四川 | 本一批 | 657 | 6379 | 622 | 685 |
18 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 618 | 5919 | 616 | 712 |
19 | 2019 | 青海 | 本一批 | 530 | 1570 | 569 | 271 |
20 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 603 | 9423 | 621 | 789 |
21 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 583 | 6236 | 634 | 487 |
22 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 6003 | 602 | 805 |
23 | 2019 | 山东 | 本科批 | 611 | 11600 | 615 | 992 |
24 | 2019 | 广西 | 本一批 | 617 | 4882 | 607 | 569 |
25 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 569 | 5653 | 600 | 459 |
26 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 573 | 13666 | 610 | 1175 |
27 | 2019 | 山西 | 本一批 | 549 | 14629 | 591 | 699 |
28 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 387 | 7545 | 383 | 1073 |
2018年中国传媒大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 637 | 2600 | 622 | 495 |
2 | 2018 | 福建 | 本一批 | 609 | 4023 | 629 | 527 |
3 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 610 | 1808 | 603 | 232 |
4 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 619 | 7018 | 646 | 744 |
5 | 2018 | 山西 | 本一批 | 594 | 5873 | 605 | 607 |
6 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 514 | 4985 | 609 | 243 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 583 | 4726 | 576 | 512 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 578 | 6598 | 597 | 391 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 612 | 4287 | 587 | 433 |
10 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 616 | 8775 | 631 | 1233 |
11 | 2018 | 青海 | 本一批 | 536 | 1127 | 546 | 279 |
12 | 2018 | 河北 | 本一批 | 646 | 6575 | 659 | 656 |
12 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 386 | 166627 | 453 | 54969 |
13 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 614 | 8810 | 631 | 737 |
14 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 642 | 3049 | 619 | 384 |
15 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 631 | 4600 | 596 | 609 |
16 | 2018 | 海南 | 本一批 | 739 | 822 | 797 | 108 |
17 | 2018 | 广西 | 本一批 | 620 | 3633 | 620 | 471 |
18 | 2018 | 江西 | 本一批 | 611 | 6423 | 629 | 614 |
19 | 2018 | 四川 | 本一批 | 643 | 5716 | 615 | 738 |
20 | 2018 | 北京 | 本一批 | 634 | 3996 | 643 | 953 |
20 | 2018 | 北京 | 专科批 | 290 | 33685 | 296 | 14671 |
21 | 2018 | 河南 | 本一批 | 614 | 10714 | 634 | 1044 |
22 | 2018 | 广东 | 本科批 | 596 | 9944 | 611 | 1549 |
23 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 625 | 3236 | 611 | 337 |
24 | 2018 | 山东 | 本科批 | 626 | 8904 | 635 | 724 |
25 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 622 | 4817 | 628 | 395 |
26 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 379 | 6386 | 381 | 933 |
27 | 2018 | 云南 | 本一批 | 635 | 3233 | 643 | 542 |
28 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
29 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 612 | 3640 | 660 | 469 |
2、重庆大学历年录取分数线
2020年重庆大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 587 | 3158 | 608 | 507 |
2 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 642 | 5789 | 611 | 992 |
3 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 626 | 4929 | 603 | 924 |
4 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 601 | 4555 | 593 | 793 |
5 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 393 | 7767 | 390 | 1429 |
6 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 631 | 6230 | 626 | 1117 |
7 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 620 | 3827 | 600 | 550 |
8 | 2020 | 河南 | 本一批 | 654 | 8089 | 627 | 1221 |
9 | 2020 | 云南 | 本一批 | 640 | 3940 | 632 | 800 |
10 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 601 | 6588 | 590 | 785 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 653 | 6125 | 627 | 975 |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 523 | 1384 | 558 | 296 |
13 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 584 | - | 580 | - |
14 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 601 | 7752 | 609 | 1261 |
15 | 2020 | 广东 | 本科批 | 618 | 12056 | 597 | 2219 |
16 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 630 | 6386 | 599 | 1417 |
17 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 637 | 3485 | 633 | 722 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 624 | 4906 | 607 | 1040 |
19 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 611 | 3926 | 629 | 663 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 577 | 4852 | 610 | 680 |
21 | 2020 | 山西 | 本一批 | 620 | 4602 | 592 | 815 |
22 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 590 | 7847 | 627 | 784 |
23 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 569 | 1317 | 603 | 437 |
24 | 2020 | 四川 | 本一批 | 635 | 9553 | 598 | 1438 |
2019年重庆大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本一批 | 646 | 9991 | 610 | 1387 |
2 | 2019 | 福建 | 本一批 | 595 | 5075 | 600 | 1248 |
3 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 599 | 3950 | 627 | 695 |
4 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 386 | 8190 | 379 | 1526 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 584 | 12502 | 597 | 2462 |
6 | 2019 | 北京 | 本科批 | 629 | 4412 | 615 | 1259 |
7 | 2019 | 山西 | 本一批 | 590 | 5048 | 594 | 584 |
8 | 2019 | 广西 | 本一批 | 623 | 4072 | 599 | 808 |
9 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 619 | 5777 | 605 | 1200 |
10 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 587 | 2152 | 589 | 548 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 615 | 3931 | 593 | 629 |
12 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 574 | 1280 | 601 | 426 |
13 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 618 | 5584 | 616 | 1029 |
14 | 2019 | 青海 | 本一批 | 539 | 1289 | 553 | 415 |
15 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 605 | 3019 | 609 | 603 |
16 | 2019 | 江西 | 本一批 | 612 | 4948 | 608 | 934 |
17 | 2019 | 云南 | 本一批 | 631 | 4496 | 628 | 820 |
18 | 2019 | 山东 | 本科批 | 621 | 8139 | 608 | 1543 |
19 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 628 | 3315 | 590 | 735 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 631 | 3374 | 623 | 808 |
21 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 591 | 3053 | 598 | 500 |
22 | 2019 | 河北 | 本一批 | 630 | 6333 | 632 | 1001 |
23 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 606 | 6327 | 619 | 1067 |
24 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 610 | 3936 | 588 | 865 |
25 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 605 | 8770 | 604 | 1253 |
26 | 2019 | 河南 | 本一批 | 621 | 7757 | 608 | 1263 |
27 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 715 | 1432 | 753 | 378 |
28 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 524 | 30548 | 610 | 1198 |
2018年重庆大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江西 | 本一批 | 620 | 4763 | 624 | 886 |
2 | 2018 | 海南 | 本一批 | 733 | 953 | - | - |
3 | 2018 | 河南 | 本一批 | 626 | 6996 | 631 | 1266 |
4 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 641 | 3308 | 610 | 775 |
5 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 604 | 2130 | - | - |
6 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 622 | 3152 | 578 | 644 |
7 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 625 | 4441 | 614 | 702 |
8 | 2018 | 青海 | 本一批 | 540 | 1025 | - | - |
9 | 2018 | 山东 | 本科批 | 630 | 7678 | 623 | 1643 |
10 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 615 | 3287 | 651 | 761 |
11 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 582 | 1243 | - | - |
12 | 2018 | 河北 | 本一批 | 648 | 6099 | 654 | 914 |
13 | 2018 | 四川 | 本一批 | 632 | 9663 | 606 | 1454 |
14 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 605 | 2513 | 580 | 408 |
15 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 624 | 6020 | 641 | 1046 |
16 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 631 | 3113 | 614 | 689 |
17 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 599 | 4214 | 597 | 391 |
18 | 2018 | 山西 | 本一批 | 609 | 3654 | 603 | 679 |
19 | 2018 | 广东 | 本科批 | 589 | 11990 | 602 | 2532 |
20 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
21 | 2018 | 福建 | 本一批 | 605 | 4487 | 618 | 924 |
22 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 629 | 5899 | 630 | 1307 |
23 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 376 | 8196 | 377 | 1392 |
24 | 2018 | 广西 | 本一批 | 619 | 3751 | 612 | 774 |
25 | 2018 | 云南 | 本一批 | 630 | 3859 | 637 | 797 |
26 | 2018 | 北京 | 本一批 | 628 | 4680 | 632 | 1396 |
27 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 617 | 4049 | 586 | 933 |
28 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 617 | 7047 | 583 | 1217 |
29 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 629 | 5435 | 626 | 1035 |
3、中央民族大学历年录取分数线
2020年中央民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 615 | 10557 | 621 | 1524 |
2 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 629 | 9644 | 607 | 1229 |
3 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 387 | 12389 | 388 | 1693 |
4 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 578 | 4757 | 615 | 534 |
5 | 2020 | 河南 | 本一批 | 644 | 12396 | 622 | 1657 |
6 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 593 | 9262 | 614 | 1017 |
7 | 2020 | 四川 | 本一批 | 623 | 14322 | 592 | 1940 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 595 | 6656 | 589 | 842 |
9 | 2020 | 山西 | 本一批 | 608 | 6848 | 589 | 957 |
10 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 616 | 7236 | 601 | 1036 |
11 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 621 | 5781 | 631 | 818 |
12 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 577 | 10216 | 622 | 970 |
13 | 2020 | 福建 | 本科批 | 616 | 6212 | 604 | 1221 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 607 | 16462 | 594 | 2457 |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 645 | 8674 | 627 | 975 |
16 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 551 | - | 569 | - |
17 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 599 | 5661 | 625 | 800 |
18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 399 | 9034 | 535 | 549 |
19 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 554 | 6911 | 604 | 606 |
20 | 2020 | 云南 | 本一批 | 626 | 6081 | 628 | 972 |
21 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 584 | 6545 | 586 | 1049 |
22 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 539 | 2492 | 595 | 518 |
23 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 600 | 6775 | 582 | 1056 |
24 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 616 | 10288 | 595 | 1716 |
2019年中央民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 704 | 1811 | 744 | 466 |
2 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 603 | 9266 | 605 | 1201 |
3 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 579 | 8156 | 586 | 941 |
4 | 2019 | 广西 | 本一批 | 608 | 6298 | 597 | 882 |
5 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 382 | 11284 | 375 | 2161 |
6 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 590 | 10355 | 614 | 1432 |
7 | 2019 | 山西 | 本一批 | 579 | 6942 | 584 | 1002 |
8 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 555 | 4226 | 582 | 704 |
9 | 2019 | 江西 | 本一批 | 601 | 7160 | 606 | 1066 |
10 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 550 | 2286 | 595 | 523 |
11 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 589 | 10092 | 616 | 956 |
12 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 603 | 5500 | 589 | 729 |
13 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 559 | 7233 | 592 | 675 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 597 | 3835 | 612 | 514 |
15 | 2019 | 云南 | 本一批 | 619 | 6569 | 625 | 956 |
16 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 622 | 4729 | 623 | 801 |
17 | 2019 | 广东 | 本科批 | 577 | 15291 | 600 | 2094 |
18 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 584 | 6055 | 622 | 856 |
19 | 2019 | 青海 | 本一批 | 522 | 1809 | 547 | 483 |
20 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 598 | 10844 | 598 | 1728 |
21 | 2019 | 福建 | 本一批 | 585 | 6669 | 599 | 1318 |
22 | 2019 | 北京 | 本科批 | 630 | 4298 | 618 | 1129 |
23 | 2019 | 河北 | 本一批 | 622 | 8419 | 628 | 1247 |
24 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 621 | 3888 | 590 | 735 |
25 | 2019 | 四川 | 本一批 | 634 | 14709 | 603 | 1942 |
26 | 2019 | 河南 | 本一批 | 608 | 12435 | 600 | 1980 |
27 | 2019 | 山东 | 本科批 | 610 | 11997 | 609 | 1453 |
28 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 601 | 10022 | 613 | 1244 |
2018年中央民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山东 | 本科批 | 620 | 10825 | 626 | 1426 |
2 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 607 | 9855 | 636 | 1391 |
3 | 2018 | 青海 | 本一批 | 505 | 2024 | 525 | 521 |
4 | 2018 | 福建 | 本一批 | 592 | 6334 | 612 | 1198 |
5 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 609 | 8749 | 584 | 1165 |
6 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 371 | 12010 | 372 | 2176 |
7 | 2018 | 云南 | 本一批 | 620 | 5366 | 635 | 908 |
8 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 615 | 8780 | 624 | 1174 |
9 | 2018 | 江西 | 本一批 | 608 | 6926 | 622 | 1046 |
10 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 628 | 5411 | 609 | 796 |
11 | 2018 | 河北 | 本一批 | 638 | 8708 | 652 | 1023 |
12 | 2018 | 四川 | 本一批 | 622 | 14207 | 602 | 1912 |
13 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 551 | 2532 | 590 | 495 |
14 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 567 | 6980 | 568 | 779 |
15 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
16 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 607 | 11179 | 626 | 1601 |
17 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 593 | 4885 | 590 | 553 |
18 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 572 | 4260 | 584 | 554 |
19 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 601 | 5106 | 648 | 905 |
20 | 2018 | 广西 | 本一批 | 605 | 5867 | 609 | 911 |
21 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 591 | 9862 | 608 | 911 |
22 | 2018 | 山西 | 本一批 | 592 | 6251 | 598 | 859 |
23 | 2018 | 北京 | 本一批 | 629 | 4559 | 637 | 1201 |
24 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 599 | 6163 | 579 | 1179 |
25 | 2018 | 海南 | 本一批 | 708 | 1652 | 741 | 465 |
26 | 2018 | 河南 | 本一批 | 611 | 11712 | 630 | 1341 |
27 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 620 | 4067 | 612 | 738 |
28 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 600 | 5911 | 576 | 705 |
29 | 2018 | 广东 | 本科批 | 580 | 15632 | 603 | 2382 |
三、关于605分的相关文章
广西文科605分能上什么大学,2021年广西文科605分可报考哪些大学
黑龙江文科605分能上什么大学,2021年黑龙江文科605分可报考哪些大学
安徽文科605分能上什么大学,2021年安徽文科605分可报考哪些大学
2021年新疆高考605分左右可以上什么大学,文科和理科605分大学名单
2021年内蒙古高考605分左右可以上什么大学,文科和理科605分大学名单
2021年宁夏高考605分左右可以上什么大学,文科和理科605分大学名单
2021年河南高考605分左右可以上什么大学,文科和理科605分大学名单
2021年贵州高考605分左右可以上什么大学,文科和理科605分大学名单
2021年河北高考605分左右可以上什么大学,文科和理科605分大学名单