高考490分能上什么大学一定是广大河北文科考生十分关心的问题,下面是解志愿根据各学校去年河北文科录取分数线为大家推荐的490分左右的大学名单,供大家参考。
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
黄淮学院 | 河南 | 本科第三批 | 70 | 415(第三批) | 485 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第三批 | 76 | 415(第三批) | 491 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 68 | 415(第三批) | 483 |
烟台南山学院 | 山东 | 本科第三批 | 82 | 415(第三批) | 497 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 78 | 415(第三批) | 493 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本科第三批 | 67 | 415(第三批) | 482 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第三批 | 77 | 415(第三批) | 492 |
西安外事学院 | 陕西 | 本科第三批 | 73 | 415(第三批) | 488 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本科第三批 | 82 | 415(第三批) | 497 |
南昌理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 76 | 415(第三批) | 491 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 77 | 415(第三批) | 492 |
潍坊科技学院 | 山东 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
山东英才学院 | 山东 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
华侨大学厦门工学院 | 福建 | 本科第三批 | 85 | 415(第三批) | 500 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 79 | 415(第三批) | 494 |
辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 79 | 415(第三批) | 494 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 74 | 415(第三批) | 489 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本科第三批 | 74 | 415(第三批) | 489 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科第三批 | 85 | 415(第三批) | 500 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 85 | 415(第三批) | 500 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本科第三批 | 74 | 415(第三批) | 489 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 75 | 415(第三批) | 490 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 79 | 415(第三批) | 494 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本科第三批 | 84 | 415(第三批) | 499 |
河北科技大学理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 71 | 415(第三批) | 486 |
河北师范大学汇华学院 | 河北 | 本科第三批 | 77 | 415(第三批) | 492 |
南昌大学共青学院 | 江西 | 本科第三批 | 85 | 415(第三批) | 500 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 75 | 415(第三批) | 490 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第三批 | 65 | 415(第三批) | 480 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本科第三批 | 77 | 415(第三批) | 492 |
河南师范大学新联学院 | 河南 | 本科第三批 | 68 | 415(第三批) | 483 |
西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 65 | 415(第三批) | 480 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 84 | 415(第三批) | 499 |
山西大学商务学院 | 山西 | 本科第三批 | 66 | 415(第三批) | 481 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本科第三批 | 72 | 415(第三批) | 487 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本科第三批 | 78 | 415(第三批) | 493 |
河北工业大学城市学院 | 天津 | 本科第三批 | 82 | 415(第三批) | 497 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科第三批 | 70 | 415(第三批) | 485 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科第三批 | 67 | 415(第三批) | 482 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科第三批 | 84 | 415(第三批) | 499 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 77 | 415(第三批) | 492 |
河北联合大学冀唐学院 | 河北 | 本科第三批 | 67 | 415(第三批) | 482 |
太原科技大学华科学院 | 山西 | 本科第三批 | 69 | 415(第三批) | 484 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 65 | 415(第三批) | 480 |
长春财经学院 | 吉林 | 本科第三批 | 70 | 415(第三批) | 485 |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本科第三批 | 71 | 415(第三批) | 486 |
山西财经大学华商学院 | 山西 | 本科第三批 | 68 | 415(第三批) | 483 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本科第三批 | 68 | 415(第三批) | 483 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科第三批 | 69 | 415(第三批) | 484 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本科第三批 | 83 | 415(第三批) | 498 |
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本科第三批 | 69 | 415(第三批) | 484 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本科提前批(A/B) | 482 | ||
电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 本科第三批 | 69 | 415(第三批) | 484 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本科第三批 | 72 | 415(第三批) | 487 |
山东华宇工学院 | 山东 | 本科第三批 | 83 | 415(第三批) | 498 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科第三批 | 82 | 415(第三批) | 497 |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 65 | 415(第三批) | 480 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
青岛工学院 | 山东 | 本科第三批 | 76 | 415(第三批) | 491 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本科第三批 | 81 | 415(第三批) | 496 |
华中农业大学楚天学院 | 湖北 | 本科第三批 | 79 | 415(第三批) | 494 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 71 | 415(第三批) | 486 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本科第三批 | 71 | 415(第三批) | 486 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 本科第三批 | 81 | 415(第三批) | 496 |
中国人民解放军装备学院 | 北京 | 本科提前批(A/B) | 487 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分490分=省市分数线415分+录取线差75分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。