如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了云南民族大学和北京服装学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、云南民族大学和北京服装学院哪个好对比
1、云南民族大学高考在河北2022年物理最低分为512分,北京服装学院高考在河北2022年物理最低分为506分,从最低录取分数线对比,云南民族大学已经超过北京服装学院,录取最低分排名的维度比较云南民族大学比北京服装学院好;
2、云南民族大学高考在河北2022年历史最低分为526分,北京服装学院高考在河北2022年历史最低分为549分,从最低录取分数线对比,北京服装学院已经超过云南民族大学,录取最低分排名的维度比较北京服装学院比云南民族大学好;
3、云南民族大学是在云南昆明市;北京服装学院是在北京朝阳区;
4、云南民族大学隶属关系为省政府、北京服装学院隶属关系为市政府;
5、云南民族大学和云南民族大学各自的创办时间对比分别为1959年和1959年;
二、云南民族大学与北京服装学院院校性质和所属关系类型区别对比
云南民族大学与北京服装学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 北京服装学院 | 云南民族大学 |
排名 | 445 | 388 |
所属地区 | 北京朝阳区 | 云南昆明市 |
创办时间 | 1959年 | 1951年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 艺术 | 民族 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 9 | 20 |
专业数 | 26 | 94 |
博士点 | 1 | 2 |
硕士点 | 12 | 135 |
男生占比 | 57 | 55 |
女生占比 | 43 | 45 |
三、云南民族大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国云南民族大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 本科 | 607 | 9383 | 史 或 政 | |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 本科 | 602 | 10135 | 史 或 地 或 政 | |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 本科 | 584 | 13183 | 史 | |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 本科 | 583 | 13390 | 史 或 政 或 物 | |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 583 | 9692 | |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 本科 | 578 | 14335 | 物 | |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 本科 | 568 | 16312 | 物 或 化 | |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 18912 | |
2022 | 云南民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
2022 | 云南民族大学 | 浙江 | 1段 | 551 | 105424 | ||
2022 | 云南民族大学 | 天津 | 本科A | 543 | 26037 | 史 或 地 或 政 | |
2022 | 云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 | |
2022 | 云南民族大学(迪庆专项) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 | |
2022 | 云南民族大学 | 天津 | 本科A | 536 | 27584 | 物 或 史 或 政 | |
2022 | 云南民族大学 | 天津 | 本科A | 535 | 27787 | 史 或 政 | |
2022 | 云南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 535 | 13360 | |
2022 | 云南民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 20295 | |
2022 | 云南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 23655 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 云南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12066 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 云南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 524 | 14456 | 历史+政治 |
2022 | 云南民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
2022 | 云南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 14761 | 历史+不限 |
2022 | 云南民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 | |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 523 | 36093 | |
2022 | 云南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22060 | |
2022 | 云南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12584 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 云南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 522 | 16245 | 历史+(生物或地理) |
2022 | 云南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 522 | 16245 | 历史+不限 |
2022 | 云南民族大学 | 天津 | 本科A | 518 | 31234 | 物 | |
2022 | 云南民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20618 | |
2022 | 云南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 | 29787 | 历史+不限 |
2022 | 云南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 云南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 19990 | 历史+不限 |
2022 | 云南民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
2022 | 云南民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 510 | 31090 | 历史+不限 |
2022 | 云南民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 88256 | |
2022 | 云南民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 509 | 16868 | |
2022 | 云南民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 8541 | |
2022 | 云南民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 物理+不限 |
2022 | 云南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+不限 |
2022 | 云南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+不限 |
2022 | 云南民族大学 | 山东 | 1段 | 504 | 140823 | ||
2022 | 云南民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 58846 | |
2022 | 云南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 | 物理+化学 |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 501 | 46827 | |
2022 | 云南民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 140270 | |
2022 | 云南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 云南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 495 | 14292 | |
2022 | 云南民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 | |
2022 | 云南民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 487 | 50636 | |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 | |
2022 | 云南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 484 | 3593 | |
2022 | 云南民族大学(迪庆专项) | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 60033 | |
2022 | 云南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 108192 | |
2022 | 云南民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 62725 | |
2022 | 云南民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 477 | 19214 | |
2022 | 云南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 475 | 10088 | |
2022 | 云南民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 18215 | |
2022 | 云南民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 472 | 48382 | |
2022 | 云南民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 54576 | |
2022 | 云南民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8987 | |
2022 | 云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75636 | |
2022 | 云南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 456 | 7937 | |
2022 | 云南民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 455 | 2061 | |
2022 | 云南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 454 | 9075 | |
2022 | 云南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 449 | 51542 | |
2022 | 云南民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 441 | 31940 | |
2022 | 云南民族大学 | 上海 | 本科 | 437 | 30533 | 史 或 地 或 政 | |
2022 | 云南民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 73500 | |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 427 | 99626 | |
2022 | 云南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 424 | 4786 | |
2022 | 云南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 423 | 39943 | |
2022 | 云南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 423 | 42956 | |
2022 | 云南民族大学 | 上海 | 本科 | 406 | 35561 | 物 | |
2022 | 云南民族大学 | 上海 | 本科 | 403 | 35974 | 史 | |
2022 | 云南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 | |
2022 | 云南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 41768 | |
2022 | 云南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 327 | 2546 | |
2022 | 云南民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 299 | 7669 | |
2022 | 云南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 云南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - | |
2022 | 云南民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 云南民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - | |
2022 | 云南民族大学(少数民族语言文学专业) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 云南民族大学(少数民族语言文学专业) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国云南民族大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南民族大学 | 海南 | 本科 | 614 | 7904 | 史 或 政 | |
2021 | 云南民族大学 | 海南 | 本科 | 597 | 10279 | 史 或 地 或 政 | |
2021 | 云南民族大学 | 海南 | 本科 | 583 | 12560 | 史 | |
2021 | 云南民族大学 | 海南 | 本科 | 581 | 12905 | 史 或 政 或 物 | |
2021 | 云南民族大学 | 海南 | 本科 | 578 | 13443 | 物 | |
2021 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 573 | 9720 | |
2021 | 云南民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 13409 | |
2021 | 云南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22936 | |
2021 | 云南民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 23563 | |
2021 | 云南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 14295 | 历史+不限 |
2021 | 云南民族大学 | 海南 | 本科 | 554 | 18097 | 物 或 化 | |
2021 | 云南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 551 | 15952 | 历史+政治 |
2021 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 | |
2021 | 云南民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 19725 | |
2021 | 云南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 540 | 14479 | |
2021 | 云南民族大学 | 浙江 | 1段 | 538 | 112770 | ||
2021 | 云南民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 | |
2021 | 云南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 537 | 15391 | 历史+(生物或地理) |
2021 | 云南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 536 | 26011 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 云南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 534 | 10194 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 云南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 534 | 16592 | 历史+不限 |
2021 | 云南民族大学 | 天津 | 本科A | 533 | 26356 | 史 或 政 | |
2021 | 云南民族大学(迪庆专项) | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 | |
2021 | 云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 24502 | |
2021 | 云南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 531 | 13703 | |
2021 | 云南民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 530 | 8478 | |
2021 | 云南民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 529 | 21450 | |
2021 | 云南民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 527 | 47058 | |
2021 | 云南民族大学 | 天津 | 本科A | 526 | 27850 | 史 或 地 或 政 | |
2021 | 云南民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 525 | 17479 | |
2021 | 云南民族大学 | 天津 | 本科A | 524 | 28331 | 史 或 政 或 物 | |
2021 | 云南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 523 | 12672 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 云南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+不限 |
2021 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 522 | 37247 | |
2021 | 云南民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 519 | 12567 | |
2021 | 云南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 36888 | 历史+不限 |
2021 | 云南民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 31000 | 历史+不限 |
2021 | 云南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+不限 |
2021 | 云南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 云南民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 90016 | |
2021 | 云南民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 53632 | |
2021 | 云南民族大学 | 山东 | 1段 | 512 | 124616 | ||
2021 | 云南民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 76779 | |
2021 | 云南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 云南民族大学 | 天津 | 本科A | 507 | 32021 | 物 | |
2021 | 云南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 76154 | 物理+化学 |
2021 | 云南民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 | |
2021 | 云南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 40635 | |
2021 | 云南民族大学(中国少数民族语言文学专业其它) | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
2021 | 云南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 | |
2021 | 云南民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 494 | 46103 | |
2021 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 494 | 44640 | |
2021 | 云南民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+不限 |
2021 | 云南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 10064 | |
2021 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 57166 | |
2021 | 云南民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 487 | 17278 | |
2021 | 云南民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 | |
2021 | 云南民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6838 | |
2021 | 云南民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 480 | 47914 | |
2021 | 云南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 479 | 8547 | |
2021 | 云南民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 475 | 51429 | |
2021 | 云南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 468 | 8458 | |
2021 | 云南民族大学(迪庆专项) | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 | |
2021 | 云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 | |
2021 | 云南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 450 | 4757 | |
2021 | 云南民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 2422 | |
2021 | 云南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 129734 | |
2021 | 云南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 57290 | |
2021 | 云南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 | |
2021 | 云南民族大学 | 上海 | 本科 | 438 | 29062 | 史 或 地 或 政 | |
2021 | 云南民族大学 | 上海 | 本科 | 435 | 29681 | 史 | |
2021 | 云南民族大学(中国少数民族语言文学专业其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 434 | 93736 | |
2021 | 云南民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 429 | 30128 | |
2021 | 云南民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 424 | 72322 | |
2021 | 云南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 418 | 45576 | |
2021 | 云南民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 理科 | 本二 | 416 | 105667 | |
2021 | 云南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 | |
2021 | 云南民族大学 | 上海 | 本科 | 408 | 34464 | 物 | |
2021 | 云南民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 286455 | |
2021 | 云南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 397 | 15708 | |
2021 | 云南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 396 | 35474 |
3、2020年全国云南民族大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南民族大学(5) | 海南 | 本科 | 591 | 10723 | 史 或 政 | |
2020 | 云南民族大学(6) | 海南 | 本科 | 578 | 12880 | 史 或 地 或 政 | |
2020 | 云南民族大学(2) | 海南 | 本科 | 575 | 13400 | 物 或 化 | |
2020 | 云南民族大学(4) | 海南 | 本科 | 573 | 13741 | 地 或 政 或 物 | |
2020 | 云南民族大学(3) | 海南 | 本科 | 571 | 14105 | 史 或 政 或 物 | |
2020 | 云南民族大学(7) | 海南 | 本科 | 564 | 15441 | 史 | |
2020 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 562 | 8904 | |
2020 | 云南民族大学(1) | 海南 | 本科 | 558 | 16547 | 物 | |
2020 | 云南民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 | |
2020 | 云南民族大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 551 | 16003 | |
2020 | 云南民族大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 550 | 19662 | |
2020 | 云南民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 545 | 109540 | |
2020 | 云南民族大学 | 浙江 | 2段 | 541 | 111071 | ||
2020 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 14581 | |
2020 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 32493 | |
2020 | 云南民族大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 539 | 11765 | |
2020 | 云南民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 14453 | |
2020 | 云南民族大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 | |
2020 | 云南民族大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 536 | 83258 | |
2020 | 云南民族大学 | 天津 | 本科A | 535 | 28589 | 史 或 政 或 物 | |
2020 | 云南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 25573 | |
2020 | 云南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 532 | 13374 | |
2020 | 云南民族大学 | 天津 | 本科A | 531 | 29456 | 史 或 地 或 政 | |
2020 | 云南民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 18792 | |
2020 | 云南民族大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 528 | 13061 | |
2020 | 云南民族大学 | 天津 | 本科A | 526 | 30542 | 史 或 政 | |
2020 | 云南民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 526 | 9020 | |
2020 | 云南民族大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 525 | 11525 | |
2020 | 云南民族大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 520 | 15417 | |
2020 | 云南民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 90130 | |
2020 | 云南民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 519 | 55727 | |
2020 | 云南民族大学 | 山东 | 1段 | 518 | 134808 | ||
2020 | 云南民族大学(迪庆专项) | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 23288 | |
2020 | 云南民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 22663 | |
2020 | 云南民族大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 515 | 32269 | |
2020 | 云南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 513 | 4010 | |
2020 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 46300 | |
2020 | 云南民族大学 | 天津 | 本科A | 511 | 33845 | 物 | |
2020 | 云南民族大学(贫困专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 26611 | |
2020 | 云南民族大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 510 | 61056 | |
2020 | 云南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 508 | 89127 | |
2020 | 云南民族大学(德宏师专) | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 28560 | |
2020 | 云南民族大学澜沧江一湄公河国际职业学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 29053 | |
2020 | 云南民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 505 | 51924 | |
2020 | 云南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 502 | 12160 | |
2020 | 云南民族大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 500 | 42306 | |
2020 | 云南民族大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 54245 | |
2020 | 云南民族大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 | |
2020 | 云南民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 493 | 20890 | |
2020 | 云南民族大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 492 | 47230 | |
2020 | 云南民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 489 | 8534 | |
2020 | 云南民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 59690 | |
2020 | 云南民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 486 | 46637 | |
2020 | 云南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 484 | 8194 | |
2020 | 云南民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 484 | 13103 | |
2020 | 云南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 483 | 11881 | |
2020 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 480 | 43805 | |
2020 | 云南民族大学(迪庆专项) | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 66604 | |
2020 | 云南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 475 | 48545 | |
2020 | 云南民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 28221 | |
2020 | 云南民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 469 | 2291 | |
2020 | 云南民族大学(德宏师专) | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 73124 | |
2020 | 云南民族大学澜沧江-湄公河国际职业学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 75108 | |
2020 | 云南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 464 | 4766 | |
2020 | 云南民族大学(贫困专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 75758 | |
2020 | 云南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 456 | 38868 | |
2020 | 云南民族大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 451 | 65668 | |
2020 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 449 | 85944 | |
2020 | 云南民族大学(02) | 上海 | 本科 | 439 | 29465 | 史 或 地 或 政 | |
2020 | 云南民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 72659 | |
2020 | 云南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 49762 | |
2020 | 云南民族大学(01) | 上海 | 本科 | 429 | 31431 | 不限 | |
2020 | 云南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 423 | 14516 | |
2020 | 云南民族大学(03) | 上海 | 本科 | 409 | 34945 | 物 | |
2020 | 云南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 43397 | |
2020 | 云南民族大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 338 | 103508 | |
2020 | 云南民族大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 327 | 29595 | |
2020 | 云南民族大学 | 浙江 | 1段 | - | - | ||
2020 | 云南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2020 | 云南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
四、北京服装学院历年录取分数线全国
1、2022年全国北京服装学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京服装学院 | 浙江 | 1段 | 560 | 95066 | |
2022 | 北京服装学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 549 | 11857 |
2022 | 北京服装学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 547 | 5980 |
2022 | 北京服装学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 79627 |
2022 | 北京服装学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 27974 |
2022 | 北京服装学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 531 | 20663 |
2022 | 北京服装学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 525 | 34787 |
2022 | 北京服装学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 |
2022 | 北京服装学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22020 |
2022 | 北京服装学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 520 | 17053 |
2022 | 北京服装学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 517 | 14550 |
2022 | 北京服装学院 | 山东 | 1段 | 516 | 115728 | |
2022 | 北京服装学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 515 | 119504 |
2022 | 北京服装学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 510 | 97329 |
2022 | 北京服装学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 |
2022 | 北京服装学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 9201 |
2022 | 北京服装学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 505 | 49314 |
2022 | 北京服装学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 66834 |
2022 | 北京服装学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 504 | 67778 |
2022 | 北京服装学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 |
2022 | 北京服装学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98728 |
2022 | 北京服装学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 |
2022 | 北京服装学院 | 北京 | (不限) | 本科 | 480 | 29437 |
2022 | 北京服装学院 | 北京 | (物) | 本科 | 468 | 31354 |
2022 | 北京服装学院 | 北京 | (物 或 化) | 本科 | 468 | 31354 |
2022 | 北京服装学院 | 北京 | (化) | 本科 | 466 | 31647 |
2022 | 北京服装学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 452 | 66243 |
2022 | 北京服装学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 |
2022 | 北京服装学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 424 | 30937 |
2022 | 北京服装学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 |
2022 | 北京服装学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 404 | 87867 |
2022 | 北京服装学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 358 | 49471 |
2022 | 北京服装学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 296 | 7997 |
2、2021年全国北京服装学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京服装学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 567 | 6587 |
2021 | 北京服装学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22383 |
2021 | 北京服装学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 |
2021 | 北京服装学院 | 浙江 | 1段 | 551 | 97286 | |
2021 | 北京服装学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 550 | 13128 |
2021 | 北京服装学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 69962 |
2021 | 北京服装学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 546 | 7793 |
2021 | 北京服装学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 544 | 21910 |
2021 | 北京服装学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 77493 |
2021 | 北京服装学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 540 | 81700 |
2021 | 北京服装学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 28270 |
2021 | 北京服装学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 534 | 36413 |
2021 | 北京服装学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 533 | 7946 |
2021 | 北京服装学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 531 | 17834 |
2021 | 北京服装学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 527 | 25577 |
2021 | 北京服装学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 63321 |
2021 | 北京服装学院 | 山东 | 1段 | 518 | 112242 | |
2021 | 北京服装学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 119572 |
2021 | 北京服装学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 516 | 66981 |
2021 | 北京服装学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 76779 |
2021 | 北京服装学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 93107 |
