东北石油大学和西南大学哪个好对比?附排名和最低分

来源:解志愿

如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了东北石油大学和西南大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

东北石油大学和西南大学哪个好对比?附排名和最低分

一、东北石油大学和西南大学哪个好对比

1、东北石油大学高考在河北2022年物理最低分为425分,西南大学高考在河北2022年物理最低分为570分,从最低录取分数线对比,西南大学已经超过东北石油大学,录取最低分排名的维度比较西南大学比东北石油大学好;

2、东北石油大学高考在河北2022年历史最低分为448分,西南大学高考在河北2022年历史最低分为587分,从最低录取分数线对比,西南大学已经超过东北石油大学,录取最低分排名的维度比较西南大学比东北石油大学好;

3、东北石油大学和东北石油大学各自的创办时间对比分别为1906年和1906年;

4、东北石油大学院校类型是理工类高校、西南大学院校类型是大学;

5、东北石油大学隶属关系为省政府、西南大学隶属关系为教育部;

二、东北石油大学与西南大学院校性质和所属关系类型区别对比

东北石油大学与西南大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 西南大学 东北石油大学
排名 94 400
所属地区 重庆北碚区 黑龙江大庆市
创办时间 1906年 1960年
办学性质 公办 公办
隶属于 教育部 省政府
办学层次 本科 本科
院校类型 理工
985
211
双一流
院系数 37 14
专业数 115 64
博士点 29 4
硕士点 75 30
男生占比 59 62
女生占比 41 38

三、东北石油大学在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国东北石油大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 东北石油大学 天津 本科A 582 17896 物 或 化
2022 东北石油大学 云南 文科 本一 576 11722
2022 东北石油大学 天津 本科A 570 20457
2022 东北石油大学 天津 本科A 569 20660 物 或 史
2022 东北石油大学 天津 本科A 565 21481 物 或 化 或 地
2022 东北石油大学 天津 本科A 564 21680 物 和 化
2022 东北石油大学 海南 本科 564 17122 物 或 化
2022 东北石油大学 海南 本科 562 17572
2022 东北石油大学 海南 本科 556 18872 物 或 化 或 生
2022 东北石油大学 海南 本科 555 19109 物 和 化
2022 东北石油大学 海南 本科 552 19755
2022 东北石油大学 贵州 文科 本一 552 9305
2022 东北石油大学 河北 历史 本科 546 12803
2022 东北石油大学 天津 本科A 545 25618
2022 东北石油大学 四川 文科 本一 542 16982
2022 东北石油大学 江西 文科 本一 541 9927
2022 东北石油大学 天津 本科A 539 26889 不限
2022 东北石油大学 浙江 1段 539 120209
2022 东北石油大学 天津 本科A 535 27787
2022 东北石油大学 安徽 文科 本一 535 14727
2022 东北石油大学 河南 文科 本一 534 19375
2022 东北石油大学 河北 物理 本科 528 60450
2022 东北石油大学 海南 专科 527 25657 史 或 地 或 物
2022 东北石油大学 湖北 物理 本科 526 44840 物理+化学
2022 东北石油大学 广东 物理 本科 525 104362 物理+化学
2022 东北石油大学 云南 理科 本一 525 35127
2022 东北石油大学 福建 物理 本科 524 38967 物理+选考化学
2022 东北石油大学 河南 理科 本一 524 95771
2022 东北石油大学 广东 物理 本科 523 106737 物理+不限
2022 东北石油大学 广东 物理 本科 523 107044 物理+(化学或地理)
2022 东北石油大学 辽宁 历史 本科 522 9565
2022 东北石油大学 福建 物理 本科 521 40605 物理+不限选考科目
2022 东北石油大学 江苏 物理 本科 520 86706 物理+不限
2022 东北石油大学 山西 文科 本一A 519 6440
2022 东北石油大学 四川 理科 本一 519 78915
2022 东北石油大学 江苏 物理 本科 516 90982 物理+(化学或生物)
2022 东北石油大学 江西 理科 本一 516 46356
2022 东北石油大学 湖北 物理 本科 516 51820 物理+不限
2022 东北石油大学 辽宁 物理 本科 515 38731
2022 东北石油大学 江苏 物理 本科 515 92075 物理+化学
2022 东北石油大学 海南 专科 515 28548
2022 东北石油大学 海南 专科 515 28548 物 或 化
2022 东北石油大学 安徽 理科 本一 512 72897
2022 东北石油大学 湖南 物理 本科 508 64111 物理+(化学或地理)
2022 东北石油大学 广东 历史 本科 508 35428 历史+不限
2022 东北石油大学 海南 专科 507 30522
2022 东北石油大学 山西 理科 本一A 506 31548
2022 东北石油大学 云南 文科 专科 505 44468
2022 东北石油大学 湖南 物理 本科 501 70544 物理+(化学或生物)
2022 东北石油大学 湖南 历史 本科 499 27101 历史+不限
2022 东北石油大学 山东 1段 497 157369
2022 东北石油大学 甘肃 文科 本一 493 6184
2022 东北石油大学 重庆 历史 本科 489 16133
2022 东北石油大学 吉林 理科 本一A 488 19568
2022 东北石油大学 重庆 物理 本科 487 49085
2022 东北石油大学 陕西 文科 本一 487 13743
2022 东北石油大学 广西 文科 本二 486 24500
2022 东北石油大学 湖南 物理 本科 482 89448 物理+不限
2022 东北石油大学 安徽 文科 专科 477 54204
2022 东北石油大学 广东 历史 专科 476 61591 历史+不限
2022 东北石油大学 四川 文科 专科 471 70319
2022 东北石油大学 辽宁 历史 专科 468 19737
2022 东北石油大学 贵州 文科 专科 468 46215
2022 东北石油大学 北京 本科 467 31508 物 和 化
2022 东北石油大学 北京 本科 466 31647
2022 东北石油大学 广东 物理 专科 466 198307 物理+不限
2022 东北石油大学 黑龙江 文科 本一A 463 7894
2022 东北石油大学 山东 2段 462 241280
2022 东北石油大学 贵州 理科 本一 456 46574
2022 东北石油大学 河南 文科 专科 455 89426
2022 东北石油大学 内蒙古 理科 本一A 454 23322
2022 东北石油大学 陕西 理科 本一 451 59856
2022 东北石油大学 新疆 文科 本一 451 3184
2022 东北石油大学 甘肃 理科 本一 450 30415
2022 东北石油大学 河北 历史 专科 448 65277
2022 东北石油大学 广东 物理 专科 448 227469 物理+化学
2022 东北石油大学 吉林 文科 本二A 447 11234
2022 东北石油大学(B) 黑龙江 文科 本一B 444 10493
2022 东北石油大学 陕西 文科 专科 442 30833
2022 东北石油大学 重庆 历史 专科 441 29199
2022 东北石油大学 甘肃 文科 专科 438 21670
2022 东北石油大学 湖南 物理 本科 437 138394 物理+化学
2022 东北石油大学 安徽 理科 专科 432 167762
2022 东北石油大学 辽宁 物理 专科 431 77109
2022 东北石油大学 云南 理科 专科 430 97472
2022 东北石油大学 黑龙江 理科 本一A 429 37717
2022 东北石油大学 四川 理科 专科 428 183828
2022 东北石油大学 宁夏 理科 本一 427 11164
2022 东北石油大学 河北 物理 专科 425 183096
2022 东北石油大学 黑龙江 文科 本二A 424 13814
2022 东北石油大学 湖南 物理 专科 422 154078 物理+不限
2022 东北石油大学 河南 理科 专科 421 285152
2022 东北石油大学 新疆 理科 本一 421 14252
2022 东北石油大学 湖南 物理 专科 420 156111 物理+化学
2022 东北石油大学 上海 本科 418 33700 物 或 化
2022 东北石油大学 重庆 物理 专科 417 82295
2022 东北石油大学(B)(预科) 黑龙江 文科 本一B 416 15212
2022 东北石油大学 上海 本科 415 34179 不限
2022 东北石油大学 广西 文科 专科 415 57939
2022 东北石油大学(B) 黑龙江 理科 本一B 413 43801
2022 东北石油大学 上海 本科 411 34813 物 或 化 或 生
2022 东北石油大学 吉林 理科 本二A 410 41032
2022 东北石油大学 上海 本科 410 34946
2022 东北石油大学 广西 理科 本二 410 89825
2022 东北石油大学 青海 文科 本一 409 4949
2022 东北石油大学 上海 本科 407 35422
2022 东北石油大学 陕西 理科 专科 400 95648
2022 东北石油大学 吉林 文科 专科 397 18730
2022 东北石油大学 黑龙江 理科 本二A 395 50633
2022 东北石油大学 内蒙古 文科 专科 393 15882
2022 东北石油大学(B) 吉林 理科 本一B 392 46545
2022 东北石油大学(B)(预科) 黑龙江 理科 本一B 387 53741
2022 东北石油大学 甘肃 理科 专科 363 75165
2022 东北石油大学 青海 理科 本一 363 12508
2022 东北石油大学 黑龙江 文科 专科 361 26702
2022 东北石油大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 357 1725
2022 东北石油大学(B)(蒙古语授课) 吉林 理科 本一B 357 56625
2022 东北石油大学 贵州 理科 专科 356 135871
2022 东北石油大学 新疆 文科 专科 351 11750
2022 东北石油大学 吉林 理科 专科 338 61320
2022 东北石油大学 广西 理科 专科 335 150544
2022 东北石油大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 326 5187
2022 东北石油大学 内蒙古 理科 专科 317 60003
2022 东北石油大学 黑龙江 理科 专科 300 87034
2022 东北石油大学 新疆 理科 专科 299 37302
2022 东北石油大学 天津 专科 247 5281
2022 东北石油大学 吉林 文科 本一A - -

2、2021年全国东北石油大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 东北石油大学 江西 文科 本一 576 8153
2021 东北石油大学 安徽 文科 本一 572 15578
2021 东北石油大学 天津 本科A 566 19330 史 或 物
2021 东北石油大学 河南 文科 本一 565 19410
2021 东北石油大学 贵州 文科 本一 558 9642
2021 东北石油大学 天津 本科A 557 21177
2021 东北石油大学 天津 本科A 556 21399 地 或 物 或 化
2021 东北石油大学 海南 本科 551 18765
2021 东北石油大学 海南 本科 549 19180 物 或 化
2021 东北石油大学 海南 本科 548 19429
2021 东北石油大学 天津 本科A 547 23304 物 或 化
2021 东北石油大学 河北 历史 本科 547 14127
2021 东北石油大学 海南 本科 546 19851 物 和 化
2021 东北石油大学 四川 文科 本一 546 15900
2021 东北石油大学 湖北 物理 本科 545 43567 物理+化学
2021 东北石油大学 海南 本科 543 20506 物 或 化 或 生
2021 东北石油大学 辽宁 历史 本科 542 11316
2021 东北石油大学 湖南 物理 本科 541 45987 物理+(化学或地理)
2021 东北石油大学 湖北 物理 本科 540 46265 物理+不限
2021 东北石油大学 湖南 物理 本科 539 47607 物理+不限
2021 东北石油大学 浙江 1段 537 113255
2021 东北石油大学 湖南 物理 本科 536 49937 物理+(化学或生物)
2021 东北石油大学 湖南 物理 本科 536 49937 物理+化学
2021 东北石油大学 天津 本科A 535 25919 物 和 化
2021 东北石油大学 福建 物理 本科 532 37378 物理+选考化学
2021 东北石油大学 福建 物理 本科 531 37885 物理+不限选考科目
2021 东北石油大学 天津 本科A 530 26962
2021 东北石油大学 河北 物理 本科 530 59831
2021 东北石油大学 江西 理科 本一 530 40520
2021 东北石油大学 天津 本科A 529 27175
2021 东北石油大学 天津 本科A 528 27406 不限
2021 东北石油大学 广东 历史 本科 524 33503 历史+不限
2021 东北石油大学 四川 理科 本一 524 79897
2021 东北石油大学 辽宁 物理 本科 522 35282
2021 东北石油大学 云南 理科 本一 522 37247
2021 东北石油大学 吉林 文科 本一A 521 3437
2021 东北石油大学 广东 历史 本科 520 35663 历史+不限
2021 东北石油大学 海南 专科 520 25680 史 或 地 或 物
2021 东北石油大学 陕西 文科 本一 519 9517
2021 东北石油大学 河南 理科 本一 518 116712
2021 东北石油大学 广东 物理 本科 516 112170 物理+不限
2021 东北石油大学 广东 物理 本科 516 112246 物理+化学
2021 东北石油大学 重庆 物理 本科 516 52173
2021 东北石油大学 广东 物理 本科 515 113803 物理+(化学或地理)
2021 东北石油大学 甘肃 文科 本一 513 6069
2021 东北石油大学 安徽 理科 本一 509 70894
2021 东北石油大学 山西 理科 本一A 508 33222
2021 东北石油大学 江苏 物理 本科 507 79260 物理+不限
2021 东北石油大学 安徽 文科 专科 507 60569
2021 东北石油大学 江苏 物理 本科 505 81375 物理+(化学或生物)
2021 东北石油大学 海南 专科 504 29362 物 或 化
2021 东北石油大学 山东 1段 503 143109
2021 东北石油大学 海南 专科 497 30960
2021 东北石油大学 江苏 物理 本科 496 90561 物理+化学
2021 东北石油大学 吉林 理科 本一A 482 18172
2021 东北石油大学 新疆 文科 本一 482 3113
2021 东北石油大学 广西 文科 本二 480 23403
2021 东北石油大学 云南 文科 专科 478 54043
2021 东北石油大学 重庆 历史 专科 475 33053
2021 东北石油大学 四川 文科 专科 473 68397
2021 东北石油大学 黑龙江 文科 本一A 472 8007
2021 东北石油大学 贵州 文科 专科 468 49989
2021 东北石油大学 河南 文科 专科 466 96112
2021 东北石油大学 广东 历史 专科 460 84186 历史+不限
2021 东北石油大学 内蒙古 理科 本一A 459 21461
2021 东北石油大学 山东 2段 459 243882
2021 东北石油大学 贵州 理科 本一 457 48578
2021 东北石油大学 北京 本科 456 30746 物 和 化
2021 东北石油大学 陕西 理科 本一 454 52830
2021 东北石油大学 河北 历史 专科 452 69069
2021 东北石油大学 甘肃 理科 本一 452 29825
2021 东北石油大学(B) 黑龙江 文科 本一B 452 10383
2021 东北石油大学 北京 本科 446 32039
2021 东北石油大学 广东 物理 专科 439 213548 物理+不限
2021 东北石油大学 吉林 文科 本二A 438 11597
2021 东北石油大学 广东 物理 专科 437 215941 物理+化学
2021 东北石油大学 陕西 文科 专科 437 33882
2021 东北石油大学 重庆 物理 专科 436 80924
2021 东北石油大学 甘肃 文科 专科 436 25657
2021 东北石油大学 湖南 物理 专科 432 140106 物理+不限
2021 东北石油大学 新疆 理科 本一 432 14045
2021 东北石油大学 云南 理科 专科 429 97101
2021 东北石油大学 湖南 物理 专科 424 145527 物理+化学
2021 东北石油大学 四川 理科 专科 422 182853
2021 东北石油大学 宁夏 理科 本一 421 11807
2021 东北石油大学 黑龙江 文科 本二A 420 14594
2021 东北石油大学 广西 理科 本二 418 84318
2021 东北石油大学(B) 黑龙江 理科 本一B 418 37682
2021 东北石油大学(B)(预科) 黑龙江 文科 本一B 418 14884
2021 东北石油大学 黑龙江 理科 本一A 415 38639
2021 东北石油大学 上海 本科 414 33499
2021 东北石油大学 上海 本科 413 33669 物 或 化
2021 东北石油大学 上海 本科 411 33982 物 或 化 或 生
2021 东北石油大学 上海 本科 410 34140
2021 东北石油大学 河南 理科 专科 408 286455
2021 东北石油大学 辽宁 物理 专科 406 78019
2021 东北石油大学 上海 本科 406 34765 不限
2021 东北石油大学 河北 物理 专科 404 168837
2021 东北石油大学 广西 文科 专科 396 58946
2021 东北石油大学 吉林 理科 本二A 387 40543
2021 东北石油大学 黑龙江 理科 本二A 372 52804
2021 东北石油大学(B)(预科) 黑龙江 理科 本一B 363 55673
2021 东北石油大学 陕西 理科 专科 360 113377
2021 东北石油大学 青海 理科 本一 360 12909
2021 东北石油大学 贵州 理科 专科 359 136253
2021 东北石油大学 新疆 文科 专科 358 12092
2021 东北石油大学 内蒙古 文科 专科 357 23698
2021 东北石油大学 甘肃 理科 专科 354 77606
2021 东北石油大学(秦皇岛校区) 黑龙江 文科 专科 348 27066
2021 东北石油大学(B) 吉林 理科 本一B 347 49881
2021 东北石油大学 安徽 理科 专科 339 199567
2021 东北石油大学 广西 理科 专科 330 146719
2021 东北石油大学(B)(蒙古语授课) 吉林 理科 本一B 326 54343
2021 东北石油大学 新疆 理科 专科 299 35734
2021 东北石油大学 吉林 理科 专科 293 59892
2021 东北石油大学(秦皇岛校区) 黑龙江 理科 专科 269 85089
2021 东北石油大学 天津 专科 254 4587 不限
2021 东北石油大学 内蒙古 理科 专科 251 66292

3、2020年全国东北石油大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 东北石油大学 天津 本科A 573 20071 地 或 物 或 化
2020 东北石油大学 河北 理科 本科 571 52923
2020 东北石油大学 河南 理科 本一 570 77140
2020 东北石油大学 天津 本科A 568 21222 史 或 物
2020 东北石油大学 河北 文科 本科 566 11044
2020 东北石油大学 河南 文科 本一 564 17959
2020 东北石油大学 贵州 文科 本一 554 8002
2020 东北石油大学 江西 文科 本一 552 9338
2020 东北石油大学 安徽 文科 本一 550 15424
2020 东北石油大学(2) 海南 本科 550 18122
2020 东北石油大学 江西 理科 本一 549 35035
2020 东北石油大学 天津 本科A 548 25658 物 和 化
2020 东北石油大学 天津 本科A 547 25872
2020 东北石油大学 辽宁 文科 本科 547 10372
2020 东北石油大学 吉林 文科 本一A 544 3310
2020 东北石油大学 四川 理科 本一 543 68296
2020 东北石油大学 天津 本科A 542 26978
2020 东北石油大学 湖南 理科 本一 542 46900
2020 东北石油大学 天津 本科A 540 27428 不限
2020 东北石油大学 云南 理科 本一 540 32493
2020 东北石油大学 山西 理科 本一A 539 31797
2020 东北石油大学(1) 海南 本科 539 20442
2020 东北石油大学 天津 本科A 535 28589 物 或 化
2020 东北石油大学 安徽 理科 本一 535 65771
2020 东北石油大学 湖北 理科 本一 535 47195
2020 东北石油大学 四川 文科 本一 534 14763
2020 东北石油大学(6) 海南 专科 533 21709 史 或 地 或 物
2020 东北石油大学 甘肃 文科 本一 530 6219
2020 东北石油大学(3) 海南 本科 530 22333 物 和 化
2020 东北石油大学 陕西 文科 本一 527 11318
2020 东北石油大学 天津 本科A 526 30542
2020 东北石油大学 浙江 2段 525 129093
2020 东北石油大学 辽宁 理科 本科 518 35118
2020 东北石油大学 吉林 理科 本一A 518 17553
2020 东北石油大学 福建 理科 本科 517 36554
2020 东北石油大学(5) 海南 专科 513 26062 物 或 化
2020 东北石油大学 广东 文科 本科 510 35584
2020 东北石油大学 重庆 理科 本一 504 40099
2020 东北石油大学 安徽 文科 专科 495 55285
2020 东北石油大学 新疆 文科 本一 495 3064
2020 东北石油大学 广东 理科 本科 494 114408
2020 东北石油大学 山东 1段 492 185988
2020 东北石油大学 北京 本科 490 29233 物 和 化
2020 东北石油大学 内蒙古 理科 本一A 484 20338
2020 东北石油大学 黑龙江 文科 本一A 484 8194
2020 东北石油大学 贵州 理科 本一 484 43395
2020 东北石油大学 北京 本科 474 31899
2020 东北石油大学 河北 文科 专科 474 53744
2020 东北石油大学 山东 2段 471 228872
2020 东北石油大学 甘肃 理科 本一 471 29850
2020 东北石油大学 云南 文科 专科 469 50868
2020 东北石油大学 陕西 理科 本一 467 51890
2020 东北石油大学(B) 黑龙江 文科 本一B 463 10960
2020 东北石油大学 河南 文科 专科 462 101122
2020 东北石油大学(4) 海南 专科 459 37299
2020 东北石油大学 四川 文科 专科 456 68938
2020 东北石油大学 新疆 理科 本一 456 13484
2020 东北石油大学 黑龙江 理科 本一A 455 39172
2020 东北石油大学 重庆 文科 专科 453 34441
2020 东北石油大学 贵州 文科 专科 452 56145
2020 东北石油大学 甘肃 文科 专科 452 27768
2020 东北石油大学 陕西 文科 专科 449 37108
2020 东北石油大学 宁夏 理科 本一 446 10859
2020 东北石油大学 河北 理科 专科 440 168982
2020 东北石油大学 黑龙江 文科 本二A 439 14564
2020 东北石油大学 广西 文科 本二 438 26325
2020 东北石油大学(B) 黑龙江 理科 本一B 435 45681
2020 东北石油大学 四川 理科 专科 434 179075
2020 东北石油大学 安徽 理科 专科 431 156627
2020 东北石油大学(B)(预科) 黑龙江 文科 本一B 431 15913
2020 东北石油大学 辽宁 理科 专科 428 73977
2020 东北石油大学 吉林 文科 本二A 428 17018
2020 东北石油大学 湖南 理科 专科 428 136350
2020 东北石油大学 广东 文科 专科 428 103862
2020 东北石油大学(02) 上海 本科 428 31609
2020 东北石油大学 广西 理科 本二 426 79576
2020 东北石油大学 云南 理科 专科 423 103226
2020 东北石油大学 河南 理科 专科 422 280614
2020 东北石油大学 广东 理科 专科 415 210088
2020 东北石油大学 黑龙江 理科 本二A 412 53605
2020 东北石油大学 重庆 理科 专科 407 83896
2020 东北石油大学(B)(预科) 黑龙江 理科 本一B 403 56694
2020 东北石油大学 内蒙古 文科 专科 396 25744
2020 东北石油大学 吉林 理科 本二A 392 49074
2020 东北石油大学 新疆 文科 专科 386 11864
2020 东北石油大学 贵州 理科 专科 376 138343
2020 东北石油大学 甘肃 理科 专科 369 84876
2020 东北石油大学 陕西 理科 专科 363 122094
2020 东北石油大学(B) 吉林 理科 本一B 354 58361
2020 东北石油大学 青海 理科 本一 352 14694
2020 东北石油大学(秦皇岛校区) 黑龙江 文科 专科 350 31749
2020 东北石油大学 江苏 理科 本一 347 83058
2020 东北石油大学 广西 文科 专科 333 77549
2020 东北石油大学 吉林 理科 专科 325 64522
2020 东北石油大学 新疆 理科 专科 317 36687
2020 东北石油大学(秦皇岛校区) 黑龙江 理科 专科 316 86249
2020 东北石油大学 广西 理科 专科 305 160538
2020 东北石油大学(B)(蒙古语授课) 吉林 理科 本一B 299 69484
2020 东北石油大学 内蒙古 理科 专科 275 67563
2020 东北石油大学 天津 专科 259 5091 不限
2020 东北石油大学 浙江 1段 - -
2020 东北石油大学(01) 上海 本科 - -

四、西南大学历年录取分数线全国

1、2022年全国西南大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 西南大学 海南 (史 或 政) 本科 698 1589
2022 西南大学 海南 (史 或 地 或 化) 本科 683 2239
2022 西南大学 海南 (物) 本科 681 2345
2022 西南大学 海南 (物 或 化 或 生) 本科 676 2605
2022 西南大学 海南 (物 或 化) 本科 665 3283
2022 西南大学 海南 (史 或 政 或 生) 本科 661 3558
2022 西南大学 天津 (史) 本科A 650 4913
2022 西南大学 天津 (史 或 地 或 政) 本科A 649 5070
2022 西南大学 天津 (化 或 史 或 地) 本科A 647 5404
2022 西南大学 天津 (史 或 政) 本科A 646 5557
2022 西南大学 天津 (物) 本科A 640 6555
2022 西南大学 天津 (生 或 史 或 政) 本科A 640 6555
2022 西南大学 天津 (化 或 史 或 地) 本科A 638 6890
2022 西南大学 天津 (物 或 化) 本科A 633 7774
2022 西南大学 天津 (物 或 化 或 生) 本科A 633 7774
2022 西南大学 云南 文科 本一 632 1477
2022 西南大学 天津 (物) 本科A 626 9010
2022 西南大学(中外合作) 云南 文科 本一 624 2268
2022 西南大学 天津 (物 或 化) 本科A 620 10116
2022 西南大学(定向西藏就业) 云南 文科 本一 619 2845
2022 西南大学 天津 (物 或 化 或 生) 本科A 618 10469
2022 西南大学 浙江 1段 615 32887
2022 西南大学 贵州 文科 本一 615 1308
2022 西南大学 北京 (史 或 地 或 政) 本科 611 7169
2022 西南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 608 16486
2022 西南大学(定向) 贵州 文科 本一 608 1749
2022 西南大学(预科) 云南 文科 本一 606 4665
2022 西南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 604 19277
2022 西南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 602 20280
2022 西南大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 600 21944
2022 西南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 600 21950
2022 西南大学 广东 物理(物理+化学) 本科 599 22166
2022 西南大学 广东 物理(物理+化学) 本科 598 23511
2022 西南大学 辽宁 物理 本科 597 10174
2022 西南大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 597 9452
2022 西南大学 四川 理科 本一 597 19849
2022 西南大学 广西 文科 本一 596 1686
2022 西南大学 辽宁 历史 本科 594 1533
2022 西南大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 593 1647
2022 西南大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 593 1647
2022 西南大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 593 10493
2022 西南大学 湖南 物理(物理+思想政治) 本科 593 10493
2022 西南大学 北京 (史 或 地 或 化) 本科 592 9842
2022 西南大学 江苏 物理(物理+(化学或地理)) 本科 592 18698
2022 西南大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 592 27588
2022 西南大学 福建 历史(历史+(选考化学或生物)) 本科 591 1781
2022 西南大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 591 11105
2022 西南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 590 2710
2022 西南大学 广东 物理(物理+不限) 本科 590 29319
2022 西南大学 四川 文科 本一 590 2956
2022 西南大学 河南 理科 本一 588 22462
2022 西南大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 588 1820
2022 西南大学 河北 历史 本科 587 3672
2022 西南大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 587 22060
2022 西南大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 587 2077
2022 西南大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 587 12709
2022 西南大学 河南 文科 本一 586 2572
2022 西南大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 586 1992
2022 西南大学(中外合作) 四川 文科 本一 586 3540
2022 西南大学 北京 (物 或 化 或 生) 本科 585 10921
2022 西南大学 安徽 文科 本一 585 1731
2022 西南大学 安徽 理科 本一 585 17226
2022 西南大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 585 13478
2022 西南大学 云南 理科 本一 585 12155
2022 西南大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 584 2685
2022 西南大学 江西 文科 本一 583 1664
2022 西南大学 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 583 13663
2022 西南大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 583 2275
2022 西南大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 582 2891
2022 西南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 582 14061
2022 西南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 582 3910
2022 西南大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 581 2989
2022 西南大学(定向) 四川 理科 本一 581 28859
2022 西南大学(预科) 云南 理科 本一 581 13224
2022 西南大学 北京 (物) 本科 580 11702
2022 西南大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 580 27305
2022 西南大学 湖北 历史(历史+(化或地)) 本科 580 3110
2022 西南大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 579 14921
2022 西南大学 山东 1段 579 29182
2022 西南大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 579 3247
2022 西南大学(定向西藏就业) 云南 理科 本一 579 13780
2022 西南大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 578 16439
2022 西南大学 江苏 历史(历史+(化学或地理)) 本科 577 3902
2022 西南大学(经济类)(中外合作) 四川 文科 本一 577 5190
2022 西南大学 湖北 历史(历史+(化或生)) 本科 576 3613
2022 西南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 576 16499
2022 西南大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 575 4286
2022 西南大学 江西 理科 本一 575 11484
2022 西南大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 575 16936
2022 西南大学(中外合作) 安徽 文科 本一 575 2838
2022 西南大学 福建 历史(历史+(选考化学或生物)) 本科 574 3332
2022 西南大学(经济类)(中外合作) 四川 理科 本一 574 33280
2022 西南大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 573 17855
2022 西南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 573 17855
2022 西南大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 573 44301
2022 西南大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 573 44564
2022 西南大学 湖北 历史(历史+(化或生)) 本科 572 4107
2022 西南大学(农科类) 四川 理科 本一 572 34613
2022 西南大学 河北 物理 本科 570 25269
2022 西南大学(较高收费) 河南 文科 本一 570 5373
2022 西南大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 569 19667
2022 西南大学 广东 历史(历史+不限) 本科 569 6460
2022 西南大学(较高收费) 河南 理科 本一 569 38099
2022 西南大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 568 37468
2022 西南大学 广西 理科 本一 568 9892
2022 西南大学(定向) 四川 文科 本一 568 7311
2022 西南大学 陕西 文科 本一 567 1663
2022 西南大学 广东 历史(历史+(化学或生物学)) 本科 566 7196
2022 西南大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 565 22773
2022 西南大学(中外合作) 安徽 理科 本一 565 28431
2022 西南大学(中外合作) 四川 理科 本一 564 40268
2022 西南大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 563 22633
2022 西南大学(中外合作) 云南 理科 本一 563 18874
2022 西南大学 山西 文科 本一A 561 1478
2022 西南大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 560 24176
2022 西南大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 560 24176
2022 西南大学 山东 1段 559 48073
2022 西南大学(软件类) 吉林 理科 本一A 557 6136
2022 西南大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 552 25465
2022 西南大学 重庆 历史 本科 550 4618
2022 西南大学 山西 理科 本一A 548 13611
2022 西南大学 甘肃 文科 本一 548 927
2022 西南大学(A1) 山西 文科 本一A1 547 2625
2022 西南大学 江苏 历史(历史+(化学或生物)) 本科 543 14007
2022 西南大学 湖南 历史(历史+(化学或生物)) 本科 540 10127
2022 西南大学 宁夏 文科 本一 540 717
2022 西南大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 539 38992
2022 西南大学 内蒙古 理科 本一A 538 6978
2022 西南大学 贵州 理科 本一 538 12597
2022 西南大学(中外合作) 吉林 文科 本一A 538 1752
2022 西南大学 上海 (化 或 史 或 地) 本科 537 9620
