如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了南宁师范大学和江苏第二师范学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、南宁师范大学和江苏第二师范学院哪个好对比
1、南宁师范大学高考在河北2022年物理最低分为501分,江苏第二师范学院高考在河北2022年物理最低分为523分,从最低录取分数线对比,江苏第二师范学院已经超过南宁师范大学,录取最低分排名的维度比较江苏第二师范学院比南宁师范大学好;
2、南宁师范大学高考在河北2022年历史最低分为532分,江苏第二师范学院高考在河北2022年历史最低分为546分,从最低录取分数线对比,江苏第二师范学院已经超过南宁师范大学,录取最低分排名的维度比较江苏第二师范学院比南宁师范大学好;
3、南宁师范大学隶属关系为省政府、江苏第二师范学院隶属关系为省政府;
4、南宁师范大学和南宁师范大学各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;
5、南宁师范大学是在广西南宁市;江苏第二师范学院是在江苏南京;
二、南宁师范大学与江苏第二师范学院院校性质和所属关系类型区别对比
南宁师范大学与江苏第二师范学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 江苏第二师范学院 | 南宁师范大学 |
排名 | 297 | 371 |
所属地区 | 江苏南京 | 广西南宁市 |
创办时间 | 1952年 | 1953年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 22 |
专业数 | 33 | 70 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 31 |
男生占比 | 61 | 61 |
女生占比 | 39 | 39 |
三、南宁师范大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国南宁师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南宁师范大学 | 海南 | 本科 | 641 | 5262 | 不限 | |
2022 | 南宁师范大学 | 海南 | 本科 | 613 | 8531 | 政 | |
2022 | 南宁师范大学 | 海南 | 本科 | 611 | 8802 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 南宁师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 579 | 10819 | |
2022 | 南宁师范大学 | 海南 | 本科 | 575 | 14866 | 物 | |
2022 | 南宁师范大学 | 浙江 | 1段 | 561 | 94101 | ||
2022 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 69962 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70478 | 物理+化学 |
2022 | 南宁师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 550 | 9771 | |
2022 | 南宁师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 544 | 8248 | |
2022 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 544 | 8144 | |
2022 | 南宁师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 536 | 9369 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 | 物理+选考化学 |
2022 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 南宁师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21152 | |
2022 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 93595 | 物理+不限 |
2022 | 南宁师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 17715 | |
2022 | 南宁师范大学 | 天津 | 本科A | 531 | 28622 | 物 | |
2022 | 南宁师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 13782 | |
2022 | 南宁师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 531 | 12875 | 历史+不限 |
2022 | 南宁师范大学 | 天津 | 本科A | 525 | 29807 | 不限 | |
2022 | 南宁师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
2022 | 南宁师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 524 | 14456 | 历史+不限 |
2022 | 南宁师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 | 25325 | 历史+不限 |
2022 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+化学 |
2022 | 南宁师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22423 | |
2022 | 南宁师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 25836 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 南宁师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 519 | 15985 | 历史+不限 |
2022 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 42234 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 南宁师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 17856 | 历史+不限 |
2022 | 南宁师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 517 | 13867 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 116155 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 南宁师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 517 | 9930 | |
2022 | 南宁师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 28124 | 历史+不限 |
2022 | 南宁师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 515 | 15092 | |
2022 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 南宁师范大学 | 天津 | 本科A | 510 | 32904 | 化 | |
2022 | 南宁师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 508 | 11795 | |
2022 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 507 | 17293 | |
2022 | 南宁师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 | |
2022 | 南宁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 南宁师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 89468 | |
2022 | 南宁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+不限 |
2022 | 南宁师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 48039 | |
2022 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 南宁师范大学 | 山东 | 1段 | 500 | 150587 | ||
2022 | 南宁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+(化或地) |
2022 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+不限 |
2022 | 南宁师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 62706 | |
2022 | 南宁师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 498 | 34657 | |
2022 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 498 | 34333 | |
2022 | 南宁师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 | |
2022 | 南宁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+不限 |
2022 | 南宁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+化学 |
2022 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 南宁师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 12459 | |
2022 | 南宁师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 490 | 5816 | |
2022 | 南宁师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 100617 | |
2022 | 南宁师范大学(精准专项) | 广西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | |
2022 | 南宁师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 7984 | |
2022 | 南宁师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 | |
2022 | 南宁师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 482 | 15377 | |
2022 | 南宁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+(政或地) |
2022 | 南宁师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 470 | 58746 | |
2022 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 469 | 49832 | |
2022 | 南宁师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 461 | 54967 | |
2022 | 南宁师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 452 | 66243 | |
2022 | 南宁师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 443 | 10643 | |
2022 | 南宁师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 73530 | |
2022 | 南宁师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 39030 | |
2022 | 南宁师范大学(精准专项) | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 74658 | |
2022 | 南宁师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 424 | 30937 | |
2022 | 南宁师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 12139 | |
2022 | 南宁师范大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 | |
2022 | 南宁师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 94066 | |
2022 | 南宁师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
2022 | 南宁师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 352 | 57942 |
2、2021年全国南宁师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南宁师范大学 | 海南 | 本科 | 616 | 7638 | 不限 | |
2021 | 南宁师范大学 | 海南 | 本科 | 610 | 8420 | 政 | |
2021 | 南宁师范大学 | 海南 | 本科 | 602 | 9499 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 南宁师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 11042 | |
2021 | 南宁师范大学 | 海南 | 本科 | 565 | 15859 | 物 | |
2021 | 南宁师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12636 | |
2021 | 南宁师范大学 | 浙江 | 1段 | 558 | 89276 | ||
2021 | 南宁师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 23231 | |
2021 | 南宁师范大学 | 天津 | 本科A | 555 | 21613 | 物 | |
2021 | 南宁师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
2021 | 南宁师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 554 | 10577 | |
2021 | 南宁师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 549 | 11062 | |
2021 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+选考化学 |
2021 | 南宁师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 17402 | 历史+不限 |
2021 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 73972 | 物理+化学 |
2021 | 南宁师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 543 | 11040 | |
2021 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 77606 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 南宁师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 19322 | |
2021 | 南宁师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 537 | 15391 | 历史+不限 |
2021 | 南宁师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 537 | 8777 | |
2021 | 南宁师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 536 | 25670 | 历史+不限 |
2021 | 南宁师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 18789 | |
2021 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 50721 | 物理+化学 |
2021 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 533 | 9550 | |
2021 | 南宁师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10653 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 95729 | 物理+不限 |
2021 | 南宁师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 26116 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 南宁师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 26116 | 历史+不限 |
2021 | 南宁师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 526 | 35079 | |
2021 | 南宁师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 525 | 12198 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2021 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
2021 | 南宁师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9622 | |
2021 | 南宁师范大学 | 海南 | 本科 | 524 | 24766 | 物 | |
2021 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 南宁师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 | |
2021 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+不限 |
2021 | 南宁师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 517 | 51704 | |
2021 | 南宁师范大学 | 天津 | 本科A | 516 | 30067 | 不限 | |
2021 | 南宁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 60211 | 物理+化学 |
2021 | 南宁师范大学 | 天津 | 本科A | 513 | 30719 | 化 | |
2021 | 南宁师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 125339 | |
2021 | 南宁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 | 物理+(化或地) |
2021 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 121844 | 物理+(思想政治或地理) |
2021 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 123873 | 物理+不限 |
2021 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 南宁师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 98336 | |
2021 | 南宁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+不限 |
2021 | 南宁师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 503 | 35971 | |
2021 | 南宁师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 | |
2021 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+不限 |
2021 | 南宁师范大学 | 山东 | 1段 | 501 | 148215 | ||
2021 | 南宁师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 501 | 8235 | |
2021 | 南宁师范大学(精准脱贫其它) | 广西 | 文科 | 本二 | 500 | 17393 | |
2021 | 南宁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+化学 |
2021 | 南宁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 88572 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 南宁师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 65643 | |
2021 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 496 | 39391 | |
2021 | 南宁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 南宁师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 494 | 5635 | |
2021 | 南宁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+(政或地) |
2021 | 南宁师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 492 | 15872 | |
2021 | 南宁师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 159463 | |
2021 | 南宁师范大学 | 山东 | 1段 | 485 | 184733 | ||
2021 | 南宁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 南宁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
2021 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61231 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 南宁师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 478 | 52538 | |
2021 | 南宁师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 98568 | |
2021 | 南宁师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 468 | 54473 | |
2021 | 南宁师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 467 | 56491 | |
2021 | 南宁师范大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
2021 | 南宁师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 459 | 9502 | |
2021 | 南宁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+不限 |
2021 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 459 | 59607 | |
2021 | 南宁师范大学(精准脱贫其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 447 | 66422 | |
2021 | 南宁师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 446 | 55880 | |
2021 | 南宁师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
2021 | 南宁师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 40986 | |
2021 | 南宁师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 70704 | |
2021 | 南宁师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 406 | 35854 | |
2021 | 南宁师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 402 | 34057 | |
2021 | 南宁师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 376 | 51471 | |
2021 | 南宁师范大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 358 | 126585 |
3、2020年全国南宁师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南宁师范大学(1) | 海南 | 本科 | 604 | 8848 | 不限 | |
2020 | 南宁师范大学(3) | 海南 | 本科 | 602 | 9114 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 南宁师范大学(4) | 海南 | 本科 | 597 | 9815 | 政 | |
2020 | 南宁师范大学 | 浙江 | 2段 | 566 | 84063 | ||
2020 | 南宁师范大学 | 天津 | 本科A | 555 | 24112 | 物 | |
2020 | 南宁师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 | |
2020 | 南宁师范大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 552 | 18783 | |
2020 | 南宁师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 550 | 9880 | |
2020 | 南宁师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 12134 | |
2020 | 南宁师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 548 | 17113 | |
2020 | 南宁师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 546 | 9765 | |
2020 | 南宁师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12155 | |
2020 | 南宁师范大学(2) | 海南 | 本科 | 543 | 19576 | 物 | |
2020 | 南宁师范大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 539 | 10512 | |
2020 | 南宁师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21775 | |
2020 | 南宁师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 533 | 85943 | |
2020 | 南宁师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 533 | 126208 | |
2020 | 南宁师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 530 | 37092 | |
2020 | 南宁师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 528 | 48528 | |
2020 | 南宁师范大学 | 天津 | 本科A | 526 | 30542 | 不限 | |
2020 | 南宁师范大学 | 天津 | 本科A | 524 | 30959 | 化 | |
2020 | 南宁师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 19092 | |
2020 | 南宁师范大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 523 | 11978 | |
2020 | 南宁师范大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 521 | 28554 | |
2020 | 南宁师范大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 519 | 15652 | |
2020 | 南宁师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 516 | 11492 | |
2020 | 南宁师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 516 | 8828 | |
2020 | 南宁师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 99296 | |
2020 | 南宁师范大学 | 山东 | 1段 | 509 | 153093 | ||
2020 | 南宁师范大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 507 | 73908 | |
2020 | 南宁师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 506 | 6560 | |
2020 | 南宁师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 506 | 90485 | |
2020 | 南宁师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 506 | 16617 | |
2020 | 南宁师范大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 504 | 102679 | |
2020 | 南宁师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 501 | 9619 | |
2020 | 南宁师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 501 | 39514 | |
2020 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 500 | 9798 | |
2020 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 496 | 41811 | |
2020 | 南宁师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 59417 | |
2020 | 南宁师范大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 494 | 69888 | |
2020 | 南宁师范大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 489 | 47385 | |
2020 | 南宁师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 486 | 11420 | |
2020 | 南宁师范大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 484 | 50805 | |
2020 | 南宁师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 14532 | |
2020 | 南宁师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 473 | 53842 | |
2020 | 南宁师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 470 | 9991 | |
2020 | 南宁师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 463 | 56083 | |
2020 | 南宁师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 457 | 61741 | |
2020 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 456 | 62283 | |
2020 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 451 | 21887 | |
2020 | 南宁师范大学(精准脱贫其它) | 广西 | 文科 | 本二 | 450 | 22257 | |
2020 | 南宁师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 447 | 41754 | |
2020 | 南宁师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 444 | 43066 | |
2020 | 南宁师范大学(精准脱贫其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 441 | 70555 | |
2020 | 南宁师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 440 | 69822 | |
2020 | 南宁师范大学(应用型本科其它) | 广西 | 文科 | 本二 | 434 | 27719 | |
2020 | 南宁师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 431 | 38624 | |
2020 | 南宁师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 417 | 35963 | |
2020 | 南宁师范大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 337 | 105705 | |
2020 | 南宁师范大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 333 | 25759 | |
2020 | 南宁师范大学 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、江苏第二师范学院历年录取分数线全国
1、2022年全国江苏第二师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江苏第二师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 579 | 10819 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 549 | 56069 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 546 | 12803 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 546 | 59117 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 538 | 16160 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 12604 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 536 | 17100 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 532 | 13151 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 530 | 76087 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 529 | 17820 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 23432 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 526 | 22088 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 80351 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 525 | 81427 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 523 | 65475 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 516 | 18710 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 514 | 44324 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 513 | 15662 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 512 | 7747 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 45101 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 山东 | 1段 | 505 | 139093 | |
2022 | 江苏第二师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 57625 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 496 | 44612 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 91128 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 455 | 58737 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 438 | 68937 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 405 | 86739 |
2022 | 江苏第二师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 355 | 57144 |
2、2021年全国江苏第二师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江苏第二师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 570 | 16493 |
2021 | 江苏第二师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 570 | 10514 |
2021 | 江苏第二师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11743 |
2021 | 江苏第二师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 |
2021 | 江苏第二师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 550 | 13128 |
2021 | 江苏第二师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 550 | 11637 |
2021 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 547 | 16016 |
2021 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 545 | 16892 |
2021 | 江苏第二师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 |
2021 | 江苏第二师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 7309 |
2021 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 536 | 21087 |
2021 | 江苏第二师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 536 | 15769 |
2021 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 534 | 52119 |
2021 | 江苏第二师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 533 | 44205 |
2021 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 531 | 54994 |
2021 | 江苏第二师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 527 | 62507 |
2021 | 江苏第二师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 |
2021 | 江苏第二师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 111038 |
2021 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 65895 |
2021 | 江苏第二师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 520 | 43186 |
2021 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 517 | 68988 |
2021 | 江苏第二师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 517 | 50104 |
2021 | 江苏第二师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 41608 |
2021 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 510 | 76138 |
2021 | 江苏第二师范学院 | 山东 | 1段 | 509 | 130552 | |
2021 | 江苏第二师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 95221 |
